Материалы по теме

+1

Швейцарка Сутер и австрийка Каппаурер победили на юниорском первенстве мира; Кристина Крюкова – 33-я в суперкомбинации

horohoro Лента автора 4 Марта 2014 (09:34) Просмотров: 273 1

Подиум в супергиганте

Вчера, 3 марта, в Ясне (Jasna, Словакия) продолжилось юниорское первенство мира по горнолыжному спорту.
 

В супергиганте победила швейцарка Корин Сутер. 
 
 1  6  516319 SUTER Corinne  1994  SUI   1:14.71    6.93
 2  10  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:15.18  +0.47  13.54
 3  5  56241 SCHNEEBERGER Rosina  1994  AUT   1:15.52  +0.81  18.31
 4  45  56199 KAPPAURER Elisabeth  1994  AUT   1:15.75  +1.04  21.55
 5  16  539685 RYAN Katie  1993  USA   1:15.76  +1.05  21.69
 6  15  516248 FLURY Jasmine  1993  SUI   1:15.84  +1.13  22.81
 7  11  197616 ALPHAND Estelle  1995  FRA   1:15.88  +1.17  23.37
 8  26  539932 IRWIN Katharine  1994  USA   1:15.94  +1.23  24.22
 8  13  206548 MAGG Ann Katrin  1994  GER   1:15.94  +1.23  24.22
 10  14  56159 REISS Lisa-Maria  1993  AUT   1:15.98  +1.27  24.78

в суперкомбинации – австрийка Элизабет Каппаурер.
 
 1  45  56199 KAPPAURER Elisabeth  1994  AUT   1:15.75  55.59  2:11.34    24.70
 2  24  506555 BLOMQVIST Lisa  1994  SWE   1:16.06  55.31  2:11.37  +0.03  24.94
 3  2  206536 WALLNER Marina  1994  GER   1:16.35  55.03  2:11.38  +0.04  25.03
 4  5  56241 SCHNEEBERGER Rosina  1994  AUT   1:15.52  56.05  2:11.57  +0.23  26.57
 5  18  516284 GISIN Michelle  1993  SUI   1:16.14  55.85  2:11.99  +0.65  30.00
 6  28  516344 KOPP Rahel  1994  SUI   1:16.51  55.50  2:12.01  +0.67  30.16
 7  13  206548 MAGG Ann Katrin  1994  GER   1:15.94  56.21  2:12.15  +0.81  31.30
 8  23  565401 BUCIK Ana  1993  SLO   1:16.54  55.64  2:12.18  +0.84  31.54
 9  29  206532 SCHMOTZ Marlene  1994  GER   1:16.26  56.37  2:12.63  +1.29  35.21
 10  11  197616 ALPHAND Estelle  1995  FRA   1:15.88  57.08  2:12.96  +1.62  37.90

 

Лучшая из россиянок Кристина Крюкова стала 33-й в суперкомбинации и 43-й в супергиганте. 

Суперкомбинация
 33  52  485926 KRYUKOVA Kristina  1997  RUS   1:17.47  59.22  2:16.69    68.29
 37  63  485905 ROMANOVA Anna  1996  RUS   1:18.34  59.46  2:17.80    77.33
 38  51  485807 OVCHINIKOVA Daria  1995  RUS   1:18.77  59.47  2:18.24    80.91
 47  58  485799 ALEXEEVA Nadezda  1995  RUS   1:18.15  1:01.55  2:19.70    92.81
 54  57  485868 POGREBITSKAYA Olga  1996  RUS   1:17.60  1:03.73  2:21.33    106.09

Супергигантский слалом
 
 43  52  485926 KRYUKOVA Kristina  1997  RUS   1:17.47    45.72
 46  57  485868 POGREBITSKAYA Olga  1996  RUS   1:17.60    47.55
 52  58  485799 ALEXEEVA Nadezda  1995  RUS   1:18.15    55.28
 55  63  485905 ROMANOVA Anna  1996  RUS   1:18.34    57.95
 57  51  485807 OVCHINIKOVA Daria  1995  RUS   1:18.77    63.99
Источник: fis-ski.com
+1
0  
Surgsnow    4 Марта 2014 (19:51)   #
С одной стороны грустные результаты, с другой стороны хорватскую команду разделали.