+5

15.12, Кубок России в Миассе, мужской слалом (протокол)

Dasha_Funduk Лента автора 15 Декабря 2010 (15:59) Просмотров: 122 1

Сегодня завершился третий день этапа Кубка России по горнолыжному спорту в Миассе. Стартовали 70 мужчин в слаломе. Тройка победителей была та же самая, что и позавчера. Победный дубль сделал Дмитрий Заболотских из команды Свердловской области, второе место - москвич Иван Казаков с отставанием 0.21 сек., третий - Владимир Фоминых.

 

 1  5  481002 ZABOLOTSKIH Dmitrij 1988  RUS   0:53.17  0:50.83  1:44.00  45.33
 2  13  480610 KASAKOV Ivan 1982  RUS   0:53.41  0:50.80  1:44.21  46.56
 3  8  481184 FOMINYKH Vladimir 1990  RUS   0:53.89  0:51.38  1:45.27  52.78
 4  15  481112 BULAEV Ilia 1990  RUS   0:53.98  0:51.37  1:45.35  53.25
 5  3  481491 TETENKOV Mark 1993  RUS   0:53.43  0:52.03  1:45.46  53.89
 6  2  480457 MIRONKIN Andrei 1979  RUS   0:53.54  0:51.94  1:45.48  54.01
 7  1  481174 ZABOTIN Pavel 1989  RUS   0:53.90  0:51.64  1:45.54  54.36
 8  4  481016 ZAROHOVICH Evgeny 1988  RUS   0:53.72  0:52.02  1:45.74  55.54
 9  17  480792 BEREZOVSKIJ Alexandr 1986  RUS   0:54.29  0:51.66  1:45.95  56.77
 10  10  480681 KATCHAKOV Igor 1983  RUS   0:54.20  0:51.77  1:45.97  56.88
 11  6  481444 POLINKOVSKIY Viktor 1993  RUS   0:54.26  0:51.89  1:46.15  57.94
 12  18  481507 POLTORATSKIY Dmitriy 1994  RUS   0:54.52  0:52.01  1:46.53  60.17
 12  11  481207 GEROEV Evgeniy 1991  RUS   0:54.81  0:51.72  1:46.53  60.17
 14  7  481361 KIRSANENKO Nikita 1992  RUS   0:55.05  0:52.17  1:47.22  64.22
 15  21  481355 ZHILIN Aleksey 1992  RUS   0:55.57  0:52.21  1:47.78  67.50
 16  16  481374 TISHCHENKO Sergey 1992  RUS   0:56.01  0:52.19  1:48.20  69.96
 17  20  481364 RIDZIK Sergey 1992  RUS   0:57.05  0:52.52  1:49.57  78.00
 18  14  480034 SHANGIN Vadim 1972  RUS   0:56.30  0:53.37  1:49.67  78.59
 19  9  481490 TOMSHIN Kirill 1993  RUS   0:56.35  0:53.51  1:49.86  79.70
 20  33  481668 PAK Artem 1995  RUS   0:56.95  0:53.12  1:50.07  80.93
 21  39  481677 SEGAL Jury 1995  RUS   0:56.14  0:54.04  1:50.18  81.58
 22  19  481171 VARGIN Egor 1990  RUS   0:56.85  0:53.63  1:50.48  83.34
 23  22  481294 PLYASKIN Semen 1992  RUS   0:57.10  0:54.07  1:51.17  87.38
 24  23  481545 BELOUSOV Alexey 1994  RUS   0:57.43  0:53.89  1:51.32  88.26
 25  61  481632 PASHENKO Sergey 1995  RUS   0:58.32  0:53.66  1:51.98  92.14
 26  52  481143 KUZMIN Ivan 1990  RUS   0:58.58  0:53.42  1:52.00  92.25
 27  43  481680 FALALEEV Igor 1995  RUS   0:58.19  0:53.99  1:52.18  93.31
 28  29  481423 FEDOROV Aleksei 1993  RUS   0:58.42  0:54.13  1:52.55  95.48
 29  32  481555 ALEXEEV Dmitry 1994  RUS   0:58.08  0:54.86  1:52.94  97.77
 30  62  481623 KHORKHORDIN Kirill 1995  RUS   0:58.78  0:54.89  1:53.67  102.05
 31  24  481506 KRIUKOV Viatcheslav 1994  RUS   0:58.62  0:55.14  1:53.76  102.58
 32  34  481679 SOKOLOV Dmitrij 1995  RUS   0:56.84  0:57.53  1:54.37  106.15
 33  38  481547 KACHAYKIN Vitaly 1994  RUS   0:58.52  0:56.01  1:54.53  107.09
 34  66  481614 SHARIY Valentin 1995  RUS   0:59.10  0:55.91  1:55.01  109.91
 35  45  481557 GANUCSHAK Vasily 1994  RUS   0:59.14  0:57.75  1:56.89  120.93
 36  30  481245 PATRAKOV Nikita 1991  RUS   1:02.65  0:55.20  1:57.85  126.57
 37  68  481644 SUSLOV Viacheslav 1995  RUS   1:00.28  0:57.64  1:57.92  126.98
 38  42  481229 LYAMOV Anatoll 1991  RUS   1:01.19  0:57.02  1:58.21  128.68
 39  40  210020 EGEMBERDIEV Safar 1986  UZB   1:01.82  0:56.57  1:58.39  129.73
 39  31  210024 BABIKOV Dmitriy 1990  UZB   1:02.20  0:56.19  1:58.39  129.73
 41  25  480910 SIZOV Vitali 1977  RUS   1:00.26  0:58.42  1:58.68  131.43
 42  27  481356 SOLOVEY Alexey 1977  RUS   1:01.24  0:57.85  1:59.09  133.84
 43  36  481562 SUKHANOV Kirill 1994  RUS   1:01.52  0:57.80  1:59.32  135.19
 44  41  481544 BURMAKOV Ivan 1994  RUS   1:01.26  0:58.16  1:59.42  135.77
 45  56  481622 KOROLEV Denis 1987  RUS   1:01.52  0:58.33  1:59.85  138.30
 46  49  481673 KONNIKOV Nikita 1995  RUS   1:01.70  0:58.63  2:00.33  141.11
 47  64  481612 OMELIN Igor 1995  RUS   1:02.25  0:58.39  2:00.64  142.93
 48  46  481589 LOGINOV Konstantin 1994  RUS   1:01.61  0:59.09  2:00.70  143.28
 49  48  481348 DEVAEV Azret 1992  RUS   1:02.13  0:59.52  2:01.65  148.85
 50  53  481470 REYTER Artem 1992  RUS   1:04.25  0:58.23  2:02.48  153.72
 51  70  481618 TASKIN Sergey 1995  RUS   1:04.02  1:00.17  2:04.19  163.75
 52  60  481667 KHOROLSKIY Dmitriy 1995  RUS   1:04.23  1:00.90  2:05.13  169.27
 53  55  481597 SOLOMENNIKOV Alexandr 1995  RUS   1:04.81  1:00.87  2:05.68  172.49
 54  58  481634 ANDREEV Dmitry 1968  RUS   1:05.34  1:01.14  2:06.48  177.18
 55  63  481685 GULIN Vladislav 1993  RUS   1:05.74  1:01.66  2:07.40  182.58
 56  54  481669 SUKHANOV Ilia 1995  RUS   1:05.10  1:02.43  2:07.53  183.34
 57  59  481621 SPOGREEV Roman 1995  RUS   1:12.29  0:57.58  2:09.87  197.07
 58  35  480968 KUZNETSOV Sergey 1955  RUS   1:05.55  1:04.71  2:10.26  199.35
 59  51  210034 SEMENCHENKO Arkadiy 1995  UZB   1:07.85  1:03.20  2:11.05  203.99
 60  57  481684 RIABOV Kirill 1993  RUS   1:06.96  1:05.14  2:12.10  210.15
 61  71  481535 TRUSHIN Dmitriy 1994  RUS   1:05.35  1:13.29  2:18.64  248.51
 62  50  481479 KOROVIN Kirill 1957  RUS   1:16.01  1:11.73  2:27.74  301.88
Did not finish 2nd run
   72  481655 YALOVENKO Arkady 1995  RUS         
   69  481670 PEPELYAEV Artem 1995  RUS         
   47  481543 KOTOV Nikita 1994  RUS         
   44  481511 MAKAROV Igor 1994  RUS         
   28  481385 TAGI-ZADE Alexey 1992  RUS         
   26  481247 POPOV Denis 1991  RUS         
   12  481463 PYASIK Evgenij 1993  RUS         
Did not finish 1st run
   67  481625 SHORIN Vasily 1995  RUS         
   65  481654 PSHENICHNYKH Alexey 1995  RUS         
   37  481512 KOZLOV Pavel 1994  RUS 
+5
  • 489
  • 97
  • 31
+3  
horohoro    16 Декабря 2010 (08:50)   #

о, фотография прямо с места событий!  ЗАЧЕТ!