Продолжение материала о 3м этапе кубка России по горным лыжам на Банном. 1я серия https://ski.ru/az/news/post/video-s-3go-etapa-kubka-rossii-na-bannom-sg/
В этот раз я приехал пораньше, но первых два номера все равно профукал. Так что снимал с 3го по 14е с небольшими перерывами, так как в перчатках снимать не удобно, а без них холодно. Старался снять первую пятнашку так как они , на сколько я знаю регламент, имеют самый высокий рейтинг. Ещё зацепил девочку под №68, так как ждал №67 Катю Ткаченко, но она сошла. Спросил Катю о причинах схода, она сказала, что в повороте видимо слишком подсела назад и в итоге её «Выплюнуло» с трассы. Потом спросил одного знакомого тренера, который стоял повыше и ему видно было крутяк, «почему плохо проехала Чирцова, он ответил что видимо хотела наверстать вчерашнее и неслась на всех парах, в результате несколько ошибок.
Теперь о результатах
Внизу скопирован официальный протокол, но перед эти хочу привести небольшую сводную таблицу лучшей пятерки по итогам двух дней соревнований.
Им. фам |
город |
Очки 1й день |
Очки 2й день |
сумма |
БЕДАРЁВА Мария 92 |
КМЧ |
80 |
80 |
160 |
КОЛОМОВА Дарья 92 |
КМР |
100 |
50 |
150 |
АКИМУТИНА Надежда 86 |
КРЯ |
50 |
100 |
150 |
РОМАНОВА Анастасия 93 |
мск |
45 |
80 |
125 |
БРИДИХИНА Ольга 94 |
кмч |
60 |
40 |
100 |
Этап 3 Кубка России по горнолыжному спорту
сезона 2010/2011 гг.
Магнитогрск/Абзаково 22 - 28 декабря 2010
С У П Е Р - Г И Г А Н Т Ж Е Н Щ И Н Ы
ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
24 декабря 2010
ЖЮРИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Техделегат МАРИНКОВИЧ Стеван (SRB) Трасса Банное
Рефери ГУРЬЕВ Юрий (РУС) Высота старта 940 m
-"- ассистент МЕЛЬНИКОВ Леонид (РУС) Высота финиша 490 m
Главный судья ТЕЛЕГИНА Елена (РУС) Перепад высот 450 m
Длина трассы 2100 m
ФИС-гомол.N. 9331/11/09
Постановщик МАРУСИЧ Матиаш (СЛН)
Открывающие-A- ГОВОРУНОВА Анна -D-
-B- СЕЛИВАНОВА Кристина -E-
-C- ЕЖОВ Никита -F-
Время старта 10.30 Количество ворот 34(33) Надбавка РУС 0.00
FIS 56.75
------------------------------------------------------------------------
F=1060
Место Ст.N Фамилия Имя Гр Страна Суб Результат ОЧКИ
клуб РФ
1 2 АКИМУТИНА Надежда 86 КРЯ КРЯ 1:24.28 0.00 100 К
2 15 БЕДАРЁВА Мария 92 КМЧ КМЧ 1:24.38 1.26 80 К
2 1 РОМАНОВА Анастасия 93 КРЯ МСК 1:24.38 1.26 80 К
4 13 КОЛОМОВА Дарья 92 КМР КМР 1:24.62 4.28 50 К
5 5 АСТАПЕНКО Дарья 94 КМР КМР 1:24.85 7.17 45 К
6 10 БРИДИХИНА Ольга 94 КМЧ КМЧ 1:25.17 11.19 40 К
7 8 КОМИССАРОВА Мария 90 СПБ СПБ 1:25.24 12.07 36 К
8 7 КИЦИЁВА Елена 89 КРЯ КРЯ 1:25.33 13.21 32 К
9 3 НИКОЛАЕВА Дарья 91 КРЯ КРЯ 1:25.38 13.83 29 К
10 11 ЯКОВИШИНА Елена 92 КМЧ КМЧ 1:25.45 14.72 26 К
11 6 ЧИРЦОВА Анастасия 90 ЧЛБ ЧЛБ 1:25.47 14.97 24 К
12 17 ПРОКОПЬЕВА Александра 94 РУС ТВР 1:25.52 15.60
13 21 БОГДАНОВА Валентина 94 МСК МСК 1:25.59 16.48 20 К
14 16 МАКСИМОВА Маргарита 94 КМР КМР 1:25.70 17.86 18 К
15 9 АЛОПИНА Ксения 92 МСК МСК 1:25.83 19.49 16 К
16 19 КУДРЯВЦЕВА Дарья 94 МСК МСК 1:25.86 19.87 15 К
17 18 СМИРНОВА Софья 88 КМР КМР 1:25.87 20.00 14 К
18 4 АНФЁРОВА Ирина 90 РУС ПРМ 1:26.45 27.29
19 59 ПЕРФИЛОВА Екатерина 95 РУС КРЯ 1:26.51 28.05
20 68 АЛЕКСЕЕВА Надежда 95 СПБ СПБ 1:26.65 29.81 11 К
24.12.2010 / Магнитогрск/Абзаково RUS6168.752 SGW8/ 1
------------------------------------------------------------------------
DATA PROCESSING by GOURIEV Group ХронометражМикрогейт
Место Ст.N Фамилия Имя Гр Страна Суб Результат ОЧКИ
клуб РФ
21 63 СУСЛИНА Анастасия 95 МОБ МОБ 1:26.73 30.81 10 К
22 29 КОЛОМОВА Елена 93 КМР КМР 1:26.98 33.96 9
23 24 АНДРЕЕВА Анна 94 МСК МСК 1:27.14 35.97 8
24 12 МОРЕВА Анна 93 МСК МСК 1:27.27 37.61 7
25 14 ПЕНТЮХОВА Лидия 93 ЧЛБ ЧЛБ 1:27.45 39.87 6 К
26 62 ЦВЕТКОВА Екатерина 95 Т47 ЛЕН 1:27.52 40.75 5 К
27 25 ВАЛЕВА Наталья 92 КРЯ КРЯ 1:27.66 42.51 4 К
28 20 НАДЫРШИНА Маргарита 94 СВР ТВР 1:27.73 43.39 3 К
29 66 ШЕВЕЛЕВА Анастасия 95 Т47 ЛЕН 1:27.81 44.40 2 К
30 28 ГОЛЕНКОВА Валентина 94 РУС МРМ 1:28.15 48.67
31 33 ГОЛУБКОВА Полина 94 РУС КМЧ 1:28.20 49.30
32 38 ВОРОНОВА Александра 94 БШК БШК 1:28.26 50.06
33 34 КОРМЩИКОВА Елена 93 КМР КМР 1:28.34 51.06
34 27 ТЕТЮХИНА Екатерина 92 МСК МСК 1:28.36 51.31
35 31 УШАКОВА Мария 94 РУС КМР 1:28.55 53.70
36 35 ФЕДОСЕЕВА Софья 93 МРМ МРМ 1:28.94 58.61
37 26 ЗАЯКИНА Ксения 92 РУС НВС 1:29.20 61.88
38 72 СЕРГЕЕВА Дарья 95 МОБ МОБ 1:29.25 62.51
39 64 ЯЛЫШЕВА Екатерина 95 СПБ СПБ 1:29.34 63.64
40 30 ХАЛТУРИНА Олеся 93 СВР СВР 1:29.65 67.54
41 23 СУХАНОВА Кристина 93 СВР СВР 1:29.67 67.79
42 51 КОЛЬЦОВА Ольга 92 МРМ МРМ 1:29.80 69.43
43 60 КОНЕВА Камилла 95 БШК БШК 1:29.81 69.55
44 56 ОВЧИННИКОВА Дарья 95 РУС КРЯ 1:29.82 69.68
45 74 ПУТИЛОВА Алина 95 РУС ПРМ 1:29.88 70.43
46 37 БАБАЙЛОВА Екатерина 91 СВР СВР 1:30.00 71.94
47 44 КУРДАНОВА Юлия 94 РУС КМЧ 1:30.29 75.59
48 36 ТРОИЦКАЯ Ирина 93 РУС МСК 1:30.30 75.71
49 43 ВОРОБЬЕВА Юлия 93 ХБР ХБР 1:30.52 78.48
50 73 ЖЕЛАНКИНА Екатерина 95 СХЛ СХЛ 1:30.79 81.88
51 71 ШОРИНА Лилия 93 ИРК ИРК 1:30.81 82.13
52 32 ФИЛИППОВА Илга 94 МРМ МРМ 1:31.23 87.41
53 54 ВИШНЯКОВА Анастасия 95 РУС МСК 1:31.24 87.54
54 69 ПОТАЧЕВА Злата 95 Т47 ЛЕН 1:31.75 93.95
55 40 ПОРХАЧЁВА Анна 94 РУС КРЯ 1:31.85 95.21
56 47 ЗВЕРЕВА Лариса 94 ХБР ХБР 1:32.25 100.24
57 55 ГРУЗИНОВА Татьяна 94 РУС КМЧ 1:32.95 109.04
57 45 ГОНИНА Яна 93 СВР СВР 1:32.95 109.04
59 70 БОНДАРЕНКО Валерия 95 РУС КРЯ 1:33.36 114.20
60 42 КУЛИКОВСКАЯ Ксения 94 МРМ МРМ 1:33.46 115.46
61 75 БОЙКО Мария 95 РУС КРЯ 1:33.56 116.72
62 58 СЕРЕБРЕННИКОВА Ульяна 95 СВР СВР 1:34.79 132.19
63 61 ПУДОВКИНА Ольга 94 ЧЛБ ЧЛБ 1:34.97 134.45
64 65 ПРОВОТОРОВА Полина 95 РУС КРЯ 1:35.37 139.48
65 50 ГРИГОРЬЕВА Ксения 87 UZB 1:35.62 142.62
66 48 БАРАНОВА Светлана 93 UZB 1:36.41 152.56
67 53 ХИСМЕТОВА Мария 93 МРМ МРМ 1:37.98 172.31
68 52 КАПУСТИНА Яна 90 МРМ МРМ 1:38.07 173.44
69 49 БАРАНОВА Татьяна 93 UZB 1:40.24 200.73
70 22 ГАЛЕЕВА Адель 93 УЛЬ УЛЬ 1:41.08 211.30
71 57 СКОТНИКОВА Марина 95 РУС СМР 1:46.69 281.85
Не стартовали (2)
39 САВИНА Ксения 92 УЛЬ УЛЬ
41 ОРЛОВА Любовь 92 КМР КМР
Не финишировали (2)
46 ДОБРЕНКО Полина 93 РУС КРЯ
67 ТКАЧЕНКО Екатерина 95 МСК МСК
Технический делегат
24.12.2010 / Магнитогрск/Абзаково RUS6168.752 SGW8/ 2
------------------------------------------------------------------------
DATA PROCESSING by GOURIEV Group ХронометражМикрогейт
Собкорр СКИРУ на Кубке России? :)