После второго тренировочного скоростного спуска в австрийском Заухензее Линдси Вонн (США) стала абсолютной топ-фавориткой трассы.
Во второй день она финишировала с результатом 1:46,86 мин., обогнав шведку аню Персон (+ 0,40 sec), ставшую второй. Третья - Николь Шмидхофер (+ 0,72) перед Анной Феннингер (+ 0,73), ставшей четвертой.
Олимпийская чемпионка в супер-гиганте Андреа Фишбахер (+ 0,96 сек.) - пятая после Елены Фанчини (+ 0,79), сташей шестой. В субботу состоится третья тренировка и
1 | 17 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:46.86 |
2 | 13 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:47.26 |
3 | 42 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:47.58 |
4 | 9 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:47.59 |
5 | 4 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:47.65 |
6 | 21 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:47.82 |
6 | 11 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:47.82 |
8 | 19 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:47.94 |
9 | 15 | 516138 | GUT Lara | 1991 | SUI | 1:48.13 |
10 | 48 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:48.19 |
11 | 50 | 297910 | CURTONI Elena | 1991 | ITA | 1:48.26 |
12 | 10 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:48.41 |
13 | 16 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:48.47 |
14 | 14 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:48.50 |
14 | 2 | 515573 | AUFDENBLATTEN Fraenzi | 1981 | SUI | 1:48.50 |
16 | 23 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:48.86 |
17 | 1 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:49.04 |
18 | 35 | 55882 | STAUDINGER Christina | 1987 | AUT | 1:49.11 |
19 | 22 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:49.14 |
20 | 18 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:49.16 |
жалко - на фото не Вонн, а Фишбахер))