+4

Александр Алехин подтвердил лидерство в super-G на трассе "Банного"

Dasha_Funduk Лента автора пт. 24 Декабря 2010 (12:45) Просмотров: 37 1

Вот и мужской супергигант в ГЛЦ "Банное" завершен. Александр Алехин  подтвердил бесспорное лидерство на этой  трассе, Константин Сац поднялся с 3 на 2 позицию (+0.23 сек.), а третий сегодня Артем Бородайкин (+0.66), бывший вчера 6-ым. Надо отметить, что и Алехин, и Бородайкин - спортсмены из группы кадетов, т.е. юниоры. Ниже - протокол лучших тридцати участников, остальные результаты - на www.fis-ski.com 

 1  4  481529 ALEKHIN Alexander 1994  RUS   1:20.71  51.90
 2  3  480647 SATS Konstantin 1982  RUS   1:20.94  54.92
 3  6  481514 BORODAYKIN Artem 1994  RUS   1:21.37  60.57
 4  2  480885 LISITSA Evgeniy 1987  RUS   1:22.09  70.02
 5  11  481491 TETENKOV Mark 1993  RUS   1:22.30  72.78
 6  14  481361 KIRSANENKO Nikita 1992  RUS   1:22.49  75.28
 7  9  480794 CHAADAYEV Alexey 1986  RUS   1:22.62  76.98
 8  8  481259 SIMONOV Maksim 1991  RUS   1:22.67  77.64
 9  10  481002 ZABOLOTSKIH Dmitrij 1988  RUS   1:23.01  82.11
 10  16  481184 FOMINYKH Vladimir 1990  RUS   1:23.17  84.21
 11  7  481540 KOLGOTIN Pavel 1994  RUS   1:23.19  84.47
 12  18  481509 IPATOV Artem 1994  RUS   1:23.21  84.73
 13  1  481524 SELYUTIN Sergey 1994  RUS   1:23.37  86.83
 14  15  481549 STUKOV Maksim 1994  RUS   1:23.39  87.10
 15  19  481463 PYASIK Evgenij 1993  RUS   1:23.68  90.91
 16  22  481507 POLTORATSKIY Dmitriy 1994  RUS   1:23.70  91.17
 17  23  481364 RIDZIK Sergey 1992  RUS   1:23.72  91.43
 18  32  481355 ZHILIN Aleksey 1992  RUS   1:23.74  91.69
 19  12  481016 ZAROHOVICH Evgeny 1988  RUS   1:23.78  92.22
 20  30  481247 POPOV Denis 1991  RUS   1:23.81  92.61
 21  24  481171 VARGIN Egor 1990  RUS   1:23.93  94.19
 22  20  481495 KUTYREV Andrey 1994  RUS   1:24.30  99.05
 23  17  481541 KIRYUKHIN Dmitr 1994  RUS   1:24.35  99.71
 24  69  481539 KOVALEVSKIY Aleksander 1994  RUS   1:24.49  101.54
 25  28  481208 GOLOVANOV Ivan 1991  RUS   1:24.79  105.48
 26  26  481438 NIKITIN Pavel 1993  RUS   1:24.83  106.01
 27  13  480457 MIRONKIN Andrei 1979  RUS   1:24.87  106.54
 28  27  481490 TOMSHIN Kirill 1993  RUS   1:24.95  107.59
 29  33  481400 PERMIAKOV Nikita 1993  RUS   1:25.02  108.51
 30  38  481506 KRIUKOV Viatcheslav 1994  RUS   1:25.22
+4
  • 3
  • 2
+4  
tkach    пт. 24 Декабря 2010 (13:11)   #

Саша Алехин - 16 лет. Умница)