В воскресенье, 9 января, в швейцарском Адельбодене прошел очередной этап Кубка мира по горнолыжному спорту - мужской слалом. Александр Хорошилов вышел на старт под номером 71, и в первой попытке стал 30-м из 78 участников. Не финишировали по первой трассе Ж. Лизеру, Боде Миллер, Б.Райх, М.Мельг, Т.Лигети - всего 25 спортсменов. Во второй попытке еще 19 человек были дисквалифицированы.
По итогам двух попыток лидер российской сборной стал 23-м. Первое место завоевал Олимпийский серебряный медалист в слаломе Ивица Костелич (фото), это в его карьере 13 победа на этапах Кубка и 10-я в слаломных этапах. 31-летний хорват теперь ведет счет в общем зачете и в слаломном зачете. второй - Марсель Хиршер (+0.26), третий - Рейнфред Хербст (+1.29), чемпион мира по слалому.
1 | 1 | 30260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 55.24 | 55.66 | 1:50.90 | 0.00 |
2 | 9 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 56.02 | 55.14 | 1:51.16 | 1.43 |
3 | 5 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 57.68 | 54.51 | 1:52.19 | 7.10 |
4 | 43 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 58.07 | 54.38 | 1:52.45 | 8.53 |
5 | 13 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 56.74 | 55.76 | 1:52.50 | 8.80 |
6 | 12 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 57.09 | 55.56 | 1:52.65 | 9.63 |
7 | 26 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 57.09 | 55.63 | 1:52.72 | 10.01 |
8 | 17 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 57.36 | 55.48 | 1:52.84 | 10.67 |
9 | 27 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 58.02 | 54.86 | 1:52.88 | 10.89 |
10 | 4 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 57.26 | 55.64 | 1:52.90 | 11.00 |
11 | 24 | 910000 | IMBODEN Urs | 1975 | MDA | 58.60 | 54.56 | 1:53.16 | 12.43 |
12 | 38 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | 58.82 | 54.45 | 1:53.27 | 13.04 |
13 | 11 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 56.81 | 56.51 | 1:53.32 | 13.31 |
14 | 8 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 56.58 | 56.86 | 1:53.44 | 13.97 |
15 | 22 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 58.08 | 55.46 | 1:53.54 | 14.52 |
16 | 7 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 56.71 | 56.84 | 1:53.55 | 14.58 |
17 | 29 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | 58.78 | 55.08 | 1:53.86 | 16.28 |
18 | 30 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 58.97 | 55.00 | 1:53.97 | 16.89 |
19 | 46 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | 58.86 | 55.40 | 1:54.26 | 18.48 |
20 | 44 | 102922 | WHITE Trevor | 1984 | CAN | 59.00 | 55.34 | 1:54.34 | 18.92 |
21 | 40 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 58.55 | 55.89 | 1:54.44 | 19.47 |
22 | 45 | 511896 | MURISIER Justin | 1992 | SUI | 58.95 | 55.67 | 1:54.62 | 20.46 |
23 | 71 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 59.02 | 55.94 | 1:54.96 | 22.33 |
24 | 37 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | 58.85 | 56.24 | 1:55.09 | 23.05 |
25 | 48 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | 58.82 | 58.08 | 1:56.90 | 33.00 |
26 | 25 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 58.30 | 59.77 | 1:58.07 | 39.44 |
27 | 18 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 58.58 | 1:02.74 | 2:01.32 | 57.31 |
28 | 52 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 58.35 | 1:11.09 | 2:09.44 | 101.98 |
Вы ничего не путаете, сказав, что во второй попытке еще 19 человек выбыло из гонки, не доехав до финиша? Таким образом, судя по Вашим данным Александр должен был быть минимум одиннадцатым.
Во второй попыткe: DSQ - Marc Gini, DNF - Kalle Palander. Александру - респект!!!