+1

Алексей Петухов — второй в спринте в Новой Зеландии

horohoro Лента автора 16 Августа 2013 (09:57) Просмотров: 161 0
Энди Ньюэлл и Алексей Петухов /фото Hannah Johnston
Чемпион мира и призер Олимпийских игр россиянин Алексей Петухов занял второе место в спринте свободным стилем, который прошел сегодня, 15 августа, в Новой Зеландии в рамках Континентального Кубка ФИС.
 

Помимо Алексея в спринте приняли участие и остальные члены спринтерской сборной нашей страны, а победу одержали у мужчин американец Энди Ньюэлл, а у женщин — Юстина Ковальчик из Польши.

Ньюэлл сделал серьезную заявку на победу уже в квалификации, преодолев 1,6-километровый круг за 2.52.96. На три с лишним секунды он опередил Петухова, показавшего 2.56.54, третьим еще в трех с половиной секундах стал чемпион мира-2011 канадец Девон Кершоу 3.00.10.

Финальные забеги Ньюэлл также прошел очень уверенно, и лишь в финале борьба между ним, Петуховым и Кершоу была упорной. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Никита Крюков показал в прологе пятое время и выиграл финал В, опередив напарника Юстины Ковальчик Мачея Кречмера и своего извечного соперника и товарища Александра Панжинского.

Ньюэлл, лишь несколько дней назад приехавший в Новую Зеландию так прокомментировал свою победу: «Было очень здорово снова встать на снег после летней подготовки, а хороший результат говорит о том, что работа идет в правильном направлении. Я опередил сильных соперников, среди которых чемпионы и призеры чемпионатов мира и Олимпиад, а значит, возможно, настал и мой черед быть на подиуме›.

Юстина Ковальчик не дала усомниться в своем превосходстве, выиграв пролог, полуфинал и финал, где опередила русскую канадку Дашу Гаязову и русскую словачку Анастасию Кузьмину.

Мужчины, спринт, свободный стиль

Протокол результатов

 1  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA 
 2  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS 
 3  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN 
 4  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS 
 5  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS 
 6  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL 
 7  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS 
 8  3481177 STUPAK Nikita  1987  RUS 
 9  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA 
 10  3481444 SAFIULLIN Rifat  1991  RUS 
 11  3320120 HA Tae-bok  1992  KOR 
 12  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR 
 13  3320059 KIM Tae-sung  1989  KOR 
 14  3320106 JEONG Jong-won  1992  KOR 
 15  3320135 KIM Min-uk  1993  KOR 
 16  3320150 CHO Yong-jin  1996  KOR 

Женщины, спринт, свободныый стиль
Протокол результатов

 1  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL 
 2  3105040 GAIAZOVA Daria  1983  CAN 
 3  3705039 KUZMINA Anastazia  1984  SVK 
 4  3105019 JONES Perianne  1985  CAN 
 5  3305165 KASHIWABARA Michiko  1991  JPN 
 6  3305024 OBAYASHI Chisa  1984  JPN 
 7  3415004 MURPHY Sarah  1988  NZL 
 8  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR 
 9  3325027 JU Hye-ri  1991  KOR 
 10  3325035 NAM Seul-gi  1992  KOR 

Мужчины, спринт, свободный стиль
Результаты пролога

 1  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   02:53.0
 2  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS   02:56.5
 3  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   03:00.1
 4  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS   03:00.5
 5  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   03:01.5
 6  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL   03:02.2
 7  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS   03:04.3
 8  3481177 STUPAK Nikita  1987  RUS   03:04.4
 9  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   03:06.8
 10  3481444 SAFIULLIN Rifat  1991  RUS   03:10.9
 11  3320120 HA Tae-bok  1992  KOR   03:19.4
 12  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR   03:25.1
 13  3320059 KIM Tae-sung  1989  KOR   03:27.6
 14  3320106 JEONG Jong-won  1992  KOR   03:30.1
 15  3320135 KIM Min-uk  1993  KOR   03:30.8
 16  3320150 CHO Yong-jin  1996  KOR   03:37.2
 
Женщины, спринт, свободный стиль
Результаты пролога

 1  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   03:27.2  21.89
 2  3705039 KUZMINA Anastazia  1984  SVK   03:32.2  50.85
 3  3105019 JONES Perianne  1985  CAN   03:36.4  75.17
 4  3105040 GAIAZOVA Daria  1983  CAN   03:38.5  87.33
 5  3305165 KASHIWABARA Michiko  1991  JPN   03:38.8  89.07
 6  3305024 OBAYASHI Chisa  1984  JPN   03:44.0  119.19
 7  3415004 MURPHY Sarah  1988  NZL   03:50.5  156.83
 8  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR   03:54.1  177.68
 9  3325027 JU Hye-ri  1991  KOR   04:05.0  240.81
 10  3325035 NAM Seul-gi  1992  KOR   04:17.9  315.52
Источник: skisport.ru
+1