В американском Лавланде в минувший вторник состоялся повторный старт в слаломе у женщин на открытом Кубке Северной Америки по горнолыжному спорту, в котором вместе с почти 80 участницами из других стран выступили 4 россиянки - Анна Сорокина, Анастасия Кедрина, Влада Буреева и Мария Черепанова. Как и днем ранее наши девушки выступили в целом неплохо. На сей раз лучшей из них стала Сорокина, показавшая 18-й результат, а Черепанова была 22-й по сумме двух попыток.
Две другие россиянки - Кедрина и Буреева на сей раз, к сожалению, не финишировали в первой попытке. Следует также отметить и то, что состав участниц в этой гонке практически не изменился по сравнению с предыдущим днем: в ней вновь участвовали более двадцати стабильно сильных спортсменок, регулярно стартующих и достаточно успешно выступающих в Кубке мира. Тем не менее, все же, проигрыш нашей лучшей в этой гонке спортсменки -Сорокиной, - победительнице прошедшего слалома - опытнейшей американке Саре Шлеппер мог бы быть и поменьше зафиксированного секундомером - более пяти секунд. Тем более, что и Сорокина, а также Кедрина уже доказывали, что способны выступать в слаломе значительно сильнее.
Женские старты открытого Кубка Северной Америки будут продолжены в ближайшие дни в слаломе-гиганте.
Протокол приведен здесь.
1 | 14 | 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | 47.75 | 49.51 | 1:37.26 | 6.00 |
2 | 7 | 107068 | PHELAN Brittany | 1991 | CAN | 48.07 | 49.86 | 1:37.93 | 10.20 |
3 | 22 | 196179 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | 47.91 | 50.12 | 1:38.03 | 10.83 |
4 | 16 | 537772 | STIEGLER Resi | 1985 | USA | 48.45 | 49.67 | 1:38.12 | 11.39 |
5 | 3 | 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | 47.94 | 50.34 | 1:38.28 | 12.40 |
6 | 21 | 516280 | HOLDENER Wendy | 1993 | SUI | 48.79 | 50.14 | 1:38.93 | 16.47 |
7 | 11 | 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | 47.92 | 51.26 | 1:39.18 | 18.04 |
8 | 12 | 515619 | GINI Sandra | 1982 | SUI | 48.37 | 50.85 | 1:39.22 | 18.29 |
9 | 6 | 538284 | MCJAMES Megan | 1987 | USA | 48.73 | 51.11 | 1:39.84 | 22.18 |
10 | 75 | 6535237 | SHIFFRIN Mikaela | 1995 | USA | 49.51 | 50.40 | 1:39.91 | 22.62 |
11 | 43 | 565333 | BRODNIK Vanja | 1989 | SLO | 48.95 | 50.98 | 1:39.93 | 22.75 |
12 | 26 | 565323 | JAZBEC Katja | 1988 | SLO | 49.20 | 51.13 | 1:40.33 | 25.25 |
13 | 10 | 105649 | RYLEY Kate | 1989 | CAN | 48.89 | 52.79 | 1:41.68 | 33.72 |
14 | 31 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 50.09 | 51.89 | 1:41.98 | 35.60 |
15 | 34 | 305944 | KIYOSAWA Emiko | 1983 | JPN | 50.56 | 51.70 | 1:42.26 | 37.36 |
16 | 28 | 155194 | KURFUERSTOVA Eva | 1977 | CZE | 51.73 | 50.72 | 1:42.45 | 38.55 |
17 | 8 | 305962 | HANAOKA Moe | 1984 | JPN | 50.05 | 52.44 | 1:42.49 | 38.80 |
18 | 40 | 485570 | SOROKINA Anna | 1990 | RUS | 49.99 | 52.97 | 1:42.96 | 41.75 |
19 | 42 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 52.10 | 52.20 | 1:44.30 | 50.15 |
20 | 36 | 505753 | NORDH Carolina | 1986 | SWE | 51.54 | 53.43 | 1:44.97 | 54.36 |
21 | 35 | 538496 | GHENT Erika | 1988 | USA | 52.23 | 53.39 | 1:45.62 | 58.43 |
22 | 47 | 485481 | CHEREPANOVA Maria | 1989 | RUS | 51.69 | 54.53 | 1:46.22 | 62.20 |
23 | 51 | 538975 | WALES Brooke | 1990 | USA | 52.44 | 55.76 | 1:48.20 | 74.61 |
24 | 53 | 539656 | IDE Maisie | 1993 | USA | 52.95 | 56.09 | 1:49.04 | 79.88 |
25 | 74 | 175043 | MOE-LANGE Yina | 1993 | DAN | 54.75 | 55.77 | 1:50.52 | 89.16 |
26 | 66 | 539536 | WILES Jacqueline | 1992 | USA | 54.59 | 57.59 | 1:52.18 | 99.58 |
27 | 49 | 539363 | GHENT Abby | 1992 | USA | 53.22 | 59.44 | 1:52.66 | 102.59 |
28 | 64 | 539356 | CASTON Rose | 1992 | USA | 54.73 | 58.05 | 1:52.78 | 103.34 |
29 | 70 | 539344 | BARTHOLD Jeanne | 1992 | USA | 55.14 | 58.10 | 1:53.24 | 106.22 |
30 | 72 | 539373 | HILLENBRAND Maria | 1992 | USA | 55.36 | 59.61 | 1:54.97 | 117.07 |
31 | 57 | 539694 | STRONG Anne | 1993 | USA | 54.09 | 1:02.15 | 1:56.24 | 125.04 |
32 | 62 | 539403 | SACKBAUER Mary | 1992 | USA | 1:02.67 | 1:05.02 | 2:07.69 | 196.85 |
Did not start 2nd run | |||||||||
59 | 539673 | NAATZ Emma | 1993 | USA | |||||
45 | 539457 | MARNO Anna | 1992 | USA | |||||
Did not start 1st run | |||||||||
56 | 538815 | BURROWS Khyla | 1990 | USA | |||||
Did not finish 2nd run | |||||||||
73 | 539631 | COLGAN Ciar | 1993 | USA | |||||
68 | 539693 | STRONG Elizabeth | 1993 | USA | |||||
67 | 539563 | VETH Amanda | 1992 | USA | |||||
50 | 539404 | SAMUELS Lauren | 1992 | USA | |||||
48 | 539347 | BERTHER Vanessa | 1992 | USA | |||||
46 | 538909 | MCDONALD Amanda | 1990 | USA | |||||
44 | 425849 | GASMANN-BROTT Rikke | 1991 | NOR | |||||
41 | 415128 | JARVIS Sarah | 1986 | NZE | |||||
33 | 539379 | KISTLER Lizzie | 1992 | USA | |||||
27 | 425629 | LOESETH Lene | 1986 | NOR | |||||
25 | 106668 | RYLEY Megan | 1986 | CAN | |||||
18 | 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | |||||
17 | 515733 | BONJOUR Aline | 1985 | SUI | |||||
15 | 537768 | HITCHCOCK Katie | 1985 | USA | |||||
13 | 539109 | DELANEY Devin | 1991 | USA | |||||
9 | 516109 | VOGEL Nadja | 1990 | SUI | |||||
5 | 106633 | GOODMAN Anna | 1986 | CAN | |||||
4 | 105615 | ROUTHIER Eve | 1988 | CAN | |||||
2 | 106183 | TERWIEL Elli | 1989 | CAN | |||||
Did not finish 1st run | |||||||||
71 | 539932 | IRWIN Katharine | 1994 | USA | |||||
69 | 539119 | FUCIGNA Abigail | 1991 | USA | |||||
65 | 539724 | SAMUELSON Kaytlyn | 1993 | USA | |||||
63 | 539927 | LAPANJA Lila | 1994 | USA | |||||
61 | 225459 | STEGGLES Harriet | 1991 | GBR | |||||
60 | 485525 | BUREEVA Vladislava | 1989 | RUS | |||||
58 | 225525 | TILLEY Alexandra | 1993 | GBR | |||||
55 | 539909 | MOLTZAN Paula | 1994 | USA | |||||
54 | 538471 | COOPER Kirsten | 1988 | USA | |||||
52 | 107204 | SAUNDERS Jennifer | 1992 | CAN | |||||
39 | 538514 | HARTMAN Katie | 1988 | USA | |||||
38 | 106825 | PREFONTAINE Marie-Pier | 1988 | CAN | |||||
37 | 485665 | KEDRINA Anastasia | 1992 | RUS | |||||
32 | 505799 | HJERTMAN Sara | 1987 | SWE | |||||
30 | 425707 | BRUSLETTO Anne Cecilie | 1988 | NOR | |||||
29 | 107044 | IRWIN Madison | 1991 | CAN | |||||
24 | 565268 | DREV Ana | 1985 | SLO | |||||
23 | 515855 | GOOD Esther | 1987 | SUI | |||||
20 | 535585 | STAPLES Kiley | 1989 | USA | |||||
19 | 537792 | DUKE Hailey | 1985 | USA | |||||
1 | 106961 | MIELZYNSKI Erin | 1990 | CAN |
|
микаэла шиффрин - эта девочка в прошлом году все детские соревнования уровня первенства мира выиграла, а в этом году - в десятке со взрослыми тётками. Вот это девочка!!!