Вот. Дали ему год...
А на следующий день была параллелка - голова моя, голова...
Вы уже прочли талантливую былину Райдерадмина, и помните то справедливое отвращение, которое вызвало в вас описание латексных рыцарей...
Да, мы такие!!!))
Вид с горы Туманной на противоположную, т.е. Противотуманную гору:
Нестройное построение:
Просмотр и проглаживание трассы:
Девочки пошли!!!
Мальчики пошли!!!
..а вот и крупные самцы:
Наши одноногоие братья дрались за медаль, как за связку бананов:
Мальчики из группы "полтинник плюс" запросто могут обыграть молодежь:
.. но за молодняком всегда интересно наблюдать:
.. вот так и ездил - с масковскими номерами)))
... ну а после соревнований наконец-то можно и по Зеленой погонять, без трассы, просто для удовольствия!!!
... и даже фишермены пораздали свои лыжи на тесты всем желающим и свалили в лес:
.. а это Александр Каниовский, и зелен он вовсе не от вчерашнего)))
Еще зарисовка:
"Дорогая, по-моему, этот лыжник убился нахер!" - "Радость-то какая, милый!"
"...а йа первый день на борде и уже так вас палочникофф ненавижу.."
Даже Бодяша был - проездом)))
... так вот какой ты, Северный Алень..
Малышка, никогда не читай шапки у досочниц..
Внимание! Фотки (те, что получше) - Андрея Гребнева!!
Кубок Сибири 09.12.2012
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ г.л.к. "Гора Туманная"
Позиция № Имя Город Г.Р. Очки
1 77 КУКАНОВ Алексей Новосибирск 1965 100
2 92 КЛЕПИКОВ Антон Мыски 1984 80
3 84 ЧЕРНОВ Вячеслав Таштагол 1973 60
4 95 БАЛЫКИН Игорь Новокузнецк 1983 50
5 91 КЛЕПИКОВ Дмитрий Мыски 1985 45
6 94 ТАБЫШ Вениамин Мыски 1985 40
7 74 АРТЕМЬЕВ Игорь Новокузнецк 1961 36
8 78 МАКАРОВ Алексей Томск 1959 32
Кубок Сибири 09.12.2012
СЛАЛОМ
г.л.к. "Гора Туманная"
Позиция № Имя Город Г.Р. 1 заезд 2 заезд Сумма Очки
Женщины
1 6 СМИРНОВА Яна Новокузнецк 1989 19,58 19,37 38,95 100
2 15 ФОМИНА Евгения Новокузнецк 1977 20,41 19,95 40,36 80
3 13 НАЗАРОВА Татьяна Новокузнецк 1970 21,46 20,80 42,26 60
4 1 ФАЗЛЕЕВА Инна Новокузнецк 1967 22,24 22,16 44,40 50
5 3 МОЛОЖАВЦЕВА Ольга Новокузнецк 1969 23,95 23,78 47,73 45
6 4 ГУБКИНА Татьяна Новокузнецк 1966 25,17 23,05 48,22 40
7 12 СОБОЛЕВА Олеся Таштагол 1987 29,11 29,18 58,29 36
Мужчины
1 77 КУКАНОВ Алексей Новосибирск 1965 17,29 17,11 34,40 100
2 92 КЛЕПИКОВ Антон Мыски 1984 17,93 17,61 35,54 80
3 84 ЧЕРНОВ Вячеслав Таштагол 1973 18,04 17,82 35,86 60
4 95 БАЛЫКИН Игорь Новокузнецк 1983 18,23 17,68 35,91 50
5 91 КЛЕПИКОВ Дмитрий Мыски 1985 18,40 18,22 36,62 45
6 94 ТАБЫШ Вениамин Мыски 1985 19,15 18,21 37,36 40
7 74 АРТЕМЬЕВ Игорь Новокузнецк 1961 18,77 18,68 37,45 36
8 78 МАКАРОВ Алексей Томск 1959 18,94 18,88 37,82 32
9 81 КОВАЛЕНКО Виктор Осинники 1968 18,90 19,05 37,95 29
10 80 КОРОТЫЧ Андрей Новокузнецк 1976 19,17 18,92 38,09 26
11 96 МАКАРОВ Григорий Томск 1988 19,29 19,27 38,56 24
12 75 МЕДВЕДЕВ Андрей Томск 1958 19,90 18,89 38,79 22
13 73 ЗИНИН Станислав Новокузнецк 1964 20,88 20,24 41,12 20
14 83 КНЯЗЕВ Евгений Новокузнецк 1975 20,66 20,49 41,15 18
15 99 ГУЛЬКОВ Алексей Новосибирск 1984 20,89 20,93 41,82 16
16 63 КОЩЕЕВ Олег Томск 1955 23,88 23,60 47,48 15
17 65 РОДИОНОВ Константин Новосибирск 1981 23,89 24,05 47,94 14
18 98 КАЗАНЦЕВ Максим Таштагол 1989 23,44 25,58 49,02 13
71 ВАКУЛОВ Альберт Новокузнецк 1965 Не фин., 1тр.
61 БЛЫНСКИЙ Максим Барнаул 1972 25,33 Не фин., 2тр.
Женщины
1 6 СМИРНОВА Яна Новокузнецк 1989 19,58 19,37 38,95 100
2 15 ФОМИНА Евгения Новокузнецк 1977 20,41 19,95 40,36 80
3 13 НАЗАРОВА Татьяна Новокузнецк 1970 21,46 20,80 42,26 60
4 1 ФАЗЛЕЕВА Инна Новокузнецк 1967 22,24 22,16 44,40 50
5 3 МОЛОЖАВЦЕВА Ольга Новокузнецк 1969 23,95 23,78 47,73 45
6 4 ГУБКИНА Татьяна Новокузнецк 1966 25,17 23,05 48,22 40
7 12 СОБОЛЕВА Олеся Таштагол 1987 29,11 29,18 58,29 36
Мужчины
1 77 КУКАНОВ Алексей Новосибирск 1965 17,29 17,11 34,40 100
2 92 КЛЕПИКОВ Антон Мыски 1984 17,93 17,61 35,54 80
3 84 ЧЕРНОВ Вячеслав Таштагол 1973 18,04 17,82 35,86 60
4 95 БАЛЫКИН Игорь Новокузнецк 1983 18,23 17,68 35,91 50
5 91 КЛЕПИКОВ Дмитрий Мыски 1985 18,40 18,22 36,62 45
6 94 ТАБЫШ Вениамин Мыски 1985 19,15 18,21 37,36 40
7 74 АРТЕМЬЕВ Игорь Новокузнецк 1961 18,77 18,68 37,45 36
8 78 МАКАРОВ Алексей Томск 1959 18,94 18,88 37,82 32
9 81 КОВАЛЕНКО Виктор Осинники 1968 18,90 19,05 37,95 29
10 80 КОРОТЫЧ Андрей Новокузнецк 1976 19,17 18,92 38,09 26
11 96 МАКАРОВ Григорий Томск 1988 19,29 19,27 38,56 24
12 75 МЕДВЕДЕВ Андрей Томск 1958 19,90 18,89 38,79 22
13 73 ЗИНИН Станислав Новокузнецк 1964 20,88 20,24 41,12 20
14 83 КНЯЗЕВ Евгений Новокузнецк 1975 20,66 20,49 41,15 18
15 99 ГУЛЬКОВ Алексей Новосибирск 1984 20,89 20,93 41,82 16
16 63 КОЩЕЕВ Олег Томск 1955 23,88 23,60 47,48 15
17 65 РОДИОНОВ Константин Новосибирск 1981 23,89 24,05 47,94 14
18 98 КАЗАНЦЕВ Максим Таштагол 1989 23,44 25,58 49,02 13
71 ВАКУЛОВ Альберт Новокузнецк 1965 Не фин., 1тр.
61 БЛЫНСКИЙ Максим Барнаул 1972 25,33 Не фин., 2тр.
Кубок Сибири 08.12.2012
СЛАЛОМ-ГИГАНТ
г.л.к. "Гора Туманная"
Позиция № Имя Город Г.Р. 1 заезд 2 заезд Сумма Очки
Женщины
1 15 ФОМИНА Евгения Новокузнецк 1977 36,52 36,93 73,45 100
2 13 НАЗАРОВА Татьяна Новокузнецк 1970 38,68 38,39 77,07 80
3 1 ФАЗЛЕЕВА Инна Новокузнецк 1967 38,88 38,30 77,18 60
4 2 ГУБКИНА Татьяна Новокузнецк 1966 39,46 40,08 79,54 50
5 3 МОЛОЖАВЦЕВА Ольга Новокузнецк 1969 40,98 39,60 80,58 45
6 14 НИКИТИНА Нина Прокопьевск 1978 44,30 43,32 87,62 40
7 11 МУСОХРАНОВА Ирина Новокузнецк 1979 43,94 43,89 87,83 36
8 5 ФОЙГТ Дина Новокузнецк 1968 46,92 45,34 92,26 32
7 ЛАВРОНЕНКО Ольга Новокузнецк 1974 39,13 Не стар., 2тр.
4 ТАРАКАНОВСКАЯ Юлия Новокузнецк 1974 40,23 Не стар., 2тр.
17 КОНДРАТОВИЧ Елизавета Новосибирск 1982 40,49 Не стар., 2тр.
12 МУСОХРАНОВА Алина Новокузнецк 1991 42,20 Не стар., 2тр.
8 ЗАВЕРШИНСКАЯ татьяна Новокузнецк 1962 48,12 Не стар., 2тр.
16 КОНЕВА Мария Новокузнецк 1988 49,97 Не стар., 2тр.
20 КОНОВАЛОВА Наталья Новокузнецк 1979 50,42 Не стар., 2тр.
18 НИКИТЕНКО Наталья Новокузнецк 1979 52,62 Не стар., 2тр.
10 КИРИЛЛОВА Надежда Новосибирск 1983 53,02 Не стар., 2тр.
6 БЛИНОВА марина Новокузнецк 1963 64,75 Не стар., 2тр.
19 БЛИНОВА Юлия Новокузнецк 1987 65,93 Не стар., 2тр.
Мужчины
1 77 КУКАНОВ Алексей Новосибирск 1965 32,98 32,15 65,13 100
2 71 ВАКУЛОВ Альберт Новокузнецк 1965 33,46 32,88 66,34 80
3 92 КЛЕПИКОВ Антон Мыски 1984 33,95 32,48 66,43 60
4 90 МУСОХРАНОВ Сергей Новокузнецк 1979 34,15 33,52 67,67 50
5 95 БАЛЫКИН Игорь Новокузнецк 1983 33,81 33,97 67,78 45
6 88 СМОЛЯНИНОВ Алексей Новосибирск 1975 34,44 33,67 68,11 40
7 74 АРТЕМЬЕВ Игорь Новокузнецк 1961 34,15 34,02 68,17 36
8 89 БУКИН Павел Новосибирск 1991 35,07 33,47 68,54 32
9 80 КОРОТЫЧ Андрей Новокузнецк 1976 35,41 33,53 68,94 29
10 94 ТАБЫШ Вениамин Мыски 1985 35,40 33,96 69,36 26
11 82 СИЛЯГИН Евгений Новокузнецк 1973 35,43 34,21 69,64 24
12 75 МЕДВЕДЕВ Андрей Томск 1958 34,96 35,54 70,50 22
13 98 МАКАРОВ Григорий Томск 1988 35,94 35,58 71,52 20
14 99 ГУЛЬКОВ Алексей Новосибирск 1984 35,96 36,41 72,37 18
15 68 МОСКАЛЮК Константин Новосибирск 1961 37,23 35,33 72,56 16
16 81 КОВАЛЕНКО Виктор Осинники 1968 37,07 36,00 73,07 15
17 83 КНЯЗЕВ Евгений Новокузнецк 1975 37,49 36,31 73,80 14
18 69 БУКИН Василий Новосибирск 1962 37,85 36,06 73,91 13
19 84 КИСЕЛЕВ Алексей Новосибирск 1973 38,30 37,05 75,35 12
20 61 ШАФОРОСТОВ Евгений Новокузнецк 1949 38,85 38,64 77,49 11
21 96 БУКИН Михаил Новосибирск 1986 37,61 43,65 81,26 10
22 63 КОЩЕЕВ Олег Томск 1955 42,27 40,85 83,12 9
23 76 МАКАРОВ Алексей Томск 1959 50,20 34,34 84,54 8
24 67 КЛЫКОВ Александр Новокузнецк 1952 43,20 43,28 86,48 7
25 73 ЗИНИН Станислав Новокузнецк 1964 50,07 40,03 90,10 6
91 ПОНОМАРЕВ Всеволод Томск 1991 Дискв., 1тр.
93 КЛЕПИКОВ Дмитрий Мыски 1985 Не фин., 1тр.
97 ОДИНЦОВ Сергей Новосибирск 1977 Дискв., 1тр.
72 ЦИНКЕР Олег Новокузнецк 1962 36,40 Не стар., 2тр.
79 АНИКЕЕВ Алексей Новокузнецк 1966 37,84 Не стар., 2тр.
85 КУЗЕНКО Андрей Новокузнецк 1970 47,28 Не стар., 2тр.
СЛАЛОМ-ГИГАНТ
г.л.к. "Гора Туманная"
Позиция № Имя Город Г.Р. 1 заезд 2 заезд Сумма Очки
Женщины
1 15 ФОМИНА Евгения Новокузнецк 1977 36,52 36,93 73,45 100
2 13 НАЗАРОВА Татьяна Новокузнецк 1970 38,68 38,39 77,07 80
3 1 ФАЗЛЕЕВА Инна Новокузнецк 1967 38,88 38,30 77,18 60
4 2 ГУБКИНА Татьяна Новокузнецк 1966 39,46 40,08 79,54 50
5 3 МОЛОЖАВЦЕВА Ольга Новокузнецк 1969 40,98 39,60 80,58 45
6 14 НИКИТИНА Нина Прокопьевск 1978 44,30 43,32 87,62 40
7 11 МУСОХРАНОВА Ирина Новокузнецк 1979 43,94 43,89 87,83 36
8 5 ФОЙГТ Дина Новокузнецк 1968 46,92 45,34 92,26 32
7 ЛАВРОНЕНКО Ольга Новокузнецк 1974 39,13 Не стар., 2тр.
4 ТАРАКАНОВСКАЯ Юлия Новокузнецк 1974 40,23 Не стар., 2тр.
17 КОНДРАТОВИЧ Елизавета Новосибирск 1982 40,49 Не стар., 2тр.
12 МУСОХРАНОВА Алина Новокузнецк 1991 42,20 Не стар., 2тр.
8 ЗАВЕРШИНСКАЯ татьяна Новокузнецк 1962 48,12 Не стар., 2тр.
16 КОНЕВА Мария Новокузнецк 1988 49,97 Не стар., 2тр.
20 КОНОВАЛОВА Наталья Новокузнецк 1979 50,42 Не стар., 2тр.
18 НИКИТЕНКО Наталья Новокузнецк 1979 52,62 Не стар., 2тр.
10 КИРИЛЛОВА Надежда Новосибирск 1983 53,02 Не стар., 2тр.
6 БЛИНОВА марина Новокузнецк 1963 64,75 Не стар., 2тр.
19 БЛИНОВА Юлия Новокузнецк 1987 65,93 Не стар., 2тр.
Мужчины
1 77 КУКАНОВ Алексей Новосибирск 1965 32,98 32,15 65,13 100
2 71 ВАКУЛОВ Альберт Новокузнецк 1965 33,46 32,88 66,34 80
3 92 КЛЕПИКОВ Антон Мыски 1984 33,95 32,48 66,43 60
4 90 МУСОХРАНОВ Сергей Новокузнецк 1979 34,15 33,52 67,67 50
5 95 БАЛЫКИН Игорь Новокузнецк 1983 33,81 33,97 67,78 45
6 88 СМОЛЯНИНОВ Алексей Новосибирск 1975 34,44 33,67 68,11 40
7 74 АРТЕМЬЕВ Игорь Новокузнецк 1961 34,15 34,02 68,17 36
8 89 БУКИН Павел Новосибирск 1991 35,07 33,47 68,54 32
9 80 КОРОТЫЧ Андрей Новокузнецк 1976 35,41 33,53 68,94 29
10 94 ТАБЫШ Вениамин Мыски 1985 35,40 33,96 69,36 26
11 82 СИЛЯГИН Евгений Новокузнецк 1973 35,43 34,21 69,64 24
12 75 МЕДВЕДЕВ Андрей Томск 1958 34,96 35,54 70,50 22
13 98 МАКАРОВ Григорий Томск 1988 35,94 35,58 71,52 20
14 99 ГУЛЬКОВ Алексей Новосибирск 1984 35,96 36,41 72,37 18
15 68 МОСКАЛЮК Константин Новосибирск 1961 37,23 35,33 72,56 16
16 81 КОВАЛЕНКО Виктор Осинники 1968 37,07 36,00 73,07 15
17 83 КНЯЗЕВ Евгений Новокузнецк 1975 37,49 36,31 73,80 14
18 69 БУКИН Василий Новосибирск 1962 37,85 36,06 73,91 13
19 84 КИСЕЛЕВ Алексей Новосибирск 1973 38,30 37,05 75,35 12
20 61 ШАФОРОСТОВ Евгений Новокузнецк 1949 38,85 38,64 77,49 11
21 96 БУКИН Михаил Новосибирск 1986 37,61 43,65 81,26 10
22 63 КОЩЕЕВ Олег Томск 1955 42,27 40,85 83,12 9
23 76 МАКАРОВ Алексей Томск 1959 50,20 34,34 84,54 8
24 67 КЛЫКОВ Александр Новокузнецк 1952 43,20 43,28 86,48 7
25 73 ЗИНИН Станислав Новокузнецк 1964 50,07 40,03 90,10 6
91 ПОНОМАРЕВ Всеволод Томск 1991 Дискв., 1тр.
93 КЛЕПИКОВ Дмитрий Мыски 1985 Не фин., 1тр.
97 ОДИНЦОВ Сергей Новосибирск 1977 Дискв., 1тр.
72 ЦИНКЕР Олег Новокузнецк 1962 36,40 Не стар., 2тр.
79 АНИКЕЕВ Алексей Новокузнецк 1966 37,84 Не стар., 2тр.
85 КУЗЕНКО Андрей Новокузнецк 1970 47,28 Не стар., 2тр.
Вот так случился в Шерегеше очередной вечно свежий БАльшой Снег!!!
Спасибо всем, кто приехал!!
Я вас всех люблю!!!
Кто читал, тоже спасибо)))
Искренне Ваш, Алексей Куканов