Австриец Георг Штрейтбергер праздновал победу в супергиганте на этапе Кубка мира в Бивер-Крике, в призовую тройку также вошли француз Андриан Тео и швейцарец Дидье Куш.
1 | 6 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:17.18 | 0.00 |
2 | 4 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:17.29 | 1.51 |
3 | 19 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:17.31 | 1.79 |
4 | 12 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:17.38 | 2.75 |
5 | 13 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:17.41 | 3.16 |
6 | 11 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:17.47 | 3.98 |
7 | 17 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:17.58 | 5.49 |
8 | 1 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:17.71 | 7.28 |
9 | 22 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:17.75 | 7.83 |
10 | 36 | 50600 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:17.79 | 8.38 |
11 | 3 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:17.97 | 10.85 |
12 | 20 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:17.99 | 11.12 |
Дождалась австрия медали ! Штрейтбергер вторую медаль взял за карьеру, а француз, по-моему, вообще первую. Страсти накаляются!!!