0

Чепикову не хватило до бронзы 0.8 секунды

official_skiru Лента автора 12 Февраля 2006 (01:13) Просмотров: 92 0
В индивидуальной гонке на 20 километров разыграли первый комплект наград Олимпийских игр биатлонисты. Из четырех представителей России в лице Павла Ростовцева, Сергея Чепикова, Максима Чудова и Ивана Черезова никто не смог завоевать медалей. Лучший результат - у Михаэля Грайса (Германия), фантастически быстро прошедшего трассу и допустившего всего один промах. Это вторая победа в карьере биатлониста.

Биатлон. Подиум

Серебро досталось норвежцу Оле-Эйнару Бьорндалену (2 промаха на первых рубежах). Его товарищ по команде Ханс Ханевольд занял третье место, принеся своей стране бронзу. Буквально в шаге от пьедестала оказался ветеран сборной России Сергей Чепиков, проигравший Ханеволду 0,8 секунды.

11.02.2006. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км.

Михаэль Грайс 1 38 GREIS Michael GER ( 0 1 0 0 ) 1 54:23.0 0.0 (фото)
2 57 BJOERNDALEN Ole Einar NOR ( 1 1 0 0 ) 2 54:39.0 +16.0
3 74 HANEVOLD Halvard NOR ( 1 1 0 0 ) 2 55:31.9 +1:08.9
4 28 TCHEPIKOV Sergei RUS ( 1 0 0 0 ) 1 55:32.7 +1:09.7
5 21 MATIASKO Marek SVK ( 0 0 0 1 ) 1 55:48.6 +1:25.6
6 35 ROBERT Julien FRA ( 0 0 0 0 ) 0 55:59.4 +1:36.4
7 54 DE LORENZI Christian ITA ( 0 0 0 1 ) 1 56:04.0 +1:41.0
8 22 TCHEREZOV Ivan RUS ( 1 0 0 1 ) 2 56:05.7 +1:42.7
9 66 PALLHUBER Wilfried ITA ( 1 0 0 0 ) 1 56:08.4 +1:45.4
10 31 HAKKINEN Jay USA ( 2 0 1 0 ) 3 56:10.9 +1:47.9
11 4 GROSS Ricco GER ( 0 0 0 1 ) 1 56:14.3 +1:51.3
12 8 PUURUNEN Paavo FIN ( 1 0 0 0 ) 1 56:38.9 +2:15.9
13 1 ROSTOVTSEV Pavel RUS ( 1 0 0 1 ) 2 56:47.2 +2:24.2
14 52 SUGA Kyoji JPN ( 1 0 0 0 ) 1 56:57.7 +2:34.7
15 48 ANDRESEN Frode NOR ( 1 1 1 0 ) 3 57:10.2 +2:47.2
16 64 ECKHOFF Stian NOR ( 2 0 0 1 ) 3 57:11.8 +2:48.8
17 63 FISCHER Sven GER ( 1 0 1 1 ) 3 57:14.3 +2:51.3
18 61 LYSENKO Ruslan UKR ( 0 1 0 0 ) 1 57:16.6 +2:53.6
19 15 BRICIS Ilmars LAT ( 1 1 0 2 ) 4 57:19.2 +2:56.2
20 9 POIREE Raphael FRA ( 2 0 1 0 ) 3 57:21.1 +2:58.1
21 19 SIKORA Tomasz POL ( 1 1 1 0 ) 3 57:22.1 +2:59.1
22 67 VITEK Zdenek CZE ( 0 1 1 1 ) 3 57:26.8 +3:03.8
23 5 BERGMAN Carl Johan SWE ( 1 1 0 1 ) 3 57:30.9 +3:07.9
24 6 NOVIKOV Sergei BLR ( 0 1 0 2 ) 3 58:02.6 +3:39.6
25 13 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA ( 0 1 0 3 ) 4 58:17.9 +3:54.9
26 70 PINTER Friedrich AUT ( 0 0 0 1 ) 1 58:25.7 +4:02.7
27 79 BAILEY Lowell USA ( 2 1 0 0 ) 3 58:45.1 +4:22.1
28 58 FERRY Bjorn SWE ( 1 2 0 1 ) 4 58:49.0 +4:26.0
29 56 HURAJT Pavol SVK ( 0 1 0 2 ) 3 58:49.6 +4:26.6
30 59 DOSTAL Roman CZE ( 1 2 0 1 ) 4 58:53.5 +4:30.5
31 43 FOURCADE Simon FRA ( 1 0 0 2 ) 3 59:01.7 +4:38.7
32 14 TCHOUDOV Maxim RUS ( 0 0 3 2 ) 5 59:12.0 +4:49.0
0