Тина Мазе, Андреа Фишбахер и Анна Феннингер
Последний женский этап Кубка мира продемонстрировал чудесную историю победы.
Австрийка Андреа Фишбахер с результатом 1.34,00 минуты выиграла скоростной спуск в швейцарской Кран-Монтане. Она опередила в борьбе за победу соотечественницу Анну Феннингер на 0,15 секунды, ставшую третьей словенку Тину Мазе – на 0,47 сек.
1 | 29 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:34.00 | 0.00 | |
2 | 21 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:34.15 | +0.15 | 2.19 |
3 | 22 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:34.47 | +0.47 | 6.85 |
4 | 12 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:34.49 | +0.49 | 7.14 |
5 | 26 | 245066 | MIKLOS Edit | 1988 | HUN | 1:34.82 | +0.82 | 11.95 |
6 | 10 | 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | 1:34.83 | +0.83 | 12.10 |
7 | 23 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:34.94 | +0.94 | 13.70 |
8 | 6 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | 1:35.08 | +1.08 | 15.74 |
9 | 19 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:35.26 | +1.26 | 18.36 |
10 | 18 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:35.35 | +1.35 | 19.68 |
Прервался длинный, бесконечный и непрерывный ряд неудач для олимпийской чемпионки Ванкувера в Super G. Через 1470 дней она вернулась на высшую ступень подиума. Этот триумф, как бальзам на израненную душу Андреа – ведь Фишбахер не была включена в олимпийскую команду на играх в Сочи.
Российская участница этапа Елена Яковишина стала 34-ой (+4,20) из 42-ух финишировавших гонщиц.