Сегодня, 24 февраля 2012 года, в рамках тестовых мероприятий при подготовке к зимним Олимпийским играм завершился первый день соревнований по лыжным гонкам. Спортсмены соревновались в индивидуальной гонке классическим стилем на десять и пятнадцать километров.
У мужчин победу празднует Дмитрий Япаров (Удмуртская республика), второе место у Сергея Турышева (ХМАО), третье место у Александра Бессмертных (Московская область/Кемеровская область).
Дмитрий Япаров (Удмуртская республика)
Сергей Турышев (ХМАО)
Александр Бессмертных (Московская область/Кемеровская область)
Награждение
1 51 101163 Япаров Дмитрий 1986 Удмуртская Республика 00:37:05,4 15,00
2 52 100377 Турышев Сергей 1985 Ханты-Мансийский АО 00:37:29,8 23,78
3 49 100720 Бессмертных Александр 1986 Московская область - Кемеровская область 00:37:38,8 27,02
4 45 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:37:47,7 30,21
5 50 100081 Главатских Константин 1985 Удмуртская Республика 00:37:56,6 33,41
6 40 100105 Дементьев Евгений 1983 Ханты-Мансийский АО 00:38:01,6 35,20
7 47 100183 Кузнецов Александр 1982 Ханты-Мансийский АО 00:38:11,3 38,69
8 44 100254 Норин Артем 1983 Тюменская область - Ямало-Ненецкий АО 00:38:19,8 41,77
9 23 100238 Морилов Николай 1986 Тюменская область 00:38:21,1 42,25
10 46 100382 Уткин Александр 1986 Удмуртская Республика 00:38:22,1 42,60
11 42 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 00:38:45,0 50,80
12 22 100816 Смолянин Андрей 1986 Кемеровская область 00:38:55,5 54,59
13 35 100336 Сорин Егор 1985 Москва 00:38:59,0 55,87
14 30 100212 Лукьянов Евгений 1981 Свердловская область 00:39:00,7 56,45
15 43 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 00:39:03,8 57,57
16 33 101338 Кальсин Андрей 1989 Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 00:39:09,7 59,69
17 41 100016 Артеев Иван 1977 Республика Коми 00:39:15,4 61,75
18 31 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 00:39:19,6 63,25
19 36 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 00:39:27,8 66,22
20 29 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 00:39:31,6 67,58
21 37 100305 Романов Виктор 1983 Республика Татарстан 00:39:38,1 69,91
22 24 100122 Жмурко Артем 1985 Московская область - Кемеровская область 00:39:38,8 70,18
23 11 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 00:39:47,4 73,25
24 48 100412 Ширяев Сергей 1983 Москва - Нижегородская область 00:39:49,0 73,82
25 21 100150 Калинин Александр 1983 Томская область 00:39:53,1 75,31
26 34 100056 Виноградов Леонид 1982 Удмуртская Республика 00:39:53,4 75,43
27 17 100108 Джумов Алексей 1983 Хабаровский край 00:39:53,5 75,44
28 27 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 00:40:01,6 78,35
29 28 100843 Романов Анатолий 1986 Республика Татарстан 00:40:02,3 78,62
30 14 100067 Феллер Андрей 1988 Красноярский край 00:40:12,0 82,10
31 26 100402 Черноусов Алексей 1984 Новосибирская область 00:40:16,1 83,56
32 5 101349 Лутков Михаил 1989 Москва - Пензенская область 00:40:19,8 84,88
32 8 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:40:19,8 84,90
34 13 102605 Гаврилов Юрий 1991 Тюменская область 00:40:23,5 86,24
35 4 100113 Егошин Дмитрий 1981 Свердловская область 00:40:23,9 86,36
36 16 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область 00:40:24,7 86,66
37 39 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 00:40:33,0 89,66
38 18 101153 Игнатьев Константин 1986 Кемеровская область 00:40:58,3 98,74
39 15 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 00:41:05,2 101,22
40 7 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 00:41:07,8 102,17
41 20 100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан 00:41:08,4 102,38
42 12 100076 Гельманов Андрей 1982 Московская область - Алтайский край 00:41:12,5 103,86
43 6 101179 Гуляев Иван 1987 Алтайский край 00:41:29,3 109,88
44 38 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 00:41:34,8 111,88
45 19 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика 00:42:05,8 122,99
46 32 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:42:13,8 125,87
47 9 100011 Андреев Антон 1986 Московская область 00:43:55,0 162,27
DNF 1 100850 Власов Андрей 1986 Республика Коми -
DNS 2 101151 Гафаров Антон 1987 Ханты-Мансийский АО -
DNS 3 100036 Бобров Александр 1984 Республика Коми -
DNS 10 102576 Сафиуллин Рифат 1991 Ханты-Мансийский АО -
DNS 25 100226 Машков Илья 1983 Московская область -
DNS 53 100203 Легков Александр 1983 Ханты-Мансийский АО -