В воскресенье на словенском курорте Краньска Гора ввысь взвились немецкие флаги!
Победителем слаломного этапа Кубка мира, заработав девятую победу в своей карьере и седьмую в этой дисциплине, стал Феликс Нойройтер. Он опередил своего соотечественника Фрица Допфера на 0,59 сек.
Третьим стал, второй раз за два дня, молодой норвежский супер-талант Хенрик Кристофферсен.
1 | 6 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | 52.94 | 52.56 | 1:45.50 | 0.00 | |
2 | 7 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | 53.37 | 52.72 | 1:46.09 | +0.59 | 3.47 |
3 | 4 | 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | 53.19 | 53.10 | 1:46.29 | +0.79 | 4.64 |
4 | 3 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | 53.47 | 52.89 | 1:46.36 | +0.86 | 5.05 |
5 | 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 53.45 | 53.00 | 1:46.45 | +0.95 | 5.58 |
6 | 13 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 53.56 | 53.08 | 1:46.64 | +1.14 | 6.70 |
7 | 5 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 53.31 | 53.45 | 1:46.76 | +1.26 | 7.40 |
8 | 12 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | 54.38 | 52.40 | 1:46.78 | +1.28 | 7.52 |
9 | 14 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 53.51 | 53.33 | 1:46.84 | +1.34 | 7.87 |
10 | 24 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | 54.72 | 52.41 | 1:47.13 | +1.63 | 9.58 |
10 | 11 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 53.63 | 53.50 | 1:47.13 | +1.63 | 9.58 |
10 | 10 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | 53.95 | 53.18 | 1:47.13 | +1.63 | 9.58 |
13 | 20 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 53.90 | 53.38 | 1:47.28 | +1.78 | 10.46 |
Олимпийский чемпион Марио Матт, лидировавший после первой попытки, допустил грубейшую ошибку, упал перед последними воротами и был дисквалифицирован.
Лучший слаломист сезона Марсель Хиршер был вынужден согласиться на пятое место, став вторым в слаломной турнирной таблице сезона, уступая 5 очков Феликсу.
В поединке за Большой хрустальный глобус Марсель вырвался вперед, но всего на четыре очка перед норвежцем Акселем Лундом Свиндалем, не стартовавшим в слаломе.
Теперь мировая горнолыжный элита ждет только финала сезона Кубка мира в Ленцерхайде.