0

Горные лыжи. "Хрустальный глобус" в скоростном спуске - у Дидье Куше

official_skiru Лента автора 11 Марта 2007 (08:32) Просмотров: 122 0
Дидье Куше на трассе Olympiabakken (Gepa)
Дидье Куше на трассе Olympiabakken (Gepa)
Обладателем титула чемпиона и Малого хрустального глобуса Кубка мира сезона в скоростном спуске стал швейцарский горнолыжник Дидье Куше.

В субботу в норвежском Квитфьеле Куше прошел трассу Olympiabakken (3035) за 1 минуту 28.51 сек, улучшив время канадца Эрика Гая на 0.06 сек. Это первая победа Куше в скоростном спуске в этом сезоне.

Третьим был Марко Бушель из Лихтенштейна (1:28.94). Действующий чемпион мира в скоростном спуске австриец Михаэль Вальххофер финишировал четвертым (1:28.84).

Аксель Лунд Свиндаль, выигравший золотую медаль в скоростном спуске на чемпионате мира в Швеции в феврале, на домашней трассе был 11-м. Обладатель титула чемпиона в общем зачете Бенджамин Райх - 21-м.

Старт соревнований был отложен примерно на час из-за тумана и снега в Квитфьеле, месте, где в 1984 году проходили горнолыжные мужские соревнования Зимней Олимпиады Лиллехаммера.

Организаторы прервали соревнования из-за плохой видимости после того как 11 участников прошли трассу. Часом спустя, когда гонки возобновились, небо прояснилось, и результаты участников были значительно лучше.

Только 103 очка отделяют сейчас Райха и Свиндаля в общем зачете. Третьим идет Куше, у него на 152 очка меньше, чем у лидера. Четвертый - Миллер, с отставанием в 348 очков.

Куше возглавил общий зачет в скоростном спуске с 607 очками. Второе место - у Бушеля (439), третье - у Гая (393).

10 марта. Квитфьель. Кубок мира по горным лыжам. Мужчины. Скоростной спуск. (протоколы FIS)

1 30 510030 CUCHE Didier 1974 SUI 1:28.51 0.00
2 27 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:28.57 0.92
3 29 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE 1:28.80 4.42
4 28 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 1:28.84 5.03
5 26 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:28.94 6.56
6 37 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:29.20 10.52
7 19 510478 KERNEN Bruno 1972 SUI 1:29.25 11.29
7 13 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:29.25 11.29
9 46 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:29.27 11.59
10 61 421400 MYHRE Lars Elton 1984 NOR 1:29.30 12.05
11 23 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:29.34 12.66
12 48 103512 FRISCH Jeffrey 1984 CAN 1:29.42 13.88
13 21 50182 STROBL Fritz 1972 AUT 1:29.43 14.03
14 31 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:29.45 14.34
15 25 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:29.46 14.49
16 55 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:29.50 15.10
17 39 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:29.53 15.56
18 58 191911 NOCENTI Cyril 1982 FRA 1:29.60 16.63
19 44 102873 KUCERA John 1984 CAN 1:29.70 18.15
20 40 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:29.75 18.91
21 32 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:29.81 19.83
21 14 50451 GRUBER Christoph 1976 AUT 1:29.81 19.83
23 18 510767 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 1:29.87 20.74
24 56 201439 STEHLE Johannes 1981 GER 1:29.88 20.90
25 42 220228 MICKEL Finlay 1977 GBR 1:29.89 21.05
26 47 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:29.91 21.35
27 12 50833 GRUGGER Hans 1981 AUT 1:29.99 22.57
28 22 51005 SCHEIBER Mario 1983 AUT 1:30.00 22.73
29 54 293141 VARETTONI Silvano 1984 ITA 1:30.01 22.88
30 15 50423 MAIER Hermann 1972 AUT 1:30.08 23.95
31 24 560332 JERMAN Andrej 1978 SLO 1:30.12 24.56
32 41 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:30.15 25.01
33 35 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:30.19 25.62
34 20 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:30.22 26.08
35 33 102814 BOURQUE Francois 1984 CAN 1:30.27 26.84
36 62 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:30.29 27.15
37 38 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:30.31 27.45
38 49 534939 FISHER Erik 1985 USA 1:30.33 27.76
39 16 191116 DALCIN Pierre-Emmanuel 1977 FRA 1:30.34 27.91
40 34 510993 ALBRECHT Daniel 1983 SUI 1:30.40 28.83
41 36 291399 GIRARDI Walter 1976 ITA 1:30.44 29.44
42 17 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:30.50 30.35
43 60 292056 GUFLER Michael 1979 ITA 1:30.57 31.42
44 63 150421 ZAHROBSKY Petr 1980 CZE 1:30.61 32.03
45 50 510207 HARI Konrad 1978 SUI 1:30.64 32.49 46 5 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:30.67 32.95
47 59 501026 RAINER Niklas 1983 SWE 1:30.83 35.39
48 3 500150 JAERBYN Patrik 1969 SWE 1:30.97 37.52
49 52 420911 SOLBAKKEN Bjarne 1977 NOR 1:31.04 38.59
50 43 532173 JOHNSON Justin J 1977 USA 1:31.18 40.72
51 64 421566 BRENNA Petter 1986 NOR 1:31.22 41.33
52 8 291641 SULZENBACHER Kurt 1976 ITA 1:31.34 43.16
53 11 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:31.36 43.47
54 45 291116 FATTORI Alessandro 1973 ITA 1:31.49 45.45
55 1 532490 MACARTNEY Scott 1978 USA 1:31.60 47.13
56 4 510747 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 1:31.82 50.49
57 2 191415 BOTTOLLIER-LASQUIN Marc 1979 FRA 1:32.01 53.38
58 6 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:32.13 55.21
59 7 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:32.38 59.03

Не стартовали:
SINE Gareth (CAN), STAUDACHER Patrick (ITA)

Не финишировали:
POISSON David (FRA), HOFER Beni (SUI)

Дисквалифицированы:
BUDER Andreas (AUT)

Снаряжение
Лыжи/ботинки/крепления

1 Куше, Head/Head/Tyrolia
2 Гай, Atomic/Atomic/Atomic
3 Бушель, Head/Lange/Tyrolia
4 Вальххофер, Atomic/Atomic/Atomic
5 Филл, Dynastar/Lange/Look
6 Кларей, Rossignol/Rossignol/Rossignol
7 Кернен, Rossignol/Rossignol/Rossignol
7 Дефаго, Rossignol/Lange/Rossignol
9 Хил, Rossignol/Rossignol/Rossignol
10 Михре, Rossignol/Rossignol/Rossignol

Зачет в скоростном спуске (после 10 из 11 гонок)
1. Дидье Куше (Швейцария) - 607 очков
2. Марко Бушель (Лихтенштейн) - 439
3. Эрик Гай (Канада) - 393
4. Питер Филл (Италия) - 382
5. Михаэль Вальххофер (Австрия) - 346
6. Андрей Йерман (Словения) - 339
7. Боде Миллер (США) - 289
8. Марио Шайбер (Австрия) - 254
9. Мануэль Осборн-Парадис (Канада) - 241
10. Стив Найман (США) - 234

Общий зачет

1. Бенджамин Райх (Австрия) - 1055 очка
2. Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия) - 952
3. Дидье Куше (Швейцария) - 903
4. Боде Миллер (США) - 707
5. Питер Филл (Италия) - 691
6. Марио Матт (Австрия) - 664
7. Марко Бушель (Лихтенштейн) - 517
8. Марк Бертод (Швейцария) - 496
9. Марио Шайбер (Австрия) - 484
10. Калле Паландер (Финляндия) - 482
Источник: SKI.RU
0