Джулия Манкузо из США, лидировавшая в первом заезде, неудачно выступила во втором, заняв в итоге пятое место.
Последний раз Путяйнен побеждала в январе 2005 г. в Загребе (Хорватия). В субботу в двух заездах она показала время 1 минута 50.12 сек. Время Хосп на .11 сек хуже. Третье место у австрийки Михаэлы Кирхгассер (+0.14).
Получив за второе место 80 очков, Хосп лидирует в общем зачете (1263). На втором месте - Джулия Манкузо (1244). Австрийка Ренате Гетчль, боровшаяся как и Манкузо за победу в общем зачете, финишировала 30-й и переместилась на четвертое место (1200 очков).
Марлиз Шильд (Австрия) была на этот раз восьмой, у нее 1202 очка.
Накануне последнего слалом-гиганта сезона, Хосп опережает Путяйнен на 16 очков, лидируя в общем зачете в этой дисциплине с 390 очками.
Обе гонки в субботу несколько раз останавливались из-за тумана. В воскресенье женщины будут соревноваться в слаломе.
10 марта. Цвизель. Кубок мира по горным лыжам. Женщины. Слалом-гигант (протоколы FIS)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points 1 6 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 55.44 54.68 1:50.12 0.00
2 3 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 56.05 54.18 1:50.23 0.88
3 5 55759 KIRCHGASSER Michaela 1985 AUT 55.51 54.75 1:50.26 1.12
4 14 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 55.57 54.74 1:50.31 1.52
5 1 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 55.28 55.26 1:50.54 3.36
6 8 505483 PAERSON Anja 1981 SWE 56.43 54.43 1:50.86 5.91
7 23 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 56.51 54.38 1:50.89 6.15
8 15 55590 SCHILD Marlies 1981 AUT 56.45 54.47 1:50.92 6.39
9 2 106056 SIMARD Genevieve 1980 CAN 55.76 55.31 1:51.07 7.59
10 16 55750 FISCHBACHER Andrea 1985 AUT 56.26 54.92 1:51.18 8.47
11 4 505187 OTTOSSON Anna 1976 SWE 56.25 55.38 1:51.63 12.07
12 17 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 56.54 55.16 1:51.70 12.63
13 9 295342 PUTZER Karen 1978 ITA 56.37 55.37 1:51.74 12.95
14 20 295435 GIUS Nicole 1980 ITA 56.79 55.26 1:52.05 15.42
14 11 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 57.20 54.85 1:52.05 15.42
16 27 355050 WEIRATHER Tina 1989 LIE 57.31 54.77 1:52.08 15.66
17 31 55212 MEISSNITZER Alexandra 1973 AUT 56.62 55.57 1:52.19 16.54
18 7 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 56.71 55.49 1:52.20 16.62
19 25 225206 ALCOTT Chemmy 1982 GBR 56.89 55.36 1:52.25 17.02
20 33 505610 BORSSEN Therese 1984 SWE 57.22 55.13 1:52.35 17.82
20 12 205993 HOELZL Kathrin 1984 GER 56.95 55.40 1:52.35 17.82
22 34 105997 BRYDON Emily 1980 CAN 56.92 55.45 1:52.37 17.98
23 24 55675 ZEISER Daniela 1983 AUT 57.41 55.04 1:52.45 18.62
24 50 185271 LEINONEN Sanni 1989 FIN 57.35 55.14 1:52.49 18.94
25 10 565243 MAZE Tina 1983 SLO 57.12 55.42 1:52.54 19.34
26 48 515573 AUFDENBLATTEN Fraenzi 1981 SUI 57.05 55.61 1:52.66 20.30
27 19 206001 RIESCH Maria 1984 GER 57.12 55.65 1:52.77 21.18
28 40 196851 BERTRAND Olivia 1989 FRA 57.17 55.64 1:52.81 21.50
29 13 195671 JACQUEMOD Ingrid 1978 FRA 56.94 56.10 1:53.04 23.33
30 18 55069 GOETSCHL Renate 1975 AUT 57.10 56.05 1:53.15 24.21
31 28 196179 BERTRAND Marion 1984 FRA 57.41 56.06 1:53.47 26.77
Снаряжение
Лыжи/ботинки/крепления
1 Путяйнен, Volkl/Tecnica/Marker
2 Хосп, Volkl/Fischer/Marker
3 Кирхгассер, Atomic/Atomic/Atomic
4 Гергль, Blizzard/Lange/Marker
5 Манкузо, Rossignol/Lange/Rossignol
6 Персон, Salomon/Salomon/Salomon
7 Ребенсбург, Nordica/Nordica/Marker
8 Шильд, Atomic/Atomic/Atomic
9 Симард, Rossignol/Rossignol/Rossignol
10 Фишбахер, Atomic/Atomic/Atomic