0

Горные лыжи. Райх выиграл Кубок мира

official_skiru Лента автора 11 Марта 2006 (01:31) Просмотров: 69 0
Бенджамин Райх На склоне Mount Yakebitai японского Сига Коген прошли соревнования в слаломе у мужчин в рамках этапа Кубка мира.

В первый день соревнований лучший результат показал двукратный олимпийский чемпион австриец Бенджамин Райх. На пьедестал почета поднялись также японец Акира Сасаки и канадец Томас Гранди.

Во второй день лидировал финский горнолыжник Калле Паландер, Райх финишировал четвертым.

За четыре старта до конца сезона (они пройдут 15-19 марта в шведском Оре), двукратный олимпийский чемпион Бенджамин Райх лидирует в общем зачете Кубка мира (1310 очков), с недосягаемым для преследователей отрывом. Норвежец Аксель Лунд Свиндаль, единственный, кто имел хоть какой-то шанс обойти Райха в общем зачете (выиграв пять стартов из пяти), в субботней гонке был восьмым.

10.03.06 Кубок мира по горным лыжам. Слалом. Мужчины

1 Паландер Калле (PALANDER Kalle) 1977 Финляндия 50.25 50.35 1:40.60
1 Хербст Р. (HERBST Reinfried) 1978 Австрия 50.86 49.74 1:40.60
3 Гранди Томас (GRANDI Thomas) 1972 Канада 50.87 50.06 1:40.93
4 Райх Бенджамин (RAICH Benjamin) 1978 Австрия 50.48 50.47 1:40.95
5 Ларссон Маркус (LARSSON Markus) 1979 Швеция 50.81 50.30 1:41.11
6 Сасаки Акира (SASAKI Akira) 1981 Япония 51.24 49.89 1:41.13
7 Минагава Кентаро (MINAGAWA Kentaro) 1977 Япония 51.63 49.75 1:41.38
8 Свиндаль Аксель Лунд (SVINDAL Aksel Lund) 1982 Норвегия 51.66 49.87 1:41.53
8 Рокка Джорджио (ROCCA Giorgio) 1975 Италия 50.66 50.87 1:41.53
10 Лигети Тед (LIGETY Ted) 1984 США 52.24 49.40 1:41.64

09.03.06 Кубок мира по горным лыжам. Слалом. Мужчины

1. Райх Бенджамин (RAICH Benjamin) 1978 Австрия 46.24 50.42 1:36.66
2. Сасаки Акира (SASAKI Akira) 1981 Япония 46.81 50.02 1:36.83
3. Гранди Томас (GRANDI Thomas) 1972 Канада 46.94 50.23 1:37.17
4. Яник Михаэль (JANYK Michael) 1982 Канада 47.40 49.79 1:37.19
5. Лигети Тед (LIGETY Ted) 1984 США 46.54 51.00 1:37.54
6. Свиндаль Аксель Лунд (SVINDAL Aksel Lund) 1982 Норвегия 47.32 50.29 1:37.61
7. Тиссот Стефан (TISSOT Stephane) 1979 Франция 46.81 50.82 1:37.63
8. NEUREUTHER Felix 1984 GER 47.02 50.62 1:37.64
9. Паландер Калле (PALANDER Kalle) 1977 Финляндия 46.64 51.11 1:37.75

Общий зачет Кубка мира

Бенджамин Райх - 1310
Аксель Лунд Свиндаль - 810
Источник: SKI.RU
0