0

Горные лыжи. Свиндаль - чемпион в скоростном спуске

official_skiru Лента автора 12 Февраля 2007 (05:04) Просмотров: 80 0
Аксель Лунд Свиндаль на трассе. Фото: Graeme Ellis. www.are2007.com
Аксель Лунд Свиндаль на трассе. Фото: Graeme Ellis
Победителем скоростного спуска на чемпионате мира в Оре стал Аксель Лунд Свиндаль (Норвегия). Ян Худек (Канада) и Патрик Ярбин (Швеция) - неожиданно для многих оказались вторым и третьим.

Великий норвежец не только выиграл гонку, но и стал первым горнолыжником своей страны, которому удалось завоевать золото чемпионата мира в скоростном спуске.

Время чемпиона - 1 минута 44.68 секунды.

Худек, стартовавший под вторым номером, долгое время лидировал в гонке, у него второй результат - 1:45.40. 37-летний Ярбин стал самым возрастным лыжником в истории, выигравшим медаль чемпионата мира, и первым шведом, вошедшим в тройку лучших в скоростном спуске.

"Думаю, что выиграть золото чемпионата мира - большой успех, не важно, скоростной спуск это, супер-гигант или слалом-гигант", - сказал на финише Свиндаль, которому принадлежит победа в скоростном спуске в финале Кубка мира прошлого сезона на этой же трассе в Оре.

Фавориты - Херманн Майер и чемпиона мира Боде Миллер на этот раз не смогли составить конкуренцию Свиндалю.

Чемпионат мира по горным лыжам. Скоростной спуск. Мужчины. Оре (Швеция). 11 февраля 2007 г.

1 21 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:44.68 0.00
2 2 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:45.40 9.29
3 5 500150 JAERBYN Patrik 1969 SWE 1:45.65 12.51
4 20 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:45.67 12.77
5 16 510767 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 1:45.68 12.90
6 28 510030 CUCHE Didier 1974 SUI 1:45.69 13.03
7 27 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:45.95 16.38
8 23 51005 SCHEIBER Mario 1983 AUT 1:45.99 16.89
9 18 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:46.11 18.44
10 15 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:46.12 18.57
11 26 292455 FILL Peter 1982 ITA 1:46.39 22.05
12 24 510478 KERNEN Bruno 1972 SUI 1:46.41 22.31
13 22 50423 MAIER Hermann 1972 AUT 1:46.43 22.57
14 11 291641 SULZENBACHER Kurt 1976 ITA 1:46.54 23.99
15 30 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 1:46.56 24.25
15 4 191415 BOTTOLLIER-LASQUIN Marc 1979 FRA 1:46.56 24.25
17 14 560332 JERMAN Andrej 1978 SLO 1:46.58 24.50
18 10 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:46.78 27.08
19 32 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:46.83 27.73
19 17 191116 DALCIN Pierre-Emmanuel 1977 FRA 1:46.83 27.73
21 19 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:46.86 28.11
22 25 50182 STROBL Fritz 1972 AUT 1:46.97 29.53
23 34 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:47.08 30.95
24 37 501026 RAINER Niklas 1983 SWE 1:47.22 32.76
25 41 421400 MYHRE Lars Elton 1984 NOR 1:47.36 34.56
26 7 220228 MICKEL Finlay 1977 GBR 1:47.45 35.72
27 35 201439 STEHLE Johannes 1981 GER 1:47.49 36.24
28 13 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:47.58 37.40
29 1 420911 SOLBAKKEN Bjarne 1977 NOR 1:47.63 38.04
30 8 532490 MACARTNEY Scott 1978 USA 1:47.66 38.43
31 3 102873 KUCERA John 1984 CAN 1:47.72 39.21
32 12 290998 STAUDACHER Patrick 1980 ITA 1:47.79 40.11
33 9 190930 DENERIAZ Antoine 1976 FRA 1:47.82 40.49
34 39 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:47.87 41.14
35 36 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:47.92 41.78
36 47 501324 OLSSON Matts 1988 SWE 1:48.05 43.46
37 40 150421 ZAHROBSKY Petr 1980 CZE 1:48.26 46.17
38 33 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:48.30 46.69
39 38 560406 GORZA Ales 1980 SLO 1:48.84 53.65
40 44 180449 PELLINEN Jouni 1983 FIN 1:48.95 55.07
41 43 534567 LANNING Thomas (tj) 1984 USA 1:49.01 55.84
42 53 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN 1:49.19 58.16
43 45 480736 HOROSHILOV Alexandr 1984 RUS 1:49.37 60.48
44 42 110130 GAYME Maui 1983 CHI 1:50.35 73.12
45 52 380291 RATKIC Ivan 1986 CRO 1:50.46 74.54
46 54 20174 VIDOSA Roger 1984 AND 1:50.78 78.67
47 49 110187 MANDRU Jorge 1986 CHI 1:51.19 83.96
48 51 380298 SIROKI Tin 1987 CRO 1:51.57 88.86

Не финишировали в 1-м заезде:
SATS Konstantin (RUS), ANGUITA Cristian (CHI), BRIDGWATER Mark (NZE), PERKO Rok (SLO), BUECHEL Marco (LIE), KEPPLER Stephan (GER)

Снаряжение
Лыжи / ботинки / крепления

1 Svindal, Atomic/Atomic/Atomic
2 Hudec, Rossignol/Rossignol/Rossignol
3 Jaerbyn, Atomic/Atomic/Atomic
4 Guay, Atomic/Atomic/Atomic
5 Hoffmann, Head/Lange/Tyrolia
6 Cuche, Head/Head/Tyrolia
7 Miller, Head/Head/Tyrolia
8 Scheiber, Atomic/Atomic/Atomic
9 Osborne-Paradis, Rossignol/Rossignol/Rossignol
10 Defago, Rossignol/Lange/Rossignol
Источник: SKI.RU
0