Дата | Курорт | Страна | Женщины | Мужчины | Примечания |
23.10. | Düsseldorf | GER | Sprint F | Sprint F | |
24.10. | Düsseldorf | GER | Team Sprint F | Team Sprint F | |
20.11. | Östersund | SWE | Pursuit M | Pursuit M | |
21.11. | Östersund | SWE | 4x5 km M | 4x10 km M | |
26.11. | Kuusamo | FIN | Sprint C | Sprint C | Nordic Opening |
27.11. | Kuusamo | FIN | Team Sprint F | Team Sprint F | |
04.12. | Davos (tbc) | SUI | 10 km C | 15 km C | |
05.12. | Davos (tbc) | SUI | 4x5 km M | 4x10 km M | |
11.12. | Val di Fiemme | ITA | 15 km F | 30 km F | Mass Start |
12.12. | Val di Fiemme | ITA | 4x5 km M | 4x10 km M | |
14.12. | Asiago | ITA | Sprint C | Sprint C | |
15.12. | Asiago | ITA | Team Sprint F | Team Sprint F | |
18.12. | Ramsau | AUT | Pursuit M | 10 km F | |
19.12. | Ramsau | AUT | 10 km F | Pursuit M | |
07.01. | Otepää | EST | Sprint F | Sprint F | |
08.01. | Otepää | EST | 10 km C | 15 km C | |
09.01. | Otepää | EST | Team Sprint C | Team Sprint C | |
14.01. | Nove Mesto | CZE | Sprint C | Sprint C | |
15.01. | Nove Mesto | CZE | Pursuit M | 10 km F | |
16.01. | Nove Mesto | CZE | 10 km F | Pursuit | |
20.01. | Pragelato/ | Sprint F | Sprint F | ||
21.01. | Olympic Region | ITA | 10 km C | Pursuit M | |
22.01. | Pragelato/ | Team Sprint C | Team Sprint C | ||
23.01. | Olympic Region | ITA | Pursuit M | 15 km C | |
12.02. | Reit im Winkl | GER | 10 km F | 15 km F | |
13.02. | Reit im Winkl | GER | Sprint C | Sprint C | |
04.03. | Lahti | FIN | Sprint F | Sprint F | |
05.03. | Lahti | FIN | Team Sprint C | Team Sprint C | |
10.03. | Drammen | NOR | Sprint C | Sprint C | |
12.03. | Oslo-Holmenkollen | NOR | 30 km F | 50 km F | |
17.03. | Göteborg | SWE | Sprint F | Sprint F | |
19.03. | Falun | SWE | Pursuit M | Pursuit M | |
20.03. | Falun | SWE | 4x5 km M | 4x10 km M | Final |
Kалендарь Кубка мира по беговым лыжам сезона 2004/2005
Источник: По материалам fis-ski.com
Комментировать