Дата | Курорт | Страна | Женщины | Мужчины | Сайт |
7.10.2006 | Прага | Чехия | BA | www.bigairprague.com | |
13.10.2006 | Ландграаф | Нидерланды | PSL | PSL | www.snowworld.nl |
21.-22.10.2006 | Зельден | Австрия | PGS | PGS | www.soelden.com |
11.11.2006 | Стокгольм | Швеция | BA | www.mardhagen.se | |
24.-25.11.2006 | Саас-Фе | Швейцария | HP | HP | www.saas-fee.ch |
3.12.2006 | S. Viglio di Marebbe | Италия | PGS | PGS | www.alplanevents.it |
8.12.2006 | Лион | Франция | BA | ||
14.-16.12.2006 | Бад Гастайн | Австрия | PSL, 2xSBX | PSL, 2xSBX | |
21.12.2006 | Краинска Гора | Словения | PGS | PGS | www.slovenija-ski.net |
6.1.2007 | Klagenfurt | Австрия | BA | ||
25.-26.1.2007 | Лейзин | Швейцария | 2xSBX | 2xSBX | www.leysin.ch |
28.1.2007 | Нендаз | Швейцария | PSL | PSL | |
2.-3.2.2007 | Бардонеккья | Италия | PGS, HP | PGS, HP | www.bardonecchiaski.com |
4.2.2007 | Турин | Италия | BA | BA | |
9.2.2007 | Шуколово | Россия | PSL | PSL | |
10.2.2007 | Москва | Россия | BA | ||
17.-18.2.2007 | Фурано | Япония | PGS, HP | PGS, HP | |
24.-25.2.2007 | Sungwoo | Корея | PGS, HP | PGS, HP | |
3.-4.3.2007 | Биг Вайт | Канада | SBX, HP | SBX, HP | |
10.-11.3.2007 | Лейк Плесид | США | SBX, HP | SBX, HP | www.orda.org |
Источник: По материалам fis-ski.com |