Дата | Курорт | Страна | PGS | PSL | HP | SBX | BA | Примечания |
09.10. | Monaco | FRA | x | Открытие | ||||
15.-17.10. | Sölden | AUT | x | x | Открытие | |||
23-24.10. | Saas-Fee | SUI | x | x | Открытие | |||
29-30.10. | Landgraaf | NED | x | |||||
12.11. | Glasgow (Scotland) | GBR | x | |||||
04.-05.12. | Laax | SUI | x | |||||
10.-12.12. | tbd | FRA | x | x | ||||
17.12. | Nassfeld-Hermagor | AUT | x | |||||
19.12. | Klagenfurt | AUT | x | |||||
08.-09.01. | St. Petersburg | RUS | x | x | ||||
14-16.01. | Stoneham | CAN | x | x | ||||
04.-06.02. | Winterberg | GER | x | x | ||||
11.-13.02. | Bardonecchia | ITA | x | x | x | |||
19-20.02. | Fukuoka | JPN | x | |||||
25-27.02. | Yongpyong | KOR | x | x | ||||
04-06.03 | tbd | USA | x | x | x | |||
11-13.03 | Sierra Nevada | SPA | x | x | ||||
17-20.03 | Tandadalen | SWE | x | x | x | x | Финал |
FIS Snowboard World Championships
22.-30.01.05 Whistler (CAN)
Источник: По материалам fis-ski.com |