Карбон, перенесшая за последнее время две травмы, прошла трассу ледника Реттенбах с суммарным временем 2 минуты 23.21 секунды.
Олимпийская чемпионка в слалом-гиганте Джулия Манкузо, бывшая после первой попытки только 12-й, финишировала второй (2:23.54).
Третьей была австрийка Катрин Цеттель (2:23.73), в первом заезде показавшая 24-й результат.
Обладательница серебрянной медали Олимпиады Таня Путяйнен, лидировавшая на открытии, переместилась после неудачного второго заезда на четвертое место.
Единственной победой Карбон до этого была победа в слалом-гиганте в Альта Бадиа (Италия) в 2003 г.
Кубок мира по горным лыжам. Зельден. Женщины. Слалом-гигант (протоколы FIS)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 15 295445 KARBON Denise 1980 ITA 1:09.97 1:13.24 2:23.21 0.00
2 7 537545 MANCUSO Julia 1984 USA 1:10.79 1:12.75 2:23.54 2.03
3 4 55838 ZETTEL Kathrin 1986 AUT 1:11.54 1:12.19 2:23.73 3.20
4 5 185140 POUTIAINEN Tanja 1980 FIN 1:09.80 1:13.98 2:23.78 3.50
5 46 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA 1:11.44 1:12.52 2:23.96 4.61
6 9 195671 JACQUEMOD Ingrid 1978 FRA 1:10.79 1:13.26 2:24.05 5.16
7 14 505483 PAERSON Anja 1981 SWE 1:11.17 1:12.96 2:24.13 5.65
8 1 205993 HOELZL Kathrin 1984 GER 1:10.59 1:13.67 2:24.26 6.45
9 12 296259 MOELGG Manuela 1983 ITA 1:11.00 1:13.31 2:24.31 6.76
9 10 55576 GOERGL Elisabeth 1981 AUT 1:10.53 1:13.78 2:24.31 6.76
11 3 505760 PIETILAE-HOLMNER Maria 1986 SWE 1:10.10 1:14.23 2:24.33 6.88
12 2 55690 HOSP Nicole 1983 AUT 1:09.99 1:14.37 2:24.36 7.07
13 32 537544 VONN Lindsey 1984 USA 1:11.23 1:13.15 2:24.38 7.19
14 13 295435 GIUS Nicole 1980 ITA 1:10.42 1:13.99 2:24.41 7.37
15 27 537772 STIEGLER Resi 1985 USA 1:11.30 1:13.15 2:24.45 7.62
16 26 565268 DREV Ana 1985 SLO 1:10.66 1:13.82 2:24.48 7.80
17 19 55212 MEISSNITZER Alexandra 1973 AUT 1:10.63 1:13.87 2:24.50 7.93
18 20 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER 1:11.68 1:12.88 2:24.56 8.30
19 11 55590 SCHILD Marlies 1981 AUT 1:11.79 1:13.15 2:24.94 10.63
20 8 155415 ZAHROBSKA Sarka 1985 CZE 1:11.12 1:14.12 2:25.24 12.47
21 18 705287 ZUZULOVA Veronika 1984 SVK 1:12.01 1:13.29 2:25.30 12.84
22 47 315149 LOLOVIC Jelena 1981 SRB 1:11.80 1:13.73 2:25.53 14.26
23 54 495318 RUIZ CASTILLO Carolina 1981 SPA 1:12.14 1:13.40 2:25.54 14.32
24 41 55818 KOEHLE Stefanie 1986 AUT 1:12.21 1:13.77 2:25.98 17.02
25 21 565243 MAZE Tina 1983 SLO 1:11.26 1:14.77 2:26.03 17.33
26 45 196726 BARTHET Anne-Sophie 1988 FRA 1:11.13 1:20.54 2:31.67
Снаряжение
Лыжи / ботинки /крепления
1. Karbon, Fischer/Fischer/Fischer
2. Mancuso, Rossignol/Lange/Rossignol
3. Zettel, Atomic/Atomic/Atomic
4. Poutiainen, Volkl/Tecnica/Marker
5. Worley, Rossignol/Rossignol/Rossignol
6. Jacquemod, Salomon/Salomon/Salomon
7. Paerson, Salomon/Salomon/Salomon
8. Hoelzl, Volkl/Tecnica/Marker
9. Moelgg, Rossignol/Lange/Rossignol
9. Goergl, Blizzard/Lange/Marker