+3

Катя Ткаченко - вторая на FIS-стартах в слаломе в Австрии

horohoro Лента автора 14 Января 2011 (11:46) Просмотров: 89 1

В столице Австрии Вене вчера начались соревнования в слаломе, в которых принимают участие спортсмены мужской и женской юношеских сборных России.

 

В первый день соревнований успех сопутствовал 15-летней россиянке Кате Ткаченко: она сумела стать второй по итогам двух стартов, причем уступила победительнице , которая была двумя годами старше. Неплохо выступили и ещё некоторые наши спортсменки, показавшие достойные результаты в тридцатке лучших.  Надя Алексеева стала 11-й, Настя Суслина - 22-й, Любовь Орлова - 24-й. Всего у девушек стартовали 70 спортсменок.        

 1  15  435313 MAJERCZYK Sabina 1993  POL   42,07  42,04  1:24,11  57.94
 2  11  485802 TKACHENKO Ekaterina 1995  RUS   42,87  41,79  1:24,66  61.93
 3  6  56123 SCHWAIGER Julia 1992  AUT   42,42  42,51  1:24,93  63.89
 4  64  56283 RETTENWENDER Martina 1995  AUT   43,38  41,67  1:25,05  64.76
 5  7  225428 FAIRWEATHER Sega 1990  GBR   43,26  42,29  1:25,55  68.38
 6  5  206634 SCHOEPF Marie Theres 1993  GER   42,94  42,64  1:25,58  68.60
 7  16  56139 POMBERGER Andrea 1992  AUT   43,87  41,94  1:25,81  70.27
 8  34  56270 SCHUTTING Katharina 1995  AUT   43,73  42,16  1:25,89  70.85
 9  31  56254 BERAN Ines 1995  AUT   43,78  42,39  1:26,17  72.88
 10  57  56266 STEININGER Tanja 1995  AUT   44,56  41,84  1:26,40  74.55
 11  1  485799 ALEXEEVA Nadezda 1995  RUS   43,75  42,84  1:26,59  75.93
 12  9  206539 WIDL Franziska 1994  GER   44,59  42,12  1:26,71  76.80
 13  62  56295 STOCKMAIER Katharina 1995  AUT   44,56  42,40  1:26,96  78.61
 14  24  56277 DYGRUBER Michaela 1995  AUT   45,17  42,00  1:27,17  80.13
 15  30  56272 DAECHERT Madeleine 1995  AUT   44,42  43,01  1:27,43  82.02
 16  12  155628 KUDELASKOVA Gabriela 1991  CZE   44,34  43,16  1:27,50  82.53
 17  40  56287 WEISSENSTEINER Elisabeth 1995  AUT   44,89  42,63  1:27,52  82.67
 18  32  56204 GAMSJAEGER Sarah 1994  AUT   45,52  42,04  1:27,56  82.96
 19  17  206533 SCHRANKL Lisa-Marie 1994  GER   44,22  43,44  1:27,66  83.69
 20  27  56274 ROESSLER Lisa 1995  AUT   44,13  44,09  1:28,22  87.75
 21  22  56265 OFFENHAUSER Theresa 1995  AUT   44,76  43,70  1:28,46  89.49
 22  23  485801 SUSLINA Anastasia 1995  RUS   45,28  43,31  1:28,59  90.43
 23  37  56269 MESANOVIC Madeleine 1995  AUT   45,33  43,34  1:28,67  91.01
 24  25  485646 ORLOVA Lubov 1992  RUS   45,37  43,42  1:28,79  91.88
 25  20  45324 FAIRLEY Cate 1994  AUS   45,26  43,90  1:29,16  94.56
 26  21  206523 HOLLMANN Jennifer 1994  GER   46,46  43,70  1:30,16  101.82
 27  47  56281 PROSSEGGER Tamara 1995  AUT   46,55  44,12  1:30,67  105.52
 28  4  206385 PATSCH Leonie 1991  GER   46,55  44,79  1:31,34  110.37
 29  48  56280 KOENIG Saskia 1995  AUT   47,42  44,30  1:31,72  113.13
 30  26  155705 HOUSEROVA Petra 1993  CZE   47,46  45,24  1:32,70  120.24

Несколько скромнее были вчера успехи наших юношей. В двадцатку сильнейших вошли три российских спортсмена: Максим Стуков финишировал 13-м, Александр Алёхин - сразу за ним, а Артем Бородайкин стал 17-м. Сегодня состоится повторный старт и у мужчин, и у женщин.    

 

 1  9  54187 NEUREITER Patrick 1993  AUT   39,56  39,54  1:19,10  33.83
 2  10  670052 KHUBER Martin 1992  KAZ   41,10  40,13  1:21,23  50.26
 3  44  54307 GRUBER Christof 1995  AUT   41,56  39,85  1:21,41  51.64
 4  1  54100 FIEDLER Florian 1992  AUT   41,23  40,33  1:21,56  52.80
 5  21  54139 AUJESKY Johannes 1993  AUT   41,51  40,18  1:21,69  53.80
 6  40  54306 DUJAKOVIC Slaven 1995  AUT   41,76  40,12  1:21,88  55.27
 7  5  6530486 KRAUSE Nicholas 1993  USA   41,94  40,10  1:22,04  56.50
 8  7  220847 BULLEN Robert 1989  GBR   41,14  40,99  1:22,13  57.20
 9  12  54044 WURZER Raphael 1991  AUT   42,04  40,35  1:22,39  59.20
 10  11  310388 KOSIC Bojan 1990  MNE   42,46  39,97  1:22,43  59.51
 11  14  430550 KLUSAK Jakub 1992  POL   42,09  40,37  1:22,46  59.74
 12  8  202369 WOERNDL Dominik 1991  GER   41,39  41,09  1:22,48  59.90
 13  32  481549 STUKOV Maksim 1994  RUS   41,32  41,32  1:22,64  61.13
 14  35  481529 ALEKHIN Alexander 1994  RUS   42,09  40,59  1:22,68  61.44
 15  2  54067 GRUBER David 1992  AUT   41,29  41,53  1:22,82  62.52
 16  33  240132 FARKAS Norbert 1992  HUN   43,01  40,44  1:23,45  67.38
 17  30  481514 BORODAYKIN Artem 1994  RUS   42,73  40,94  1:23,67  69.07
 18  39  54081 POSCH Sascha 1992  AUT   43,42  40,28  1:23,70  69.30
 19  19  150546 BRZON Michal 1983  CZE   42,27  41,52  1:23,79  70.00
 20  3  6530140 MCLAUGHLIN Prescott 1992  USA   42,75  41,13  1:23,88  70.69
 21  42  54237 WIMMLER Maximillian 1994  AUT   43,41  40,76  1:24,17  72.93
 22  24  202505 SENG Benedikt 1993  GER   43,35  41,08  1:24,43  74.93
 23  31  430610 STARZYK Pawel 1993  POL   43,00  41,51  1:24,51  75.55
 24  41  54072 HOFSTAEDTER Mathias 1992  AUT   43,51  41,01  1:24,52  75.63
 25  25  430633 JASICZEK Michal 1994  POL   42,85  41,70  1:24,55  75.86
 26  27  430559 LIPCZYNSKI Michal 1992  POL   43,96  40,60  1:24,56  75.94
 27  77  54233 LEITGEB Richard 1994  AUT   43,51  41,06  1:24,57  76.01
 28  22  690244 GASPARIN Giulio 1991  ITA   43,27  41,42  1:24,69  76.94
 29  20  240111 BENE Marton 1986  HUN   43,47  41,66  1:25,13  80.33
 30  23  6530152 PENDLETON C Blake 1992  USA   43,78  41,58  1:25,36  82.11

       

С протоколами соревнований по слалому в Вене можно ознакомиться на сайте FIS. 

+3
  • 3
  • 2
0  
tkach    14 Января 2011 (15:00)   #

а фотка старая - Катя уже третий год на Атомиках.