0

Хербст выиграл слалом в Леви

official_skiru Лента автора вс. 15 Ноября 2009 (15:03) Просмотров: 78 0
Райнфрид Хербст
Райнфрид Хербст // Фото: GEPA
Райнфрид Хербст выиграл первый слалом сезона, прошедший сегодня в финском Леви в рамках этапа Кубка мира.

31-летний ветеран австрийской сборной почти безошибочно прошел трассу во второй попытке, переместившись с четвертого на первое место (1:49.79).

Лидер первого заезда швед Андре Михрер закончил гонку 11-м, француз Жюльен Лизеру переместился со второго места на пятое, и только Жан-Батист Гранж сумел остаться на третьей строчке протоколов (1:50.32). Второе место по итогам соревнований у хорвата Ивицы Костелич, поднявшегося с шестого места (1:50.07). Это 29-й подиум в его карьере.

Это шестая победа Хербста, специалиста в слаломе, на этапах Кубка мира, впервые он выиграл в 2006 году в Японии.

Александр Хорошилов и Степан Зуев не попали в итоговый протокол соревнований. Хорошилов не квалифицировался во вторую попытку, Зуев не добрался до финиша в первой.

Кубок мира по горным лыжам. Леви (Финляндия). Мужчины, слалом. 15 ноября 2009 г. (протоколы FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 2 50605 HERBST Reinfried 1978 AUT 56.42 53.37 1:49.79 0.00
2 3 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 56.49 53.58 1:50.07 1.53
3 7 192665 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA 56.35 53.97 1:50.32 2.90
4 4 501111 HARGIN Mattias 1985 SWE 56.48 53.86 1:50.34 3.01
5 6 191459 LIZEROUX Julien 1979 FRA 56.08 54.62 1:50.70 4.97
6 23 421400 MYHRE Lars Elton 1984 NOR 57.24 53.53 1:50.77 5.36
6 14 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 57.02 53.75 1:50.77 5.36
8 8 290478 ROCCA Giorgio 1975 ITA 56.72 54.13 1:50.85 5.79
9 5 50624 PRANGER Manfred 1978 AUT 56.81 54.17 1:50.98 6.50
10 29 511127 GINI Marc 1984 SUI 57.37 53.73 1:51.10 7.16
11 15 501017 MYHRER Andre 1983 SWE 55.99 55.21 1:51.20 7.71
12 17 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 57.38 53.92 1:51.30 8.25
13 22 560355 VALENCIC Mitja 1978 SLO 57.49 53.90 1:51.39 8.74
14 9 102435 JANYK Michael 1982 CAN 57.48 53.98 1:51.46 9.13
15 48 501223 BAECK Axel 1987 SWE 57.93 53.57 1:51.50 9.35
16 20 192506 MISSILLIER Steve 1984 FRA 56.82 54.81 1:51.63 10.06
17 26 500656 LARSSON Markus 1979 SWE 57.25 54.52 1:51.77 10.82
18 18 534562 LIGETY Ted 1984 USA 56.51 55.37 1:51.88 11.42
19 46 534040 COCHRAN Jimmy 1981 USA 57.81 54.24 1:52.05 12.35
20 32 50547 SCHOENFELDER Rainer 1977 AUT 57.75 54.36 1:52.11 12.68
21 11 290732 THALER Patrick 1978 ITA 57.82 54.64 1:52.46 14.59
22 35 102922 WHITE Trevor 1984 CAN 58.05 54.58 1:52.63 15.52
23 39 191640 ANSELMET Alexandre 1980 FRA 57.52 55.25 1:52.77 16.29
24 41 102239 COUSINEAU Julien 1981 CAN 57.64 56.00 1:53.64 21.04
25 13 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 57.52 56.13 1:53.65 21.09
26 12 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT 57.02 56.80 1:53.82 22.02
Источник: SKI.RU
0