, ? ? ? Wissens 23.12.2024
Fischer U 23.12.2024
, ( ) . . . , … 2020.02.26
, . - , , … 2018.01.12
-. , . … 2009.02.18

+
+3

20- (+ - )

horohoro 22 2011 (05:07) : 118 0


, .

 

- .

, - - . ...

 1  6  380260 KOSTELIC Ivica 1979  CRO   55.11  53.83  1:48.94  0.00
 2  1  501017 MYHRER Andre 1983  SWE   55.46  53.55  1:49.01  0.39
 3  7  291145 DEVILLE Cristian 1981  ITA   55.25  53.78  1:49.03  0.50
 4  8  201702 NEUREUTHER Felix 1984  GER   55.62  53.63  1:49.25  1.74
 5  14  50624 PRANGER Manfred 1978  AUT   55.26  54.13  1:49.39  2.52
 6  25  290732 THALER Patrick 1978  ITA   55.93  53.90  1:49.83  4.98

- . 20- .

- FIS.


+3
0