Банное/Абзаково на НГ праздники 31 Декабря 2024 - 7 Января 2025 Россия, Абзаково
Нг 2025 31 Декабря 2024 - 6 Января 2025 Россия, Абзаково
0

Кубок России по горным лыжам в Абзаково

official_skiru Лента автора 11 Декабря 2006 (12:20) Просмотров: 330 0
4-8 декаря на трассах Абзаково прошел первый этап лично-командного Кубка России по горнолыжному спорту. Команды соревновались в слалом-гиганте.

Характеристики трассы Шайтан:
Высота старта 790 м
Высота финиша 518 м
Перепад высот 272 м

Официальные результаты

8 декабря. Абзаково. Слалом-гигант. Командные результаты

Место Команда Результат

1 ЗвениГорки-2 454
2 Уфа 353
3 Ленобласть 252
4 Урал 249
5 Новая Лига-Кузбасс 239
6 Байкал 153
7 Металлург 150
8 Кижарт 147
9 Клуб Тягачева 113
10 Столица 108
11 Чемпион 104
12 Арктика 71
13 Петербург 57
14 Энергия Камчатки 43
15 Новая Лига 34
16 Малахит 7

Абзаково. Слалом-гигант. Мужчины.

5 декабря 2006


Место Ст.N Фамилия Имя Страна Клуб 1-я 2-я трасса Результат ОЧКИ

1 1 ШЕСТАКОВ Павел 80 РУС 1:01.90 0:59.01 2:00.91 0.00
2 12 ЧААДАЕВ Алексей 86 ЛЕН 1:01.53 0:59.89 2:01.42 3.71 80К
2 4 ГОРЛОВ Алексей 81 УФА 1:02.43 0:58.99 2:01.42 3.71 80К
4 7 ДОГАДКИН Роман 83 ТГЧ 1:02.09 0:59.73 2:01.82 6.62 50К
5 13 КАЗАКОВ Иван 82 ЗГ2 1:02.92 0:59.40 2:02.32 10.26 45К
6 2 СУФИЯНОВ Рустам 88 РУС 1:02.17 1:00.35 2:02.52 11.72
7 11 СЧАСТНЫХ Александр88 НЛК 1:02.72 1:00.25 2:02.97 14.99 36К
8 9 ТАРАНЕНКО Михаил 88 СТЛ 1:03.47 0:59.68 2:03.15 16.30 32К
9 57 ПРИХОДЧЕНКО Дмитрий 73 ЭКЧ 1:03.09 1:00.37 2:03.46 18.56 29К
10 19 ВАВИТОВ Алексей 83 КЖА 1:03.13 1:00.56 2:03.69 20.23 26К
11 17 КОШКИН Дмитрий 87 КЖА 1:03.94 0:59.76 2:03.70 20.31 24К
12 18 МАЙТАКОВ Сергей 90 НВЛ 1:03.38 1:00.46 2:03.84 21.32 22К
13 15 ПАК Максим 84 УРЛ 1:02.64 1:01.28 2:03.92 21.91 20К
14 44 ЗАБОЛОТСКИХ Дмитрий 88 УРЛ 1:02.80 1:01.14 2:03.94 22.05 18К
15 3 СЕБИХОВ Феликс 86 ЛЕН 1:02.93 1:01.03 2:03.96 22.20 16К

7 декабря 2006

Место Ст.N Фамилия Имя Страна Клуб 1-я 2-я трасса Результат ОЧКИ

1 3 ШЕСТАКОВ Павел 80 РУС 1:04.15 1:05.34 2:09.49 0.00
2 15 ЖУКОВ Михаил 87 ЗГ2 1:04.70 1:05.67 2:10.37 5.98 80К
3 2 ЧААДАЕВ Алексей 86 ЛЕН 1:04.58 1:05.90 2:10.48 6.73 60К
4 5 СУФИЯНОВ Рустам 88 РУС 1:05.30 1:05.73 2:11.03 10.47
5 10 ТАРАНЕНКО Михаил 88 СТЛ 1:05.12 1:06.01 2:11.13 11.15 45К
6 1 ГОРЛОВ Алексей 81 УФА 1:05.63 1:05.59 2:11.22 11.76 40К
7 8 ДОГАДКИН Роман 83 ТГЧ 1:05.49 1:05.88 2:11.37 12.78 36К
8 6 ГРИГОРЬЕВ Александр 88 НЛК 1:06.12 1:06.54 2:12.66 21.54 32
9 7 СЧАСТНЫХ Александр 88 НЛК 1:06.73 1:06.13 2:12.86 22.90 29К
10 4 СЕБИХОВ Феликс 86 ЛЕН 1:05.54 1:07.44 2:12.98 23.72 26К
11 13 ЕФРЕМОВ Валерий 82 ЧМП 1:06.40 1:06.82 2:13.22 25.35 24К
12 38 ЗЛОКАЗОВ Артем 87 УРЛ 1:06.67 1:06.57 2:13.24 25.48 22К
13 36 РОЙГБАУМ Илья 88 УРЛ 1:06.95 1:06.44 2:13.39 26.50 20
13 11 ЛОНШАКОВ Роман 84 НЛК 1:05.74 1:07.65 2:13.39 26.50 20К
15 9 ПАК Максим 84 УРЛ 1:07.05 1:06.67 2:13.72 28.75 16К

Абзаково. Слалом-гигант. Женщины.

5 декабря 2006


Место Ст.N Фамилия Имя Страна Клуб 1-я 2-я трасса Результат ОЧКИ

1 1 РАЯНОВА Ляйсан 89 УФА 1:04.96 1:06.74 2:11.70 0.00 100К
2 15 ЧЕРЕПАНОВА Мария 89 ЗГ2 1:05.51 1:07.54 2:13.05 9.02 80К
3 12 ЛАПТЕВА Ирина 79 УРЛ 1:06.22 1:07.60 2:13.82 14.17 60К
4 7 КРИЩЕНКО Елена 87 ЗГ2 1:06.29 1:07.61 2:13.90 14.70 50К
5 9 ЖЕРДАКОВА Александра 87 ЧМП 1:05.85 1:08.87 2:14.72 20.18 45К
6 4 ЗУЕВА Глафира 87 ЗГ2 1:06.59 1:08.35 2:14.94 21.65 40К
7 24 СОРОКИНА Анна 90 ММК 1:06.66 1:08.37 2:15.03 22.25 36К
8 23 СМИРНОВА Софья 88 НЛК 1:07.00 1:08.34 2:15.34 24.32 32К
9 21 ПОВЕРЕНОВА Валерия 85 КЖА 1:06.91 1:08.66 2:15.57 25.86 29К
10 33 ПРОСТЕВА Елена 90 НЛК 1:07.17 1:08.47 2:15.64 26.33 26К
11 3 АКИМУТИНА Надежда 86 КЖА 1:06.78 1:08.88 2:15.66 26.46 24К
12 5 ГОЛОВАНОВА Надежда 87 УФА 1:07.77 1:08.15 2:15.92 28.20 22К
13 34 КОМИССАРОВА Мария 90 СПБ 1:07.02 1:08.95 2:15.97 28.53 20К
14 10 ШКАНОВА Мария 89 ММК 1:07.22 1:08.83 2:16.05 29.07 18К
15 11 КУЗЬМЕНКО Елизавета 87 ЛЕН 1:07.63 1:08.49 2:16.12 29.53 16К

8 декабря

1 4 РАЯНОВА Ляйсан 89 УФА 1:06.27 1:03.28 2:09.55 0.00 100К
2 10 ЧЕРЕПАНОВА Мария 89 ЗГ2 1:06.84 1:03.13 2:09.97 2.85 80К
3 3 ЛАПТЕВА Ирина 79 УРЛ 1:06.72 1:03.92 2:10.64 7.40 60К
4 15 ШКАНОВА Мария 89 ММК 1:07.52 1:03.19 2:10.71 7.88 50К
5 6 КРИЩЕНКО Елена 87 ЗГ2 1:07.54 1:03.63 2:11.17 11.00 45К
6 5 МЕДЕЦКАЯ Екатерина 83 БКЛ 1:07.55 1:03.71 2:11.26 11.62 40К
7 17 КОЛЬЦОВА Ангелина 89 АРК 1:07.61 1:04.13 2:11.74 14.88 36К
8 1 КУЗЬМЕНКО Елизавета 87 ЛЕН 1:07.54 1:04.24 2:11.78 15.15 32К
9 32 ПРОСТЕВА Елена 90 НЛК 1:08.53 1:03.34 2:11.87 15.76 29К
10 13 ЖЕРДАКОВА Александра 87 ЧМП 1:08.07 1:04.01 2:12.08 17.19 26К
11 14 ЧАЙКОВСКАЯ Анастасия 81 БКЛ 1:08.82 1:03.33 2:12.15 17.66 24К
12 33 КОМИССАРОВА Мария 90 СПБ 1:08.62 1:03.62 2:12.24 18.27 22К
13 60 ОСИПЕНКО Любовь 90 БКЛ 1:09.22 1:03.13 2:12.35 19.02 20К
14 23 СОРОКИНА Анна 90 ММК 1:08.72 1:03.70 2:12.42 19.50 18К
15 24 ПОСПЕЛОВА Яна 91 СТЛ 1:09.02 1:03.55 2:12.57 20.51 16К

По материалам www.abzakovo.com

Источник: SKI.RU
0