+4

Кубок России по горным лыжам в Миассе: женский слалом

Dasha_Funduk Лента автора 14 Декабря 2010 (13:24) Просмотров: 80 2

Сегодня,  14 декабря, прошел второй день Кубка России в г.Миассе. Состоялся слалом у женщин. Лучшее время показала Чирцова Анастасия,обыграв Тетюхину Екатерину,которая стала вторая, на 0.47 секунды. Третьей финишировала Комиссарова Мария, отстав от второго места  всего на 0,03 сек. Отметим хорошее выступление молодой представительницы Свердловской области Серебренниковой Ульяны. Юниорка 1995 г.р. составила достойную конкуренцию старшим соперницам, обогнав почти на 5 сек. своих ровесниц. Протокол см. ниже:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
 1  11  485532 CHIRTSOVA Anastasya 1990  RUS   0:59.56  0:59.21  1:58.77  54.40
 2  8  485676 TETYUKHINA Ekaterina 1992  RUS   0:59.96  0:59.27  1:59.23  56.76
 3  2  485547 KOMISSAROVA Maria 1990  RUS   1:00.21  0:59.05  1:59.26  56.92
 4  4  485761 BOGDANOVA Valentina 1994  RUS   1:00.49  0:59.54  2:00.03  60.87
 5  16  485759 ANDREEVA Anna 1994  RUS   1:01.16  0:59.72  2:00.88  65.24
 6  6  485730 MOREVA Anna 1993  RUS   1:02.07  0:59.30  2:01.37  67.75
 7  7  485475 SMIRNOVA Sofia 1988  RUS   1:02.60  1:01.16  2:03.76  80.03
 8  18  485713 POPOVA Ekaterina 1993  RUS   1:02.95  1:01.38  2:04.33  82.96
 9  10  485737 PENTUKHOVA Lidia 1993  RUS   1:03.11  1:01.30  2:04.41  83.37
 10  5  485052 SKIBA Marina 1977  RUS   1:02.67  1:01.85  2:04.52  83.93
 11  35  485813 SEREBRENNIKOVA Uliana 1995  RUS   1:03.86  1:02.91  2:06.77  95.49
 12  13  485760 KUDRYAVTSEVA Daria 1994  RUS   1:07.55  0:59.35  2:06.90  96.16
 13  25  485788 FILIPPOVA Ilga 1994  RUS   1:04.45  1:02.63  2:07.08  97.08
 14  12  485705 KOLOMOVA Elena 1993  RUS   1:04.82  1:02.56  2:07.38  98.62
 15  22  215007 GRIGOREVA Kseniya 1987  UZB   1:05.10  1:02.32  2:07.42  98.83
 16  20  485714 KORMSHCHIKOVA Elena 1993  RUS   1:04.87  1:02.64  2:07.51  99.29
 17  17  485774 USHAKOVA Maria 1994  RUS   1:05.70  1:03.06  2:08.76  105.71
 18  3  485710 FEDOSSEEVA Sofia 1993  RUS   1:05.02  1:03.89  2:08.91  106.48
 19  19  485706 VOROBYEVA Yulia 1993  RUS   1:07.09  1:03.36  2:10.45  114.39
 20  36  485835 VISHNYAKOVA Anastasiya 1995  RUS   1:06.16  1:04.84  2:11.00  117.21
 21  34  485843 PUTILOVA Alina 1995  RUS   1:06.85  1:04.24  2:11.09  117.68
 22  30  485789 VORONOVA Aleksandra 1994  RUS   1:06.27  1:04.94  2:11.21  118.29
 23  21  485729 GONINA Yana 1993  RUS   1:07.17  1:04.06  2:11.23  118.39
 24  38  485839 YALYSHEVA Ekaterina 1995  RUS   1:09.17  1:02.80  2:11.97  122.19
 25  42  485766 GOLUBKOVA Polina 1994  RUS   1:06.93  1:05.66  2:12.59  125.38
 26  33  485819 SERGEEVA Daria 1995  RUS   1:07.88  1:04.76  2:12.64  125.64
 27  45  485769 KURDANOVA Ylia 1994  RUS   1:07.36  1:05.64  2:13.00  127.48
 28  46  485811 ZHELANKINA Ekaterina 1995  RUS   1:09.42  1:06.23  2:15.65  141.10
 29  41  485768 GRUZINOVA Tatiana 1994  RUS   1:09.63  1:07.36  2:16.99  147.98
 30  24  485770 ZVEREVA Larisa 1994  RUS   1:09.24  1:07.79  2:17.03  148.18
 31  32  485541 KAPUSTINA Yana 1990  RUS   1:11.16  1:08.58  2:19.74  162.10
 32  43  485845 PUDOVKINA Olga 1994  RUS   1:13.55  1:11.95  2:25.50  191.68
 33  27  485757 KULIKOVSKAJA Ksenija 1994  RUS   1:14.01  1:11.72  2:25.73  192.87
 34  29  215020 BARANOVA Svetlana 1993  UZB   1:15.55  1:12.44  2:27.99  204.47
 35  37  485838 SHIRSHOVA Natalija 1994  RUS   1:16.07  1:14.65  2:30.72  218.49
 36  39  485832 SHORINA Lilia 1993  RUS   1:16.35  1:14.40  2:30.75  218.65
 37  44  485841 SHKERINA Anastasia 1995  RUS   1:18.25  1:15.39  2:33.64  233.49
Disqualified 1st run
   23  485662 KOLTSOVA Olga 1992  RUS         
Did not start 1st run
   9  485564 OSIPENKO Lyubov 1990  RUS         
Did not finish 2nd run
   28  485707 HISMETOVA Maria 1993  RUS         
   26  485698 TROITSKAYA Irina 1993  RUS         
   15  485447 ZUEVA Glafira 1987  RUS         
   1  485507 SERGEEVA Alexandra 1989  RUS         
Did not finish 1st run
   40  485824 BAIDAEVA Marziat 1991  RUS         
   31  215019 BARANOVA Tatjana 1993  UZB         
   14  485458 MANIKOVA Elisaveta 1988  RUS         
+4
  • 3
  • 2
+5  
tkach    14 Декабря 2010 (15:53)   #

Ульяну поздравляем! А также её личного спонсора - маму Марину!!

  • 501
  • 100
  • 31
+2  
horohoro    14 Декабря 2010 (15:55)   #

Трассу поставили хорошую -  по словам участниц, 50 ворот. В отличие от прошлого года  толкаться не надо было. Растет мастерство!