0

Куш выиграл тренировку в скоростном спуске в Лейк Луисе

official_skiru Лента автора 26 Ноября 2009 (03:16) Просмотров: 96 0
Дидье Куш, Лейк Луис, 25 ноября 2009 г. //Фото: THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward
Кубок мира в скоростных дисциплинах у мужчин официально стартовал 25 ноября в канадском Лейк Луисе. Тренировки прошли при погодных условиях несколько теплее обычных.

После двух соревнований в технических дисциплинах в Зельдене (Австрия) и Леви (Финляндия), мужские сборные проделали путь в Северную Америку. Здесь, всего в 460 милях от Ванкувера, места проведения Зимней Олимпиады 2010, пройдут шесть гонок в скоростных дисциплинах.

Швейцарец Дидье Куш показал лучшее время дня (1:49.98), опередив австрийца Михаэля Вальхофера (1:50.60) и француза Пьерра-Эммануэля Дальчина (Pierre-Emmanuel Dalcin) (1:51.08). Четвертое время на домашней трассе показал Робби Диксон (1:51.09).

Боде Миллер, выигравший год назад два тренировочных спуска в Лейк Луисе, на этот раз показал шестое время (1:51.25), лучшее среди 11 стартовавших американских горнолыжников. По его мнению, трасса слишком технична для высоких скоростей и больше похожа на трассу Super G.

Обладатель Большого хрустального глобуса прошлого сезона Аксель Лунд Свиндаль, пропустивший слалом в Леви из-за проблем с ногой, финишировал 44-м.

По результатам первого дня Михаил Тараненко - 79-й (1:55.49), Александр Хорошилов - 82-й (1:55.88), Александр Васильев - 91-й (2:01.81).

Впереди еще два дня тренировок. Соревнования в скоростном спуске пройдут в субботу, 28 ноября. Супер-гигант Кубка мира состоится в воскресенье.

Официальные результаты. Первая тренировка (протоколы FIS)

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Total Time
1 13 510030 CUCHE Didier 1974 SUI 1:49.98
2 12 50041 WALCHHOFER Michael 1975 AUT 1:50.60
3 25 191116 DALCIN Pierre-Emmanuel 1977 FRA 1:51.08
4 24 102961 DIXON Robbie 1985 CAN 1:51.09
5 4 501076 OLSSON Hans 1984 SWE 1:51.20
6 17 532431 MILLER Bode 1977 USA 1:51.25
7 58 500150 JAERBYN Patrik 1969 SWE 1:51.33
8 44 511139 KUENG Patrick 1984 SUI 1:51.47
9 43 191591 BERTRAND Yannick 1980 FRA 1:51.50
10 3 560332 JERMAN Andrej 1978 SLO 1:51.57
11 16 511313 JANKA Carlo 1986 SUI 1:51.62
11 10 50753 KROELL Klaus 1980 AUT 1:51.62
13 6 350032 BUECHEL Marco 1971 LIE 1:51.69
14 5 102873 KUCERA John 1984 CAN 1:51.79
15 7 292514 HEEL Werner 1982 ITA 1:51.82
16 1 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA 1:51.84
17 18 510767 HOFFMANN Ambrosi 1977 SUI 1:51.87
18 14 510727 DEFAGO Didier 1977 SUI 1:51.88
19 45 290998 STAUDACHER Patrick 1980 ITA 1:51.94
20 49 201811 STECHERT Tobias 1985 GER 1:52.01
21 38 51005 SCHEIBER Mario 1983 AUT 1:52.13
22 30 533866 NYMAN Steven 1982 USA 1:52.34
23 8 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:52.35
24 42 510747 GRUENENFELDER Tobias 1977 SUI 1:52.38
25 35 560447 SPORN Andrej 1981 SLO 1:52.42
26 50 561067 PERKO Rok 1985 SLO 1:52.44
26 33 380260 KOSTELIC Ivica 1979 CRO 1:52.44
28 20 191740 CLAREY Johan 1981 FRA 1:52.45
29 29 534567 LANNING T J 1984 USA 1:52.55
30 32 510890 ZURBRIGGEN Silvan 1981 SUI 1:52.56
31 2 50451 GRUBER Christoph 1976 AUT 1:52.67
32 80 530874 GANONG Travis 1988 USA 1:52.71
33 48 510498 ZUEGER Cornel 1981 SUI 1:52.76
34 27 50858 STREITBERGER Georg 1981 AUT 1:52.78
35 56 511039 KREUZER Ralf 1983 SUI 1:52.80
36 36 532490 MACARTNEY Scott 1978 USA 1:52.88
37 66 380292 ZRNCIC-DIM Natko 1986 CRO 1:52.95
38 22 191964 POISSON David 1982 FRA 1:53.07
39 60 51332 SCHEIBER Florian 1987 AUT 1:53.08
40 28 292291 THANEI Stefan 1981 ITA 1:53.11
41 59 51327 PUCHNER Joachim 1987 AUT 1:53.23
42 72 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR 1:53.26
43 9 102263 GUAY Erik 1981 CAN 1:53.29
44 39 102271 HUDEC Jan 1981 CAN 1:53.32
44 11 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR 1:53.32
46 15 102899 OSBORNE-PARADIS Manuel 1984 CAN 1:53.34
47 37 50833 GRUGGER Hans 1981 AUT 1:53.36
48 85 380291 RATKIC Ivan 1986 CRO 1:53.39
49 65 103090 HELIE Louis-Pierre 1986 CAN 1:53.42
50 53 192932 FAYED Guillermo 1985 FRA 1:53.51
51 64 150398 BANK Ondrej 1980 CZE 1:53.52
52 23 534939 FISHER Erik 1985 USA 1:53.57
53 71 103375 NELLA Tyler 1988 CAN 1:53.60
53 19 50625 RAICH Benjamin 1978 AUT 1:53.60
55 52 201542 STRODL Peter 1982 GER 1:53.65
56 74 511383 FEUZ Beat 1987 SUI 1:53.70
57 47 201702 NEUREUTHER Felix 1984 GER 1:53.81
58 41 53817 FRANZ Max 1989 AUT 1:53.83
59 26 533131 SULLIVAN Marco 1980 USA 1:53.91
60 51 50547 SCHOENFELDER Rainer 1977 AUT 1:53.97
61 61 533762 TRANSUE Jeremy 1983 USA 1:54.03
62 21 51215 BAUMANN Romed 1986 AUT 1:54.08
63 54 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 1:54.09
64 73 421400 MYHRE Lars Elton 1984 NOR 1:54.12
65 63 201987 STRODL Andreas 1987 GER 1:54.28
66 68 530939 WEIBRECHT Andrew 1986 USA 1:54.31
67 31 50695 BUDER Andreas 1979 AUT 1:54.39
68 46 561087 MARKIC Gasper 1986 SLO 1:54.50
69 70 511352 VILETTA Sandro 1986 SUI 1:54.53
69 67 561085 KRIZAJ Andrej 1986 SLO 1:54.53
69 55 150421 ZAHROBSKY Petr 1980 CZE 1:54.53
72 81 191778 PICHOT Sebastien 1981 FRA 1:54.57
73 69 40171 BRANCH Craig 1977 AUS 1:54.62
74 62 201900 WAGNER Hannes 1986 GER 1:54.65
74 57 193212 DURAND Jeremie 1986 FRA 1:54.65
76 34 534562 LIGETY Ted 1984 USA 1:54.85
77 40 201606 KEPPLER Stephan 1983 GER 1:54.95
78 89 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 1:55.21
79 94 480997 TARANENKO Mikhail 1988 RUS 1:55.49
80 77 53837 KRAMER Manuel 1989 AUT 1:55.74
81 90 531799 FORD Tommy 1989 USA 1:55.85
82 87 480736 HOROSHILOV Alexandr 1984 RUS 1:55.88
83 75 220695 CRAWFORD Douglas 1987 GBR 1:56.04
84 84 491151 DE LA CUESTA Paul 1988 SPA 1:56.27
85 76 501230 ERICSSON Daniel 1987 SWE 1:56.32
86 82 151099 SYROVATKA Mark 1989 CZE 1:57.21
87 93 430429 BYDLINSKI Maciej 1988 POL 1:57.36
88 86 700724 BABUSIAK Jaroslav 1984 SVK 1:58.43
89 92 90047 GEORGIEV Stefan 1977 BUL 1:59.52
90 91 430472 KLUSAK Michal 1990 POL 1:59.58
91 95 481185 VASILIEV Alexandr 1989 RUS 2:01.81
92 79 491129 TERRA Ferran 1987 SPA 2:02.71
93 88 550022 RODE Roberts 1987 LAT 2:02.82
Источник: SKI.RU
0