+2

Линдси Вонн:"Yessssssss!"

horohoro Лента автора 19 Декабря 2010 (21:57) Просмотров: 1039 1

Сегодня, 19 декабря, этап Кубка мира во французском Валь Дизере завершился супергигантом и суперкомбинацией у женщин. Обе  гонки выиграла Линдси Вонн,  добавив их к вчерашней победе в скоростном спуске. Она написала в своем блоге: "Yesssss! Я победила сегодня в Валь Дизере в супере и суперкомби! Условия были действительно жесткими в последний день, я особенно счастлива уехать отсюда с победой. Также большое поздравление Теду Лигети с победой в GS с внушительным отрывом!  LV." Второе место заняла итальянская спортсменка Даниэла Мериньетти (+0.2 сек.), третьей, к радости австрийских болельщиков, стала Николь Хосп (+0.3 сек.). 

Сегодняшняя победа сделала Линдси Вонн лидером в общем зачете Кубка мира, оторвав её на 3 очка от Марии Риш. финишировавшей сегодня только 16-ой. 

 1    537544 VONN Lindsey 1984  USA   1:18.66  0.00
 2    296008 MERIGHETTI Daniela 1981  ITA   1:18.86  2.70
 3    55690 HOSP Nicole 1983  AUT   1:18.96  4.04
 4    296427 SCHNARF Johanna 1984  ITA   1:19.32  8.89
 5    55806 ALTACHER Margret 1986  AUT   1:19.40  9.97
 6    55576 GOERGL Elisabeth 1981  AUT   1:19.44  10.51
 7    515747 GISIN Dominique 1985  SUI   1:19.52  11.59
 8    55750 FISCHBACHER Andrea 1985  AUT   1:19.59  12.53
 9    515766 SUTER Fabienne 1985  SUI   1:19.67  13.61
 10    565243 MAZE Tina 1983  SLO   1:19.68  13.75
 11    537545 MANCUSO Julia 1984  USA   1:19.80  15.36
 12    55947 FENNINGER Anna 1989  AUT   1:19.86  16.17
 13    505632 LINDELL-VIKARBY Jessica 1984  SWE   1:19.95  17.38
 14    196460 MARCHAND-ARVIER Marie 1985  FRA   1:20.09  19.27
 15    515806 KAMER Nadja 1986  SUI   1:20.27  21.70
 16    206001 RIESCH Maria 1984  GER   1:20.28  21.83
 17    516138 GUT Lara 1991  SUI   1:20.45  24.12
 18    565320 FERK Marusa 1988  SLO   1:20.51  24.93
 19    196812 PELLISSIER Marion 1988  FRA   1:20.65  26.82
 20    196968 BAILET Margot 1990  FRA   1:20.70  27.49
 21    538305 SMITH Leanne 1987  USA   1:20.79  28.70
 22    515997 FEIERABEND Denise 1989  SUI   1:20.85  29.51
 23    538573 ROSS Laurenne 1988  USA   1:20.99  31.40
 24    55759 KIRCHGASSER Michaela 1985  AUT   1:21.04  32.07
 25    105269 GAGNON Marie-Michele 1989  CAN   1:21.35  36.25
 26    297910 CURTONI Elena 1991  ITA   1:21.38  36.65
 27    55913 MOSER Stefanie 1988  AUT   1:21.53  38.68
 28    55818 KOEHLE Stefanie 1986  AUT   1:21.62  39.89
 29    537582 COOK Stacey 1984  USA   1:21.72  41.24
 30    516280 HOLDENER Wendy 1993  SUI   1:21.86  43.12
+2
  • 491
  • 97
  • 31
0  
horohoro    21 Декабря 2010 (21:58)   #

ну кто бы подумал, что эта девушка способна лететь с горы со скоростью несущегося автомобиля?