Продолжаем следить за выступлениями россиян на европейских горнолыжных трассах. Сегодня, 23 ноября, в шведском Zinal, открылись FIS соревнования "только для женщин". 2 дня - слалом, 2 дня - гигант. Сегодняшнмй слалом выиграла шведка Джессика Пуэнчера. Петербурженка Мария Комиссарова по 2-ум попыткам стала 24-я.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
1 | 11 | 515587 | PUENCHERA Jessica | 1982 | SUI | 50.89 | 49.62 | 1:40.51 | 13.08 |
2 | 3 | 565398 | HAFNER Ula | 1993 | SLO | 51.92 | 50.47 | 1:42.39 | 24.49 |
3 | 6 | 435189 | KLUS Aleksandra | 1986 | POL | 51.84 | 50.72 | 1:42.56 | 25.52 |
4 | 19 | 516185 | HAEHLEN Joana | 1992 | SUI | 52.81 | 50.42 | 1:43.23 | 29.59 |
5 | 4 | 516226 | KUONEN Dea | 1992 | SUI | 52.43 | 51.22 | 1:43.65 | 32.14 |
6 | 13 | 516289 | THUERLER Andrea | 1993 | SUI | 52.78 | 51.00 | 1:43.78 | 32.93 |
7 | 10 | 565401 | BUCIK Ana | 1993 | SLO | 53.50 | 50.30 | 1:43.80 | 33.05 |
8 | 18 | 565380 | SUBIC Alja | 1992 | SLO | 53.31 | 50.80 | 1:44.11 | 34.93 |
9 | 21 | 516219 | NUFER Priska | 1992 | SUI | 54.00 | 50.65 | 1:44.65 | 38.21 |
10 | 52 | 516334 | CHABLE Charlotte | 1994 | SUI | 54.45 | 50.29 | 1:44.74 | 38.75 |
11 | 14 | 516153 | OBERSON Marine | 1991 | SUI | 53.66 | 51.27 | 1:44.93 | 39.91 |
12 | 15 | 516156 | ROTHMUND Jasmin | 1991 | SUI | 53.37 | 51.81 | 1:45.18 | 41.42 |
13 | 38 | 516135 | GIVEL Margaux | 1991 | SUI | 54.23 | 51.09 | 1:45.32 | 42.27 |
14 | 23 | 206318 | SCHMID Nicola | 1990 | GER | 53.62 | 51.83 | 1:45.45 | 43.06 |
15 | 16 | 297246 | PRAMSTALLER Sara | 1988 | ITA | 54.13 | 51.49 | 1:45.62 | 44.09 |
16 | 36 | 715123 | NOVAKOVIC Zana | 1985 | BIH | 55.22 | 50.47 | 1:45.69 | 44.52 |
17 | 30 | 385069 | MISAK Iva | 1993 | CRO | 54.23 | 51.62 | 1:45.85 | 45.49 |
18 | 35 | 516248 | FLURY Jasmine | 1993 | SUI | 53.97 | 51.99 | 1:45.96 | 46.16 |
19 | 29 | 516277 | VOUILLOZ Tania | 1993 | SUI | 53.99 | 52.31 | 1:46.30 | 48.22 |
20 | 33 | 298050 | SCHENK Janina | 1991 | ITA | 55.15 | 51.22 | 1:46.37 | 48.64 |
21 | 27 | 516344 | KOPP Rahel | 1994 | SUI | 55.04 | 51.78 | 1:46.82 | 51.38 |
22 | 39 | 565378 | KNEZ Maja | 1992 | SLO | 55.78 | 51.34 | 1:47.12 | 53.20 |
23 | 32 | 297688 | HOLZKNECHT Daniela | 1990 | ITA | 55.66 | 52.24 | 1:47.90 | 57.93 |
24 | 26 | 485547 | KOMISSAROVA Maria | 1990 | RUS | 55.83 | 52.14 | 1:47.97 | 58.36 |
Завтра снова слалом. Результаты можно посмотреть на официальном сайте www.fis-ski.com