Вчера в австрийском Флахау состоялся женский слаломный этап Кубка мира. Естественно, все взоры были устремлены на Марлиз Шильд: «Моя цель - победить во Флахау, но главное - грамотно пройти трассу, потому что каждая гонка особенная».
1 | 1 | 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | 55.48 | 56.05 | 1:51.53 | 0.00 |
2 | 6 | 206001 | HOEFL-RIESCH Maria | 1984 | GER | 56.01 | 55.98 | 1:51.99 | 2.52 |
3 | 5 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 55.77 | 56.58 | 1:52.35 | 4.48 |
4 | 4 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 56.54 | 56.29 | 1:52.83 | 7.11 |
5 | 9 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 56.90 | 56.06 | 1:52.96 | 7.82 |
6 | 15 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 57.44 | 55.98 | 1:53.42 | 10.34 |
7 | 8 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 57.19 | 56.32 | 1:53.51 | 10.83 |
8 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 57.29 | 56.25 | 1:53.54 | 10.99 |
9 | 21 | 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | 57.44 | 56.25 | 1:53.69 | 11.81 |
10 | 14 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 56.89 | 56.93 | 1:53.82 | 12.52 |
Таня Поутайнен, после первой попытки попавшая в тройку лидеров, вылетела на второй трассе, хотя имела планы на подиум: «У меня полный порядок с экипировкой, я чувствую, что готова к Флахау».
Завтра мужской слалом.