+4

На этапе Кубка России и юниорском Первенстве по горнолыжному спорту прошёл мужской слалом

Dasha_Funduk Лента автора сб. 25 Декабря 2010 (17:29) Просмотров: 57 5

В Абзаково, куда участники третьего этапа Кубка России и юниорского первенства страны по горнолыжному спорту перебрались  из соседнего Банного, сегодня прошел мужской слалом. Организаторы соревнований в Абзаково внесли изменения в программу. На старт сегодняшнего слалома вышли 106 спортсменов, выступаюших в зачёте этапа Кубка России. Одновременно 28 участников оспаривали в рамках этих соревнований завние сильнейшего в первенстве страны среди юниоров, а ещё 20 спортсменов выявляли победителей среди кадетов - возрастной группы до 16 лет. В первой попытке сошли 50 участников, во воторой - еще 18, итого только 33 спортсмена благополучно завершили обе попытки. 

Сильнейшим на третьем этапе Кубка страны в слаломе в итоге стал представитель Свердловской области Дмитрий Заболотских, за ним финишировали Виктор Полинковский (+0.18) из Подмосковья  и Максим Стуков (+2.20), представляющий Свердловскую область. 

В первенства России среди юниоров победил Виктор Полинковский, вторым стал Стуков, третьим - москвич Артём Бородайкин. Максиму Стукову удалось сегодня собрать полный комплект регалий в слаломе - среди кадетов (15-16 лет) он стал победителем, опередив Артема Бородайкина и 15-летнего москвича Артёма Пака. Кстати, Пак среди  сверстников показал лучшие результаты: помимо третьего места среди кадетов он сумел стать шестым в слаломе в рамках первенства России и восьмым - на  этапе Кубка страны. Ниже - протокол тридцати лучших результатов.

 1  7  481002 ZABOLOTSKIH Dmitrij 1988  RUS   0:45.91  0:48.16  1:34.07  43.32
 2  13  481444 POLINKOVSKIY Viktor 1993  RUS   0:45.71  0:48.54  1:34.25  44.49
 3  19  481549 STUKOV Maksim 1994  RUS   0:47.20  0:49.07  1:36.27  57.59
 4  9  481514 BORODAYKIN Artem 1994  RUS   0:47.69  0:49.04  1:36.73  60.57
 5  1  480681 KATCHAKOV Igor 1983  RUS   0:47.71  0:49.50  1:37.21  63.68
 6  4  481491 TETENKOV Mark 1993  RUS   0:48.44  0:49.17  1:37.61  66.28
 7  28  481259 SIMONOV Maksim 1991  RUS   0:48.66  0:49.49  1:38.15  69.78
 8  26  481668 PAK Artem 1995  RUS   0:48.75  0:51.17  1:39.92  81.25
 9  37  481649 SMOLENSKIY Anton 1995  RUS   0:50.39  0:50.89  1:41.28  90.07
 10  29  481545 BELOUSOV Alexey 1994  RUS   0:50.69  0:50.65  1:41.34  90.46
 11  21  481490 TOMSHIN Kirill 1993  RUS   0:50.16  0:51.27  1:41.43  91.05
 12  43  481677 SEGAL Jury 1995  RUS   0:49.26  0:52.61  1:41.87  93.90
 13  23  481171 VARGIN Egor 1990  RUS   0:50.36  0:51.66  1:42.02  94.87
 14  35  481555 ALEXEEV Dmitry 1994  RUS   0:50.75  0:51.72  1:42.47  97.79
 15  50  481583 KHALEMIN Anton 1994  RUS   0:50.67  0:52.15  1:42.82  100.06
 16  39  481438 NIKITIN Pavel 1993  RUS   0:51.72  0:52.76  1:44.48  110.82
 17  72  481512 KOZLOV Pavel 1994  RUS   0:51.28  0:53.32  1:44.60  111.60
 18  89  481692 CHISTIAKOV Stanislav 1995  RUS   0:52.32  0:53.12  1:45.44  117.05
 19  61  481547 KACHAYKIN Vitaly 1994  RUS   0:54.31  0:54.40  1:48.71  138.25
 20  59  210024 BABIKOV Dmitriy 1990  UZB   0:53.91  0:54.83  1:48.74  138.45
 21  91  481339 EGOROV Sergey 1992  RUS   0:55.49  0:57.44  1:52.93  165.62
 22  105  481611 ZHERDAKOV Nikita 1995  RUS   0:57.04  0:56.00  1:53.04  166.33
 23  58  481439 DEDYUKHIN Danil 1993  RUS   0:56.74  0:57.43  1:54.17  173.66
 24  82  481669 SUKHANOV Ilia 1995  RUS   0:57.83  0:58.33  1:56.16  186.56
 25  73  481667 KHOROLSKIY Dmitriy 1995  RUS   0:56.10  1:03.25  1:59.35  207.25
 26  101  481666 PARSHENKOV Nikolay 1995  RUS   0:56.58  1:03.76  2:00.34  213.67
 27  93  481690 DOVGIY Pavel 1995  RUS   0:57.01  1:04.53  2:01.54  221.45
 28  74  481597 SOLOMENNIKOV Alexandr 1995  RUS   0:58.65  1:06.05  2:04.70  241.94
 29  94  481652 SKOTNIKOV Pavel 1995  RUS   1:02.19  1:03.18  2:05.37  246.29
 30  87  481634 ANDREEV Dmitry 1968  RUS   1:02.05  1:03.56  2:05.61  247.84

Все протоколы  на fis-ski.com

+4
  • 1
+4  
edyudina    сб. 25 Декабря 2010 (23:00)   #

о-ля-ля, абзаковская "четверочка" всегда сбрасывает кучу народа с себя! Но 50 человек на Кубке страны? Каждый второй в первой попытке? кто ставил трассу?

  • 3
  • 2
+3  
tkach    27 Декабря 2010 (10:44)   #

трассу ставил Матиаш Марусич, словенец ))

  • 3
  • 2
+3  
tkach    сб. 25 Декабря 2010 (23:05)   #

Кто доехал - все в тридцатке)) Надо постановщика в протоколе на фгссре посмотреть.

  • 501
  • 100
  • 31
+1  
horohoro    сб. 25 Декабря 2010 (23:18)   #

Максим Стуков вроде за Тверь, а не за Свердловскую область.

  • 3
  • 2
+3  
tkach    вс. 26 Декабря 2010 (09:01)   #

Макс в двойном зачете Свердл. обл - Тверь, как и вся тягачевка.