Американец Тед Лигети в 3-й раз подряд первенствовал на дистанции гигантского слалома, победив в воскресенье в Альта Бадии.
1 | 6 | 53452 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:17.84 | 1:14.15 | 2:31.99 | 0.00 |
2 | 9 | 19143 | RICHARD Cyprien | 1979 | FRA | 1:17.69 | 1:14.44 | 2:32.13 | 0.80 |
3 | 19 | 19150 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | 1:18.66 | 1:13.88 | 2:32.54 | 3.15 |
4 | 11 | 51030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:18.86 | 1:14.29 | 2:33.15 | 6.64 |
5 | 23 | 15398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:18.89 | 1:14.40 | 2:33.29 | 7.44 |
6 | 7 | 42328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:18.49 | 1:14.82 | 2:33.31 | 7.56 |
7 | 39 | 50324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:19.31 | 1:14.41 | 2:33.72 | 9.90 |
8 | 28 | 191746 | DE TESSIERESGauthier | 1981 | FRA | 1:19.72 | 1:14.08 | 2:33.80 | 10.36 |
9 | 35 | 50600 | GOERGL Stephan | 1978 | AUT | 1:19.45 | 1:14.53 | 2:33.98 | 11.39 |
10 | 10 | 29120 | SIMONCELLI Davide | 1979 | ITA | 1:19.88 | 1:14.11 | 2:33.99 | 11.45 |
вчера полвечера убила - ну глючит видео. и все. то 2 раза вставляется, то вот - совсем пропало((