Результаты Nissan O'Niell Xtreme Verbier и мирового фрирайд-тура
Горные лыжи. Мужчины
Xtreme | FWT08 | Фамилия, имя | Страна | Маммот | Сочи | BMP | Тинь | Вербье | Сумма |
1 | 6 | Zackrisson Kaj | Швеция | 1100 | 680 | wild card | 640 | 2000 | 4420 |
2 | 4 | Tabke Drew | США | 1400 | 1800 | 900 | 1100 | 1800 | 6100 |
3 | 5 | Townsend Cody | США | 800 | 1200 | 1500 | 1400 | 1600 | 5700 |
4 | 12 | Garbiel Craig | США | 1500 | - | wild card | 640 | 1500 | 3640 |
5 | 7 | Pasquier Nicolas | Швейцария | 1050 | 950 | 1000 | 760 | 1400 | 4400 |
6 | 9 | Coirier Adrien | Франция | 1200 | 720 | - | 850 | 1300 | 4070 |
7 | 2 | Michaud Seb | Франция | 2000 | 1800 | 1300 | 1800 | 1200 | 6900 |
8 | 20 | Meier Phil | Швейцария | - | - | wild card | - | 1100 | 1100 |
9 | 13 | Post Griffin | США | 950 | - | - | 1500 | 1050 | 3500 |
10 | 11 | Liliequist Sverre | Швеция | - | 1400 | - | 1300 | 1000 | 3700 |
11 | 16 | Meynet Olivier | Франция | 600 | - | - | 1000 | 950 | 2550 |
12 | 8 | Vasiuk Estanislao | Аргентина | 850 | 1200 | 1200 | 1050 | 900 | 4350 |
13 | 10 | Gillioz Raphy | Швейцария | 1050 | 1000 | 950 | 950 | 850 | 3950 |
14 | 3 | Ducroz Aurélien | Франция | 1600 | 1400 | 1800 | 1600 | 800 | 6400 |
15 | 14 | Sosa Oscar | Аргентина | - | 1500 | - | 1200 | 760 | 3460 |
16 | 1 | Windstedt Henrik | Швеция | 1800 | 2000 | 1400 | 2000 | 720 | 7200 |
- | 15 | Richard Mathiew | Канада | 900 | 900 | - | 800 | - | 2600 |
- | 17 | Greener Nick | США | 760 | 800 | - | 900 | - | 2460 |
- | 18 | Haunholder Matthias | Австрия | 1300 | - | - | 680 | - | 1980 |
- | 19 | Chicherit Guerlain | Австрия | 640 | 1050 | - | - | - | 1690 |
- | 21 | Байдаев Александр | Россия | - | 850 | - | - | - | 850 |
- | 22 | Малахов Иван | Россия | - | 760 | - | - | - | 760 |
- | 23 | Zila Cory | США | 720 | - | - | - | - | 720 |
- | 23 | Authier Sylvain | Франция | - | - | - | 720 | - | 720 |
- | 24 | Boucher Christian | Канада | - | 680 | - | - | - | 680 |
Горные лыжи. Женщины
Xtreme | FWT08 | Фамилия, имя | Страна | Маммот | Сочи | Тинь | Вербье | Сумма |
1 | 1 | Saugstad Elyse | США | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
2 | 2 | Mc Millan Jesse | США | 2000 | 1600 | 1500 | 1800 | 5400 |
3 | 3 | Persson Marja | Швеция | 1600 | 1800 | 1500 | 1600 | 5000 |
4 | 4 | Meynet Caroline | Франция | 1800 | - | 1600 | 1500 | 4900 |
5 | 5 | Monego Giulia | Италия | 1300 | - | 1800 | 1400 | 4500 |
- | 6 | Enderud Ane | Норвегия | 1500 | - | - | - | 1500 |
- | 6 | Сорокина Вероника | Россия | - | 1500 | - | - | 1500 |
- | 8 | Bohleber Laura | Швейцария | 1300 | - | - | - | 1300 |
- | 9 | Burge Jamie | США | - | - | - | - | - |
- | 9 | Jacobsson Stina | Швейцария | - | - | - | - | - |
Сноуборд. Мужчины
Xtreme | FWT08 | Фамилия, имя | Страна | Маммот | Сочи | BMP | Тинь | Вербье | Сумма |
1 | 4 | Neri Cyril | Швейцария | 1600 | 1500 | 1200 | 1500 | 2000 | 6600 |
2 | 2 | Coudray Alex | Швейцария | 2000 | 1000 | 1300 | 1800 | 1800 | 6900 |
3 | 8 | Magnusson David | Норвегия | 1400 | 900 | 1000 | 800 | 1600 | 4900 |
4 | 3 | Orley Flo | Австрия | 1800 | 2000 | 1400 | 850 | 1500 | 6700 |
5 | 1 | De Le Rue Xavier | Франция | 1050 | 1800 | 1800 | 2000 | 1400 | 7000 |
6 | 5 | Emery Jonas | Швейцария | 1300 | 1050 | 1500 | 1200 | 1300 | 5300 |
7 | 11 | Carron Jose | Швейцария | - | 1600 | - | 1050 | 1200 | 3850 |
8 | 7 | Toelderer Mitch | Австрия | 850 | 1400 | 1600 | - | 1100 | 4950 |
9 | 10 | Хрячков Геннадий | Россия | 1200 | 720 | - | 1300 | 1050 | 4270 |
10 | 6 | Falco Julien | Швейцария | 800 | 1300 | 1100 | 1600 | 1000 | 5000 |
11 | 9 | Sommer André | Швейцария | 1000 | 950 | - | 1400 | 950 | 4300 |
12 | 13 | Backstrom Ralph | США | 1100 | - | - | 950 | 900 | 2950 |
- | 14 | Furberg Daniel | Швеция | 720 | 800 | - | 1100 | - | 2620 |
- | 12 | Cornillat Serge | Франция | 950 | 1100 | - | 1000 | - | 3050 |
- | 15 | Stentiford James | Великобритания | - | 1200 | - | 900 | - | 2100 |
- | 16 | Klassen Steve | США | 1500 | - | - | - | - | 1500 |
- | 17 | Bullet Raphael | Швейцария | 900 | - | - | - | - | 900 |
- | 18 | Давыдов Владимир | Россия | - | 850 | - | - | - | 850 |
- | 19 | Zipster Max | Австрия | 760 | - | - | - | - | 760 |
- | 20 | Галат Константин | Россия | - | 750 | - | - | - | 750 |
- | 21 | Jordan Xavier | Швейцария | 680 | - | - | - | - | 680 |
- | 22 | Kestenholz Ueli | Швейцария | 640 | - | - | - | - | 640 |
Сноуборд. Женщины
Xtreme | FWT08 | Фамилия, имя | Страна | Маммот | Сочи | Тинь | Вербье | Сумма |
1 | 1 | Leisibach Ruth | Швейцария | - | 1800 | 1800 | 2000 | 5600 |
2 | 2 | Moroc Bérengère | Франция | 1600 | - | 2000 | 1800 | 5400 |
3 | 3 | Zenklusen Nathalie | Швейцария | 1050 | 1400 | 1600 | 1600 | 4600 |
4 | 4 | Паль Лиза | Россия | 1400 | 1600 | 1500 | 1500 | 4600 |
- | 5 | Pekarek Bibi | Австрия | 1500 | 2000 | - | - | 3500 |
- | 5 | Fasnacht Geraldine | Швейцария | 2000 | 1300 | - | - | 3300 |
- | 7 | Noel Tiffany | США | 1800 | - | - | - | 1800 |
- | 8 | Диденко Ирина | Россия | - | 1500 | - | - | 1500 |
- | 9 | Yates Shannan | США | 1300 | - | - | - | 1300 |
- | 10 | Herkenen Kaisa | Финляндия | 1200 | - | - | - | 1200 |
- | 11 | Karvinen Anniina | Финляндия | 1100 | - | - | - | 1100 |