6 марта
19:00 Митинг капитанов
7 марта
9:30 - 11:30 Могул, официальная тренировка
11:00 - 13:00 Ски-кросс, тренировка
13:00 - 15:00 Могул, тренировка
19:00 Митинг капитанов
8 марта
МОГУЛ
8:40 - 8:50 Проверка склона могула
9:00 - 9:50 Могул, официальная тренировка
10:00 - 11:40 Могул, квалификация
12:00 - 12:40 Могул, тренировка финалистов
13:00 - 14:20 Могул, финалы
14:30 - 15:20 Открытие и церемония награждения
16:00 - 17:00 Парный могул, тренировка
19:00 Митинг капитанов
9 марта
ПАРНЫЙ МОГУЛ
8:30 - 8:40 Проверка склона
9:00 - 9:50 Парный могул, официальная тренировка
10:00 - 11:40 Парный могул, квалификация
12:00 - 12:20 Парный могул, тренировка финалистов
12:30 - 13:30 Парный могул, финалы
14:30 - 15:00 Церемония награждения
15:15 - 16:00 Пресс-конференция
Результаты прошедших соревнований 3-5 марта
Первенство мира по фристайлу среди юниоров.
3 марта. Могул.
МУЖЧИНЫ
Результаты финала
нагрудный номер Код ФИС Фамилия Имя Страна Баллы
1 63 2407573 ВОЛКОВ Андрей Россия 27,14
2 34 2407670 БЕННА Энтони Франция 25,68
3 13 2431823 БОУМАН-КИРИГИН Джей США 25,50
4 15 2471302 УИЛЬСОН Брайан США 25,37
5 62 2482457 СМЫШЛЯЕВ Александр Россия 25,19
6 42 2469168 РЕЙХЕРД Дмитрий Казахстан 24,59
7 12 2382838 ДЕНИН Патрик США 24,30
8 91 2475861 ЛОРТИ Эдвард Канада 24,14
9 92 2372071 СИГОУИН Винсент Канада 23,97
10 1 2407379 ВАКУЛИК Лукас Чехия 23,83
11 47 2484682 КИРАМО Артту Финляндия 23,43
12 48 2484684 САЛОНЕН Джейн Финляндия 23,24
13 33 2407767 АЛБАНЕЛЬ Тома Франция 22,80
14 94 2482554 МОНРО Алан Канада 22,43
15 14 2417855 КАШИМА Шо США 17,66
16 50 2430174 КАЛЛАС Эмили Финляндия 7,72
ЖЕНЩИНЫ
Результаты финала.
нагрудный номер Код ФИС Фамилия Имя Страна Баллы
1 66 2481681 СТОЛЯРОВА Екатерина Россия 24,35
2 67 2481584 МУРАТОВА Елена Россия 23,75
3 8 2466258 МАДЕР Катрин США 23,63
4 9 2364311 ГОЛДИНГ Маккензи США 23,14
5 11 2472175 СНАЙДЕРМАН Кайла США 22,80
6 88 2399522 БРОУН Джекки Канада 22,52
7 154 2482554 КАФФКА Марина Германия 22,38
8 89 2476152 ДЮФО-ЛАПОИНТ Максим Канада 22,23
9 39 2439983 РОДИОНОВА Юлия Казахстан 22,20
10 69 2485019 РАХИМОВА Регина Россия 21,98
11 90 2425809 ЛАТО Хенриэн Канада 21,75
12 172 2301256 СКАНЗИО Дебора Италия 21,65
13 153 2476734 ШРАУДОЛЬФ Мари-Терез Германия 21,65
14 152 2339668 ФОРСТЕР Катарина Германия 20,24
15 40 2484304 РЫБАЛОВА Дарья Казакстан 19,22
16 36 2413490 БУЛАНЖЕ Ализе Франция 2,38
4 марта. Парный могул.
МУЖЧИНЫ. Результаты парных заездов.
Место нагрудный номер Код ФИС Фамилия Имя Страна
1 63 2407573 ВОЛКОВ Андрей Россия
2 13 2431823 БОУМАН-КИРИГИН Джей США
3 12 2382838 ДЕНИН Патрик США
4 42 2469168 РЕЙХЕРД Дмитрий Казахстан
5 64 2482554 ВОЛКОВ Сергей Россия
6 62 2482457 СМЫШЛЯЕВ Александр Россия
7 34 2407670 БЕННА Энтони Франция
v8 14 2417855 КАШИМА Шо США
9 91 2475861 ЛОРТИ Эдвард Канада
10 33 2407767 АЛБАНЕЛЬ Томас Франция
11 49 2484680 ТАНИО Мика Финляндия
12 3 2340929 НОВАК Вацлав Чехия
13 43 2484308 МОИСЕЕВ Денис Казахстан
14 47 2484682 КИРАМО Артту Финляндия
15 97 2484324 ЭРИКСЕН Стиан Норвегия
16 92 2372071 СИГОУИН Винсент Канада
ЖЕНЩИНЫ. Результаты парных заездов.
Место нагрудный номер Код ФИС Фамилия Имя Страна
1 36 2413490 БУЛАНЖЕ Ализе Франция
2 172 2301256 СКАНЗИО Дебора Италия
v3 67 2481584 МУРАТОВА Елена Россия
4 8 2466258 МАДЕР Катрин США
5 11 2472175 СНАЙДЕРМАН Кайла США
6 154 2419989 КАФФКА Марина Германия
7 9 2364311 ГОЛДИНГ Маккензи США
8 40 2484304 РЫБАЛОВА Дарья Казахстан
9 88 2399522 БРОУН Джекки Канада
10 90 2425809 ЛАТО Хенриэн Канада
11 89 2476152 ДЮФО-ЛАПОИНТ Максим Канада
12 39 2439983 РОДИОНОВА Юлия Казахстан
13 10 2438225 ПОЙФЕЙР Джордан США
14 153 2476734 ШРАУДОЛЬФ Мари-Терез Германия
15 66 2481681 СТОЛЯРОВА Екатерина Россия
16 152 2339668 ФОРСТЕР Катарина Германия
5 марта. Ски-кросс.
МУЖЧИНЫ
Место нагрудный номер Код ФИС Фамилия Имя Страна Время
1 158 2485244 ШАУЭР Андреас Германия
2 99 2484763 РЕКДАЛ Андерс Норвегия
3 101 2485186 ТАКАЧ Петр Чехия
4 167 2485312 ВИНЦЕНС Грегор Швейцария
5 52 2525886 КОРОТКОВ Егор Россия
6 155 2485323 ГШТРЕЙН Йохан Австрия
7 79 2484750 ТРОУММЕР Ренато Швейцария
8 116 2484823 БОНДЕСОН Фредерик Швеция
ЖЕНЩИНЫ
Место нагрудный номер Код ФИС Фамилия Имя Страна Время
1 157 2484546 МАНХАРД Юлия Германия
2 37 2415721 БУЛАНЖЕ Мерил Франция
3 36 2413490 БУЛАНЖЕ Ализе Франция
4 77 2484380 БУМАНН Николь Швейцария
5 98 2484794 МОЛАНД Анна Норвегия
6 56 2525881 СТРУК Виктория Россия
7 156 2484547 РАЙЗИНГЕР Сара Германия
8 117 505889 ЛИЛЬЕГРЕН Женни Швеция