Технические результаты.
1 19 HAPPONEN Janne 1984 FIN 225.5 226.5 452.9
2 18 KOCH Martin 1982 AUT 222.5 222.5 443.0
3 15 KRANJEC Robert 1981 SLO 220.0 223.0 442.6
4 8 INGEBRIGTSEN Tommy 1977 NOR 217.5 225.5 441.1
5 27 ROMOEREN Bjoern Einar 1981 NOR 219.5 225.0 440.9
6 23 WIDHOELZL Andreas 1976 AUT 211.5 221.5 431.1
7 25 KOFLER Andreas 1984 AUT 215.5 216.5 429.4
8 24 MALYSZ Adam 1977 POL 215.0 216.0 426.7
9 29 LJOEKELSOEY Roar 1976 NOR 209.5 217.5 421.4
10 31 AHONEN Janne 1977 FIN 204.0 217.5 415.8
11 20 OKABE Takanobu 1970 JPN 206.5 215.5 413.9
12 30 KUETTEL Andreas 1979 SUI 204.5 211.5 408.2
13 28 MORGENSTERN Thomas 1986 AUT 205.5 208.5 406.3
14 22 HAUTAMAEKI Matti 1981 FIN 205.0 207.0 398.4
15 17 AMMANN Simon 1981 SUI 202.5 207.0 397.
Использованы материалы Радио "Свобода", www.fis-ski.com