Результаты соревнований
Горные лыжи, Мужчины
полуфинал финал
1 Малахов Иван 46,357 45,857
2 Шаваев Мухтар 46 38,286
3 Кипкеев Таумирбий 39,143 45,071
4 Водолазкин Алексей 45,929 38,071
5 Анисимов Кирилл 41,857 39,143
6 Рунич Станислав 41 37,929
7 Шаваев Магомед 38 35,583
8 Егоров Евгений 38 32,542
9 Васильев Антон 35,926 31,214
10 Колеснов Илья 40,643 выбыл по травме
Сноуборд, Mужчины
1 Львов Павел 41,420 42,765
2 Галат Канстантин 44,857 36,756
3 Хрячков Генадий 38,071 40,765
4 Орлов Алексей 36,643 40,765
5 Дружинин Егор 38,429 35,265
6 Джаппуев Али 37 33,571
7 Давыдов Владимир 35,357 34,5
8 Невский Юрий 34,357 34,714
9 Гулиев Залим 33,714 34,929
10 Джапуев Осман 31,143 33,071
Горные лыжи, Женщины
1 Доброхотова Мария 25,857 33,5
2 Сорокина Вероника 24,214 31,143
3 Матвеева Юлия 23,714 29,214
4 Зотова Ольга 31,143 19,143
5 Железнова Ульяна 34,214 дисквалификация
Сноуборд, Женщины
1 Паль Элизабет Мария 31,5 33,5
2 Диденко Инна 25,833 31,5
3 Белых Мария 27,833 28,5
4 Кузнецова Светлана 25 30,429
5 Лихота Марина 24,5 25,214
Награждение происходило 31 марта в гостинице Чегет. Победителям Кубка были выданы "кубки" в виде золотых, серебряных и бронзовых изображений горнолыжников и сноубодистов.
По мнению организаторов Кубка и Чемпионата, в этом году соревнования продемонстрировали резкий рост мастерства райдеров.
Использованы протоколы сайта www.whiteguides.ru