Текущие результаты голосования за лучший склон/апрески/сервис. Результаты голосования будут учтены на традиционном SKI BUSINESS AWARDS Ассоциации горнолыжных комплексов.
Таблица результатов будет пополнятся по мере продвижения голосования вплоть до 25 сентября.
Для тех кто еще не голосовал вот ссылка, можно голосовать один раз по каждой из трех категорий (склон, апрески, сервис).
Данные на 25.09.2024
ID | Курорт | Лучшие склоны | Лучшее апрески | Лучший сервис |
---|---|---|---|---|
5 | Абзаково | 1 | 5 | 1 |
15 | Аджигардак | 3 | 1 | 0 |
468 | Архыз | 11 | 3 | 3 |
176 | Белокуриха | 1 | 1 | 1 |
177 | Бобровый Лог | 2 | 0 | 1 |
288 | Боровской курган | 2 | 0 | 1 |
149 | Волен | 0 | 0 | 0 |
512 | Газпром Поляна | 11 | 6 | 10 |
42 | Гладенькая | 6 | 4 | 6 |
374 | Гора Белая | 0 | 0 | 2 |
327 | Гора Волчиха | 0 | 0 | 0 |
264 | Гора Ежовая | 3 | 1 | 2 |
183 | Гора Морозная | 2 | 0 | 0 |
369 | Горный воздух | 3 | 0 | 2 |
9 | Губаха | 3 | 1 | 1 |
265 | Дивногорск | 0 | 0 | 0 |
1 | Домбай | 1 | 3 | 1 |
445 | Евразия | 4 | 1 | 1 |
359 | Ергаки | 2 | 4 | 2 |
8 | Завьялиха | 0 | 0 | 0 |
161 | Золотая Долина | 2 | 1 | 1 |
300 | Иван-Гора | 1 | 1 | 1 |
337 | Игора | 0 | 0 | 0 |
354 | Каменный мыс | 0 | 0 | 0 |
390 | Квань | 0 | 0 | 0 |
130 | Кировск | 19 | 8 | 16 |
154 | Красная Глинка | 0 | 1 | 1 |
511 | Красная Поляна (бывший Горки Город) | 3 | 15 | 6 |
188 | Красная Сопка | 0 | 1 | 0 |
157 | Красное Озеро | 1 | 0 | 0 |
370 | Куркино | 0 | 0 | 0 |
358 | Лата-Трэк | 0 | 0 | 1 |
391 | Лисья гора | 1 | 0 | 1 |
151 | Лоза | 0 | 0 | 0 |
552 | Любогорье | 0 | 0 | 1 |
435 | Малиновка | 0 | 0 | 0 |
524 | Манжерок | 15 | 3 | 12 |
268 | Металлург-Магнитогорск (Озеро Банное) | 4 | 2 | 1 |
135 | Мончегорск | 1 | 0 | 2 |
165 | Мраткино (Белорецк) | 2 | 0 | 1 |
353 | Нечкино | 0 | 0 | 0 |
153 | Ново-Переделкино | 0 | 0 | 0 |
128 | Охта Парк | 0 | 0 | 0 |
32 | Приэльбрусье | 17 | 9 | 3 |
321 | Пухтолова гора | 0 | 0 | 0 |
510 | Роза Хутор | 34 | 39 | 48 |
378 | Свияжские холмы (Свияга / ГСОК Казань) | 1 | 0 | 1 |
120 | Снежный | 0 | 1 | 0 |
122 | Соболиная | 1 | 1 | 1 |
256 | Солнечная долина | 4 | 3 | 6 |
139 | Сорочаны | 4 | 3 | 3 |
393 | Спортивный клуб КАНТ | 0 | 0 | 2 |
140 | Степаново | 0 | 0 | 2 |
14 | Такман | 0 | 0 | 1 |
356 | Танай | 0 | 1 | 0 |
532 | Телецкий Горнолыжный Курорт #Teletski (Артыбаш) | 1 | 0 | 1 |
277 | Туутари-Парк | 1 | 0 | 0 |
323 | Узкое | 1 | 1 | 1 |
322 | Хабарское | 1 | 3 | 2 |
355 | Хвалынский | 0 | 1 | 0 |
250 | Цей | 0 | 0 | 0 |
187 | Шерегеш | 29 | 35 | 20 |
141 | Шуколово (Горнолыжный клуб Леонида Тягачева) | 1 | 2 | 2 |
178 | Югус | 0 | 0 | 0 |
357 | Юрманка | 0 | 0 | 0 |
385 | Ян | 0 | 0 | 0 |
259 | Яхрома | 2 | 0 | 1 |
Всего | ||||
201 | 161 | 172 |
Чо?
Прям так и будем сравнивать КП и Кант?