18-летний россиянин Даниил Дильман стал чемпионом мира среди юниоров в сноуборд-кроссе в итальянском Вальмаленко (Valmalenco).
В финальных заездах вчера, 2 апреля, россиянин опередил испанца Лукаса Эгубара и француза Кена Вуану. Четвертым стал еще один россиянин Александр Гузачёв.
1 | 7 | 9480364 | DILMAN Daniil | 1996 | RUS | -- | 400.00 | |
2 | 1 | 9490143 | EGUIBAR Lucas | 1994 | SPA | -- | 320.00 | |
3 | 2 | 9190316 | VUAGNOUX Ken | 1995 | FRA | -- | 240.00 | |
4 | 13 | 9480478 | GUZACHEV Aleksandr | 1995 | RUS | -- | 200.00 |
В женских заездах лучший результат среди россиянок принадлежит 16-летней Кристине Пауль, которая заняла седьмое место.
1 | 1 | 9195128 | BANKES Charlotte | 1995 | FRA | -- | 360.00 | |
2 | 4 | 9195136 | RAVEL Elisa | 1995 | FRA | -- | 288.00 | |
3 | 15 | 9195144 | DEVOUASSOUX Sarah | 1997 | FRA | -- | 216.00 | |
4 | 11 | 9535297 | TIERNEY Meghan | 1997 | USA | -- | 180.00 | |
5 | 2 | 9195073 | TRESPEUCH Chloe | 1994 | FRA | -- | 162.00 | |
6 | 3 | 9295087 | BELINGHERI Sofia | 1995 | ITA | -- | 144.00 | |
7 | 12 | 9485208 | PAUL Kristina | 1998 | RUS | -- | 129.60 |
Победа Дильмана и результаты Гузачёва и Пауль позволили российской сборной досрочно победить в общекомандном зачете юниорского чемпионата мира.