+1

Сергей Майтаков на финальном этапе Кубка Европы стал седьмым в слаломе и шестым в гиганте

horohoro Лента автора 13 Марта 2014 (09:36) Просмотров: 271 0

Сергей Майтаков

11 марта на финальной гонке Кубка Европы в Зольдеу (Андорра) россиянин Сергей Майтаков стал шестым в гигантском слаломе, проиграв победителю 0,82 сек. Победил австриец Мануэль Феллер, второе место у швейцарца Томаса Тумлера, третий - норвежец Расмус Виндингстад.
 
 1  14  54063 FELLER Manuel  1992  AUT   1:07.75  1:08.83  2:16.58    6.00
 2  2  511638 TUMLER Thomas  1989  SUI   1:07.80  1:09.13  2:16.93  +0.35  8.28
 3  11  422278 WINDINGSTAD Rasmus  1993  NOR   1:07.84  1:09.14  2:16.98  +0.40  8.61
 4  5  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   1:07.14  1:09.91  2:17.05  +0.47  9.06
 5  3  561244 KRANJEC Zan  1992  SLO   1:07.90  1:09.45  2:17.35  +0.77  11.02
 6  9  481148 MAYTAKOV Sergei  1990  RUS   1:08.26  1:09.14  2:17.40  +0.82  11.34
 7  32  422139 KILDE Aleksander Aamodt  1992  NOR   1:09.77  1:07.75  2:17.52  +0.94  12.13
 8  20  192653 FREY Thomas  1984  FRA   1:08.47  1:09.15  2:17.62  +1.04  12.78
 9  1  202345 SCHWAIGER Dominik  1991  GER   1:07.47  1:10.23  2:17.70  +1.12  13.30
 10  30  511857 JENAL Sandro  1992  SUI   1:09.61  1:08.10  2:17.71  +1.13  13.36

В следующем виде программы, специальном слаломе, снова лучшим из россиян стал Сергей Майтаков. На этот раз седьмое место в специальном слаломе. Победил француз Виктор Муффа-Жанде, второе место у швейцарца Даниэля Юле, третий - британец Дэвид Ридинг.
 
 1  13  193967 MUFFAT-JEANDET Victor  1989  FRA   48.68  50.76  1:39.44    6.00
 2  3  511996 YULE Daniel  1993  SUI   47.63  52.03  1:39.66  +0.22  7.37
 3  2  220689 RYDING David  1986  GBR   48.26  51.67  1:39.93  +0.49  9.06
 4  4  511908 SCHMIDIGER Reto  1992  SUI   48.42  51.61  1:40.03  +0.59  9.68
 5  6  191459 LIZEROUX Julien  1979  FRA   48.48  51.58  1:40.06  +0.62  9.87
 6  1  193347 TISSOT Maxime  1986  FRA   48.33  51.95  1:40.28  +0.84  11.24
 7  24  481148 MAYTAKOV Sergei  1990  RUS   49.00  51.44  1:40.44  +1.00  12.23
 8  11  421849 JOHANSEN Truls  1989  NOR   48.63  51.86  1:40.49  +1.05  12.55
 9  35  150644 KRYZL Krystof  1986  CZE   49.79  50.71  1:40.50  +1.06  12.61
 10  19  291318 TONETTI Riccardo  1989  ITA   49.04  51.67  1:40.71  +1.27  13.92

Павел Трихичев и Степан Зуев не финишировали на первой трассе.

12 марта на финале Кубка Европы прошел женский скоростной спуск.Победила австрийка Рамона Зибенхофер, второе время у Коринн Сутер из Швейцарии, третья - чешская гонщица Клара Крижова. 
 
 1  12  56087 SIEBENHOFER Ramona  1991  AUT   1:37.28    8.71
 2  3  516319 SUTER Corinne  1994  SUI   1:37.77  +0.49  15.61
 3  7  155563 KRIZOVA Klara  1989  CZE   1:37.81  +0.53  16.17
 4  15  56125 PUCHNER Mirjam  1992  AUT   1:38.13  +0.85  20.68
 5  30  197616 ALPHAND Estelle  1995  FRA   1:38.26  +0.98  22.51
 6  1  516248 FLURY Jasmine  1993  SUI   1:38.44  +1.16  25.05
 7  28  565320 FERK Marusa  1988  SLO   1:38.72  +1.44  28.99
 8  31  516219 NUFER Priska  1992  SUI   1:38.81  +1.53  30.26
 9  26  196812 PELLISSIER Marion  1988  FRA   1:38.85  +1.57  30.82
 10  2  56177 VENIER Stephanie  1993  AUT   1:39.00  +1.72  32.93

Две россиянки, участвовавшие в гонке, заехали в топ-20: Елена Яковишина стала 16-й (+2, 16), а Мария Бедарёва - 19-й (+2,46).
Источник: fis-ski.com
+1