Во время тренировоки скоростного спуска на этапе Кубка мира в Шамони австриец Георг Шрайтбергер сломал ногу, сообщает Reuters. При прохождении трассы лыжник неудачно упал, однако поднялся и финишировал 15-ым. Как позже установили врачи, при падении Шрайтбергер получил тяжелое повреждение ноги с подозрением на перелом. Сегодня, 30 января, 29-летнему спортсмену предстоит операция.
1 | 20 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 2:02.65 |
2 | 8 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 2:02.66 |
3 | 22 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 2:02.90 |
4 | 18 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 2:03.06 |
5 | 25 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 2:03.12 |
5 | 7 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 2:03.12 |
7 | 15 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 2:03.18 |
8 | 32 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 2:03.33 |
9 | 17 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 2:03.34 |
10 | 26 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 2:03.35 |
11 | 24 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 2:03.46 |
12 | 6 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 2:03.50 |
13 | 10 | 560447 | SPORN Andrej | 1981 | SLO | 2:03.52 |
14 | 14 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 2:03.74 |
15 | 27 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 2:03.76 |
Обалдеть! Это он с падением 15-ый?