Мария Риш два раза подряд , 3 4 декабря, победила в скоростном спуске на этапе Кубка мира в канадском Лейк-Луисе. 4.12. она опередила американку Линдси Вонн (+0.10) и австрийку Элизабет Гергль (+1.04). ниже - видео скоростного спуска Марии Риш и протоколы за 3 и 4 декабря
протокол 3.12
1 | 18 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:28.96 | 0.00 |
2 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:29.08 | 1.79 |
3 | 26 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:29.17 | 3.14 |
4 | 19 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:29.95 | 14.80 |
5 | 6 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:30.15 | 17.79 |
6 | 20 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:30.38 | 21.23 |
7 | 14 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | 1:30.52 | 23.32 |
7 | 12 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:30.52 | 23.32 |
9 | 22 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:30.70 | 26.01 |
10 | 13 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:30.75 | 26.76 |
протокол 4.12.
|
21 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:29.60 | 0.00 |
2 | 17 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:29.70 | 1.48 |
3 | 23 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | 1:30.38 | 11.58 |
4 | 11 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | 1:30.44 | 12.47 |
5 | 8 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:30.64 | 15.44 |
6 | 18 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:30.65 | 15.59 |
7 | 25 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:30.76 | 17.22 |
8 | 3 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:30.79 | 17.66 |
9 | 28 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:30.85 | 18.55 |
9 | 19 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:30.85 | 18.55 |
а разница между риш и вонн стабильная - в обоих заездах по десятой.