Вчера в Лейк Луис (Канада) прошла квалификация скоростного спуска. Лучшим был Аксель Лунд Свиндаль из Норвегии. При температуре воздуха -34 градуса двукратный обладатель Кубка мира доехал до финиша за 1:49,97 минуты. Всего лишь 0,07 секунды проиграл норвежцу Ханс Груггер из Австрии. Этот этап открывает «североамериканскую серию» розыгрыша Кубка мира. Помимо скоростного спуска и супергиганта в Лейк Луис, спортсмены пройдут этап в Бивер Крик (США) в начале декабря (скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом).
Спортсмены из России на этапе в Канаде участия не принимают.
Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time |
1 | 16 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:49.97 |
2 | 20 | 50833 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | 1:50.04 |
3 | 24 | 500150 | JAERBYN Patrik | 1969 | SWE | 1:50.11 |
4 | 8 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:50.15 |
5 | 17 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:50.20 |
6 | 14 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:50.26 |
7 | 19 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:50.30 |
8 | 29 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:50.36 |
9 | 1 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:50.57 |
10 | 58 | 50858 | STREITBERGER Georg | 1981 | AUT | 1:50.60 |
11 | 12 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:50.63 |
12 | 37 | 51327 | PUCHNER Joachim | 1987 | AUT | 1:50.69 |
13 | 18 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:50.70 |
14 | 2 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:50.79 |
15 | 28 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:50.83 |
16 | 26 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:51.25 |
16 | 23 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:51.25 |
18 | 48 | 53817 | FRANZ Max | 1989 | AUT | 1:51.36 |
19 | 53 | 511383 | FEUZ Beat | 1987 | SUI | 1:51.37 |
20 | 10 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:51.39 |
Полностью итоги можно посмотреть на сайте fis-ski.com.
Вот спонсоры Вальхофера, наверно, потирают руки.