У женщин в сегодняшнем слаломе-гиганте победу одержала 16-летняя Кристина Крюкова, участница юниорской сборной России, выступающая за Камчатку. Стартовав под номером 54, она показала абсолютно лучшее время в обеих попытках и по сумме двух дистанций на 2,70 секунды обогнала подругу по юниорской команде Надежду Алексееву, выступающую за Санкт-Петербург. Третий результат у Марии Черепановой. Кроме неё, первые семь мест - у юниорской сборной.
1 | 54 | 485926 | KRYUKOVA Kristina | 1997 | RUS | 1:12.55 | 1:10.43 | 2:22.98 | 26.32 |
2 | 15 | 485799 | ALEXEEVA Nadezda | 1995 | RUS | 1:13.95 | 1:11.73 | 2:25.68 | 43.13 |
3 | 2 | 485481 | CHEREPANOVA Maria | 1989 | RUS | 1:13.70 | 1:12.72 | 2:26.42 | 47.73 |
4 | 38 | 485927 | UGLICHEVA Elena | 1997 | RUS | 1:14.45 | 1:12.03 | 2:26.48 | 48.11 |
5 | 11 | 485868 | POGREBITSKAYA Olga | 1996 | RUS | 1:15.16 | 1:11.34 | 2:26.50 | 48.23 |
6 | 55 | 485925 | SYRYKH Inna | 1997 | RUS | 1:15.02 | 1:12.06 | 2:27.08 | 51.84 |
7 | 6 | 485905 | ROMANOVA Anna | 1996 | RUS | 1:16.51 | 1:12.89 | 2:29.40 | 66.28 |
Аналогичная картина наблюдалась и у мужчин, где лидерство захватили горнолыжники национальной юниорской сборной. Первым стал Валентин Шарий, выступающий за Сахалинскую область. Вторым, с отставанием в 0,39 секунды и показав лучшее время во второй попытке - Фёдор Мягков, представляющий Москву. Третьим стал Евгений Тулупов, стартовавший за Камчатку.
1 | 4 | 481614 | SHARIY Valentin | 1995 | RUS | 1:09.96 | 1:09.05 | 2:19.01 | 35.08 |
2 | 17 | 481782 | MYAGKOV Fedor | 1996 | RUS | 1:11.35 | 1:08.05 | 2:19.40 | 37.58 |
3 | 15 | 481599 | TULUPOV Evgenij | 1995 | RUS | 1:10.92 | 1:09.01 | 2:19.93 | 40.97 |
4 | 13 | 481649 | SMOLENSKIY Anton | 1995 | RUS | 1:11.84 | 1:08.12 | 2:19.96 | 41.16 |
5 | 5 | 481708 | KRUK Anton | 1996 | RUS | 1:11.77 | 1:09.30 | 2:21.07 | 48.27 |
6 | 24 | 481730 | KUZNETSOV Ivan | 1996 | RUS | 1:12.20 | 1:08.90 | 2:21.10 | 48.46 |
7 | 12 | 481617 | USHAKOV Andrey | 1995 | RUS | 1:11.38 | 1:09.86 | 2:21.24 | 49.36 |
Третий этап Кубка России продолжится завтра – в программе вторая гонка в этой же дисциплине.