1 | 9 | 193986 | PLACE Francois | 1989 | FRA | 54.98 | 57.08 | 1:52.06 | 10.45 |
1 | 4 | 201891 | SCHMID Philipp | 1986 | GER | 53.93 | 58.13 | 1:52.06 | 10.45 |
3 | 2 | 501557 | PIETILAE HOLMNER Johan | 1991 | SWE | 53.87 | 58.22 | 1:52.09 | 10.61 |
4 | 41 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 56.39 | 55.90 | 1:52.29 | 11.70 |
5 | 10 | 291034 | PLANK Andy | 1989 | ITA | 55.26 | 57.06 | 1:52.32 | 11.87 |
6 | 1 | 421828 | BUDAL Martin | 1989 | NOR | 54.41 | 57.94 | 1:52.35 | 12.03 |
7 | 16 | 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | 55.05 | 57.39 | 1:52.44 | 12.52 |
8 | 15 | 422214 | CHRISTENSEN Simen Ramberg | 1993 | NOR | 55.18 | 57.28 | 1:52.46 | 12.63 |
9 | 13 | 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | 54.69 | 57.81 | 1:52.50 | 12.85 |
10 | 29 | 561117 | KUERNER Miha | 1987 | SLO | 55.64 | 56.99 | 1:52.63 | 13.55 |
10 | 19 | 421791 | STAURSET Bjoern Tore | 1988 | NOR | 54.70 | 57.93 | 1:52.63 | 13.55 |
12 | 28 | 220689 | RYDING David | 1986 | GBR | 55.07 | 57.59 | 1:52.66 | 13.72 |
13 | 26 | 511574 | TUMLER Marco | 1988 | SUI | 56.09 | 56.58 | 1:52.67 | 13.77 |
14 | 11 | 501529 | GUNNARSSON Henrik | 1991 | SWE | 55.61 | 57.16 | 1:52.77 | 14.31 |
15 | 43 | 511902 | ZENHAEUSERN Ramon | 1992 | SUI | 56.25 | 56.68 | 1:52.93 | 15.19 |
15 | 30 | 421946 | KRISTIANSEN Emil Bjoertomt | 1990 | NOR | 56.01 | 56.92 | 1:52.93 | 15.19 |
17 | 36 | 194381 | ROLLAND Mathias | 1991 | FRA | 56.28 | 56.69 | 1:52.97 | 15.40 |
18 | 32 | 194207 | THEOLIER Steven | 1990 | FRA | 56.07 | 56.93 | 1:53.00 | 15.57 |
19 | 3 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | 54.10 | 58.99 | 1:53.09 | 16.06 |
Горнолыжный спорт. Этап Кубка Европы. Кронплатц (Италия), 21 декабря
Мужчины. Параллельный слалом. 1. Йохан Питилай Холмнер (Швеция). 2. Миха Кюрнер (Словения). 3. Мартин Бишоф (Австрия)… 9-16. Степан Зуев (Россия).