, 22 , () . , 0,11 - , 0,30 – . 19-.
. . (), 22
1 | 2 | 191746 | DE TESSIERES Gauthier | 1981 | FRA | 1:14.21 | 6.00 |
2 | 4 | 990081 | CASSE Mattia | 1990 | ITA | 1:14.32 | 7.57 |
3 | 16 | 51401 | GRAF Bernhard | 1988 | AUT | 1:14.51 | 10.29 |
4 | 6 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:14.53 | 10.57 |
5 | 5 | 54005 | STRIEDINGER Otmar | 1991 | AUT | 1:14.59 | 11.43 |
6 | 9 | 193034 | BOUILLOT Alexandre | 1985 | FRA | 1:14.61 | 11.71 |
7 | 18 | 53902 | MAYER Matthias | 1990 | AUT | 1:14.62 | 11.86 |
8 | 42 | 53933 | SCHWEIGER Patrick | 1990 | AUT | 1:14.78 | 14.14 |
8 | 3 | 51332 | SCHEIBER Florian | 1987 | AUT | 1:14.78 | 14.14 |
10 | 31 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 1:14.79 | 14.28 |
11 | 22 | 294277 | KLOTZ Siegmar | 1987 | ITA | 1:14.80 | 14.43 |
12 | 45 | 561199 | SOVIC Tomaz | 1990 | SLO | 1:14.85 | 15.14 |
13 | 65 | 422134 | BJERTNESS Endre | 1992 | NOR | 1:14.95 | 16.57 |
14 | 52 | 511852 | CAVIEZEL Gino | 1992 | SUI | 1:15.00 | 17.28 |
15 | 26 | 291459 | PARIS Dominik | 1989 | ITA | 1:15.03 | 17.71 |
16 | 92 | 561254 | ZERAK Misel | 1992 | SLO | 1:15.04 | 17.86 |
17 | 44 | 491151 | DE LA CUESTA Paul | 1988 | SPA | 1:15.05 | 18.00 |
18 | 21 | 511142 | LUEOEND Vitus | 1984 | SUI | 1:15.06 | 18.14 |
19 | 60 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | 1:15.07 | 18.28 |
, .
19 | 60 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | 1:15.07 | 18.28 |
40 | 95 | 481148 | MAYTAKOV Sergei | 1990 | RUS | 1:15.84 | 29.28 |
Did not finish 1st run | |||||||
34 | 481705 | GLEBOV Alek | 1983 | RUS |