Число жертв печально известной трассы Штрайф в Китцбюэле растет.
Сегодня, 22 января , в скоростном спуске у мужчин не повезло хорвату Натко Зарнчич-Диму.
и итальянскому горнолыжнику Зигмару Клоцу.
Накануне, 20 января, в тренировочном спуске, австрийский горнолыжник Ханс Грюггер в результате падения получил тяжелые травмы головы и грудной клетки на этой зловещей трассе в Китцбюэле. Ему была сделана операция на головном мозге и он до сих пор в коме.
В гонке победил швейцарец Дидье Кюш, почти на секунду (+0.98) опередив американца Боде Миллера, ставшего вторым. Третий - француз Адриан Те.
1 | 18 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:57.72 | 0.00 |
2 | 11 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:58.70 | 11.07 |
3 | 28 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:58.90 | 13.33 |
4 | 20 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:59.08 | 15.37 |
5 | 14 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:59.10 | 15.59 |
6 | 24 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:59.22 | 16.95 |
7 | 8 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:59.36 | 18.53 |
8 | 2 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:59.37 | 18.64 |
9 | 19 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:59.50 | 20.11 |
10 | 9 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:59.54 | 20.56 |
мдя. и почему эту трассу до сих пор не закрыли?