Михаэль Валхгофер во второй тренировке спуска в Бивер Крике показал лучшее время одновременно с Петером Филем (ITA). Ханс Груггер будет - третий (+0,06 Sek).
Тренировка ухудшается снегопадом и плохой видимостью и прекращается после 45 участников. Марио Шеибер тормозит поворотом, не финишировав.
"У нас была во вторник уже супер-тренировка, к чему приведет сегодня такая погода - неизвестно. Бессмысленно и опасно", - ругается Клаус Крель (6. / + 0,46).
1 | 17 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:48.34 |
1 | 11 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:48.34 |
3 | 27 | 50833 | GRUGGER Hans | 1981 | AUT | 1:48.40 |
4 | 12 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:48.41 |
5 | 21 | 421328 | SVINDAL Aksel Lund | 1982 | NOR | 1:48.65 |
6 | 15 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:48.80 |
7 | 37 | 530874 | GANONG Travis | 1988 | USA | 1:48.84 |
8 | 2 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:48.89 |
9 | 8 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:48.92 |
10 | 6 | 102961 | DIXON Robbie | 1985 | CAN | 1:48.96 |
11 | 23 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:48.97 |
12 | 38 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:48.98 |
Все результаты на сайте