Сегодня, 9 декабря, на горе Ежовой прошли соревнования в слаломе у мужчин. Лучший результат по сумме двух попыток показал Виктор Полинковский (младший) - 1:41.31. Второе место у Дмитрия Заболотских (1:41.69), третье - у Евгения Зароховича (1:41.78).
Технический протокол (FIS)
Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 2 481444 POLINKOVSKIY Viktor 1993 RUS 0:46.87 0:54.44 1:41.31 48.02
2 9 481002 ZABOLOTSKIH Dmitrij 1988 RUS 0:47.39 0:54.30 1:41.69 50.31
3 4 481016 ZAROHOVICH Evgeny 1988 RUS 0:47.61 0:54.17 1:41.78 50.85
4 10 481112 BULAEV Ilia 1990 RUS 0:47.63 0:54.81 1:42.44 54.82
5 6 481207 GEROEV Evgeniy 1991 RUS 0:48.07 0:55.06 1:43.13 58.98
6 11 480457 MIRONKIN Andrei 1979 RUS 0:47.99 0:55.32 1:43.31 60.06
7 5 481374 TISHCHENKO Sergey 1992 RUS 0:48.52 0:55.81 1:44.33 66.20
8 8 481361 KIRSANENKO Nikita 1992 RUS 0:49.04 0:56.22 1:45.26 71.80
9 13 481507 POLTORATSKIY Dmitriy 1994 RUS 0:49.72 0:56.03 1:45.75 74.75
10 26 481668 PAK Artem 1995 RUS 0:49.54 0:56.60 1:46.14 77.10
11 42 481143 KUZMIN Ivan 1990 RUS 0:50.63 0:56.16 1:46.79 81.02
12 24 481649 SMOLENSKIY Anton 1995 RUS 0:50.60 0:56.82 1:47.42 84.81
13 1 481545 BELOUSOV Alexey 1994 RUS 0:50.97 0:56.66 1:47.63 86.07
14 57 481623 KHORKHORDIN Kirill 1995 RUS 0:52.49 0:56.22 1:48.71 92.58
15 25 481555 ALEXEEV Dmitry 1994 RUS 0:51.18 0:57.56 1:48.74 92.76
16 53 481625 SHORIN Vasily 1995 RUS 0:51.88 0:56.91 1:48.79 93.06
17 37 481543 KOTOV Nikita 1994 RUS 0:51.87 0:57.01 1:48.88 93.60
18 3 481294 PLYASKIN Semen 1992 RUS 0:51.07 0:58.43 1:49.50 97.33
19 33 481680 FALALEEV Igor 1995 RUS 0:52.53 0:56.98 1:49.51 97.39
20 30 481544 BURMAKOV Ivan 1994 RUS 0:52.88 0:57.42 1:50.30 102.15
21 12 481171 VARGIN Egor 1990 RUS 0:49.80 1:00.97 1:50.77 104.98
22 56 481614 SHARIY Valentin 1995 RUS 0:52.79 0:58.27 1:51.06 106.73
23 19 480826 POLINKOVSKIJ Viktor 1968 RUS 0:52.81 0:58.41 1:51.22 107.69
24 34 481557 GANUCSHAK Vasily 1994 RUS 0:52.73 0:59.66 1:52.39 114.73
25 36 481589 LOGINOV Konstantin 1994 RUS 0:53.48 0:59.22 1:52.70 116.60
26 28 481439 DEDYUKHIN Danil 1993 RUS 0:53.67 0:59.37 1:53.04 118.65
27 17 481356 SOLOVEY Alexey 1977 RUS 0:53.21 0:59.99 1:53.20 119.61
28 29 210020 EGEMBERDIEV Safar 1986 UZB 0:53.11 1:00.37 1:53.48 121.30
29 22 210024 BABIKOV Dmitriy 1990 UZB 0:54.57 0:59.41 1:53.98 124.31
30 23 481362 DEREVYANKIN Maxim 1968 RUS 0:55.62 0:59.31 1:54.93 130.03
31 39 481673 KONNIKOV Nikita 1995 RUS 0:55.07 1:00.69 1:55.76 135.03
32 60 481667 KHOROLSKIY Dmitriy 1995 RUS 0:55.22 1:00.68 1:55.90 135.87
33 18 480627 VILENSKIJ Sergey 1974 RUS 0:56.01 1:00.92 1:56.93 142.07
34 49 481612 OMELIN Igor 1995 RUS 0:55.57 1:01.65 1:57.22 143.82
35 52 481613 MINAEV Ilya 1995 RUS 0:56.36 1:02.05 1:58.41 150.98
36 59 481597 SOLOMENNIKOV Alexandr 1995 RUS 0:55.74 1:03.67 1:59.41 157.00
37 50 481501 PRONCHEV Andrey 1963 RUS 0:57.84 1:02.34 2:00.18 161.64
38 47 481669 SUKHANOV Ilia 1995 RUS 0:55.59 1:06.14 2:01.73 170.97
39 31 480900 RIVLIN Alexandr 1969 RUS 0:56.98 1:05.42 2:02.40 175.01
40 41 210034 SEMENCHENKO Arkadiy 1995 UZB 0:57.73 1:06.40 2:04.13 185.42
41 54 481535 TRUSHIN Dmitriy 1994 RUS 0:59.26 1:07.37 2:06.63 200.47
42 45 481527 SHUMARIN Michail 1971 RUS 1:02.68 1:11.42 2:14.10 245.45
43 51 481595 VODYANOV Andrey 1995 RUS 1:04.86 1:11.83 2:16.69 261.05
44 58 481634 ANDREEV Dmitry 1968 RUS 1:00.25 1:22.26 2:22.51 296.09
Disqualified 1st run
55 481670 PEPELYAEV Artem 1995 RUS
Did not start 1st run
46 481470 REYTER Artem 1992 RUS
20 481583 KHALEMIN Anton 1994 RUS
7 481355 ZHILIN Aleksey 1992 RUS
Did not finish 2nd run
43 481412 BOZIN Michael 1965 RUS
40 481416 EPIMAKHOV Dmitriy 1972 RUS
38 481348 DEVAEV Azret 1992 RUS
35 481358 SEMENYUK Oleg 1966 RUS
32 481229 LYAMOV Anatoll 1991 RUS
27 481562 SUKHANOV Kirill 1994 RUS
21 481423 FEDOROV Aleksei 1993 RUS
15 481463 PYASIK Evgenij 1993 RUS
Did not finish 1st run
48 481615 IVANOV Vladislav 1995 RUS
44 481413 SEREBRYANSKIY Oleg 1967 RUS
16 481247 POPOV Denis 1991 RUS
14 480610 KASAKOV Ivan 1982 RUS
Комментировать
- 501
- 100
- 31
0
horohoro
9 Декабря 2010 (21:38) #
город называется КИРОвГРАД, а КИРОВоГРАД - это на Украине)))
Ответить