У женщин на высшую ступень пьедестала в суперкомбинации поднялась Анна Сорокина. Вторая – Маргарита Надыршина (+0.89). По сумме двух попыток – в супергиганте и слаломе – наши девушки опередили опытную слаломистку из Словении Марусю Ферк, ставшую третьей (+1.30).
Суперкомбинация, женщины
1 | 13 | 485570 | SOROKINA Anna | 1990 | RUS | 1:26.58 | 0:59.27 | 2:25.85 | 37.94 |
2 | 7 | 485771 | NADYRSHINA Margarita | 1994 | RUS | 1:27.23 | 0:59.51 | 2:26.74 | 44.84 |
3 | 11 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:29.69 | 0:57.46 | 2:27.15 | 48.01 |
4 | 12 | 485749 | PROKOPYEVA Aleksandra | 1994 | RUS | 1:27.99 | 0:59.21 | 2:27.20 | 48.40 |
5 | 9 | 485632 | BEDAREVA Maria | 1992 | RUS | 1:26.11 | 1:01.30 | 2:27.41 | 50.03 |
6 | 16 | 485481 | CHEREPANOVA Maria | 1989 | RUS | 1:26.09 | 1:01.68 | 2:27.77 | 52.82 |
7 | 39 | 485547 | KOMISSAROVA Maria | 1990 | RUS | 1:27.73 | 1:00.25 | 2:27.98 | 54.44 |
8 | 2 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:29.99 | 0:59.38 | 2:29.37 | 65.21 |
9 | 60 | 485564 | OSIPENKO Lyubov | 1990 | RUS | 1:27.04 | 1:02.45 | 2:29.49 | 66.14 |
10 | 3 | 485772 | ASTAPENKO Daria | 1994 | RUS | 1:28.84 | 1:00.72 | 2:29.56 | 66.68 |
Супергигант, женщины
1 | 3 | 55806 | ALTACHER Margret | 1986 | AUT | 1:41.45 | 27.05 |
2 | 17 | 485481 | CHEREPANOVA Maria | 1989 | RUS | 1:41.90 | 31.75 |
3 | 32 | 485830 | TSVETKOVA Ekaterina | 1995 | RUS | 1:42.16 | 34.47 |
4 | 23 | 485771 | NADYRSHINA Margarita | 1994 | RUS | 1:42.22 | 35.10 |
5 | 14 | 485632 | BEDAREVA Maria | 1992 | RUS | 1:42.91 | 42.30 |
6 | 28 | 485564 | OSIPENKO Lyubov | 1990 | RUS | 1:43.37 | 47.11 |
7 | 7 | 485665 | KEDRINA Anastasia | 1992 | RUS | 1:43.62 | 49.72 |
8 | 4 | 485547 | KOMISSAROVA Maria | 1990 | RUS | 1:43.68 | 50.35 |
9 | 13 | 485490 | KITSIEVA Helena | 1989 | RUS | 1:43.83 | 51.92 |
10 | 22 | 485475 | SMIRNOVA Sofia | 1988 | RUS | 1:44.32 | 57.04 |
В мужской суперкомбинации лидировал Степан Зуев, серебро – у Евгения Лисицы (+0.67), бронза – у Александра Васильева (+0.92).
Суперкомбинация, мужчины
1 | 7 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | 1:24.56 | 0:48.59 | 2:13.15 | 42.28 |
2 | 15 | 480885 | LISITSA Evgeniy | 1987 | RUS | 1:22.49 | 0:51.33 | 2:13.82 | 47.97 |
3 | 5 | 481185 | VASILYEV Alexander | 1989 | RUS | 1:24.50 | 0:49.57 | 2:14.07 | 50.09 |
4 | 11 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 1:24.38 | 0:50.65 | 2:15.03 | 58.23 |
5 | 3 | 481514 | BORODAYKIN Artem | 1994 | RUS | 1:24.48 | 0:51.05 | 2:15.53 | 62.48 |
6 | 6 | 481103 | ANDRIENKO Aleksander | 1990 | RUS | 1:25.87 | 0:50.52 | 2:16.39 | 69.78 |
7 | 13 | 481196 | BYSTROV Andrey | 1991 | RUS | 1:25.34 | 0:51.17 | 2:16.51 | 70.80 |
8 | 22 | 481259 | SIMONOV Maksim | 1991 | RUS | 1:24.79 | 0:51.97 | 2:16.76 | 72.92 |
9 | 16 | 480989 | SCHASTNYKH Alexander | 1988 | RUS | 1:26.86 | 0:50.14 | 2:17.00 | 74.95 |
10 | 2 | 481529 | ALEKHIN Alexander | 1994 | RUS | 1:25.51 | 0:51.53 | 2:17.04 | 75.29 |
Супергигант, мужчины
1 | 14 | 480885 | LISITSA Evgeniy | 1987 | RUS | 1:35.70 | 23.65 |
2 | 8 | 481327 | TRIKHICHEV Pavel | 1992 | RUS | 1:36.98 | 37.83 |
3 | 1 | 481185 | VASILYEV Alexander | 1989 | RUS | 1:37.03 | 38.38 |
4 | 16 | 481514 | BORODAYKIN Artem | 1994 | RUS | 1:37.13 | 39.49 |
5 | 12 | 481006 | ZUEV Stepan | 1988 | RUS | 1:37.41 | 42.59 |
6 | 2 | 481322 | ANDREEVSKIY Alexey | 1992 | RUS | 1:37.62 | 44.92 |
7 | 9 | 481196 | BYSTROV Andrey | 1991 | RUS | 1:37.81 | 47.02 |
8 | 3 | 480647 | SATS Konstantin | 1982 | RUS | 1:38.12 | 50.45 |
9 | 5 | 481103 | ANDRIENKO Aleksander | 1990 | RUS | 1:38.29 | 52.34 |
10 | 10 | 481054 | MURAVYEV Ivan | 1989 | RUS | 1:38.95 | 59.65 |
Полностью протоколы - на сайте fis-ski.com
Смотрите Результаты Чемпионата России в Кировске и фоторграфии призеров,
( в том числе и зарубежных ) В Блоге Марта-Апреля - http://ski-mmk.mgn.ru/events/2011/blog5.htm